leden 2019 únor 2019 březen 2019 duben 2019 květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019 listopad 2019 prosinec 2019
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - únor 2019
 TS 461: 440 OCÚ střed SÚ Děčín

oběh pro
14. 12.:
TS 461 (440)datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den
------
1. 2.440.007 440.001 440.004
440.005
[1]
440.006 440.003 440.002 1. 2.
so 2. 2.440.002 440.005 440.001 440.007 440.006 440.003 so 2. 2.
ne 3. 2.- 440.002 440.005 440.006 440.007 440.001 ne 3. 2.
po 4. 2.  440.001 ! 440.002 ! 440.005 ! 440.006 ! 440.007 ! po 4. 2.
út 5. 2.            út 5. 2.
st 6. 2.            st 6. 2.
čt 7. 2.      440.007     čt 7. 2.
8. 2.440.002 440.004 440.006 440.003 440.007 440.001 8. 2.
so 9. 2.440.005 440.006 440.004 440.002 440.003 440.007 so 9. 2.
ne 10. 2.- 440.005 ! 440.006 ! 440.003 ! 440.002 ! 440.004 ! ne 10. 2.
po 11. 2.440.002 440.004 440.005 440.007 440.001 440.006 po 11. 2.
út 12. 2.440.006 ! 440.002 ! 440.004 ! 440.005 ! 440.007 ! 440.001 ! út 12. 2.
st 13. 2.            st 13. 2.
čt 14. 2.440.007 440.001 440.006 440.002 440.004 440.005 čt 14. 2.
15. 2.440.005 ! 440.007 ! 440.001 ! 440.006 ! 440.002 ! 440.004 ! 15. 2.
so 16. 2.            so 16. 2.
ne 17. 2.- 440.004 440.001 440.003 440.005 440.007 ne 17. 2.
po 18. 2.440.002 440.007 440.004 440.001 440.003 440.006 po 18. 2.
út 19. 2.440.006 ! 440.002 ! 440.007 ! 440.004 ! 440.001 ! 440.003 ! út 19. 2.
st 20. 2.            st 20. 2.
čt 21. 2.440.003 440.004 440.006 440.002 440.007 440.005 čt 21. 2.
22. 2.440.001 440.003 440.004 440.006 440.002 440.007 22. 2.
so 23. 2.440.007 440.004 440.003 440.001 440.006 440.002 so 23. 2.
ne 24. 2.- 440.007 440.004 440.006 440.001 440.003 ne 24. 2.
po 25. 2.440.002 440.003 440.007 440.004 440.006 440.001 po 25. 2.
út 26. 2.440.001 440.002 440.003 440.007 440.004 440.006 út 26. 2.
st 27. 2.440.005 440.001 440.002 [2] 440.003 440.007 440.004 st 27. 2.
čt 28. 2.440.004 ! 440.005 ! 440.001 ! 440.002 ! 440.003 ! 440.007 ! čt 28. 2.
oběh pro
14. 12.:
------datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den
TS 461 (440)

[1]vlaky 7080, 6801: 440.004
vlaky 6826, 6833, 6810, 6813, 6814, 6867: 440.005
[2]vlaky 7080, 6801: 440.002