datum | TS 461 (440) | datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Os 6850 | Os 6853 | Os 6872 | Os 6873 | Os 6874 | Os 6875 | Os 6854 | Os 6857 | Os 6878 | Os 6879 | Os 6858 | Os 6839 | Os 6971 | Os 6834 | Os 6821 | Os 6820 | Os 6827 | Os 6804 | Os 6804 | Os 6807 | Os 6807 | Os 6828 | Os 6835 | Os 6812 | Os 6812 | Os 6815 | Os 6815 | Os 6846 | Os 7080 | Os 6801 | Os 6825 | Os 6826 | Os 6833 | Os 6810 | Os 6813 | Os 6814 | Os 6867 | Os 6814pk | Sp 1686 | Os 6823 | Os 6863 | Os 6864 | Os 6825 | Os 6822 | Os 6829 | Os 6806 | Os 6806 | Os 6809 | Os 6809 | Os 6830 | Os 6837 | Os 6834 | Os 6834 | Os 6865 | Os 6814 | Os 6851 | Os 6870 | Os 6871 | Os 6852 | Os 6855 | Os 6876 | Os 6877 | Os 6856 | Os 6859 | Os 6859 | Sp 1687 | Os 6841 | Os 6800 | Os 6803 | Os 6824 | Os 6831 | Os 6808 | Os 6811 | Os 6832 | Os 6839 | Os 6971 | Sv 21850 | Os 6841 | Os 6800 | Os 6803 | Os 6824 | Os 6831 | Os 6808 | Os 6811 | Os 6832 | Os 6839 | Os 6839pk | Sv 21850 | Os 6842 | Os 6801 | Os 6802 | Os 6805 | Os 6826 | Os 6833 | Os 6810 | Os 6813 | Os 6814pk | ||
pá 1. 11. | 440.006 | - | 440.003 | - | - | - | - | 440.004 | - | - | - | - | 440.005 | - | - | - | - | 440.007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 1. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 2. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.006 | - | - | 440.003 | - | - | 440.001 | - | - | 440.004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.005 | - | so 2. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 3. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 3. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
po 4. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 4. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 5. 11. | 440.002 | - | - | - | 440.005 | - | - | - | - | 440.004 | - | - | - | - | 440.003 | - | - | - | - | 440.006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 5. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 6. 11. | 440.007 | - | - | - | 440.002 | - | - | - | - | 440.005 | - | - | - | - | 440.004 | - | - | - | - | 440.003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 6. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 7. 11. | 440.001 | - | - | - | 440.007 | - | - | - | - | 440.002 | - | - | - | - | 440.005 | - | - | - | - | 440.004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 7. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 8. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 8. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 9. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 9. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 10. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.005 | ne 10. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
po 11. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 11. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 12. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 12. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 13. 11. | - | - | - | 440.005 | - | - | - | - | - | 440.003 | - | - | - | 440.007 | - | - | - | - | 440.004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 13. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 14. 11. | 440.006 | 440.002 | - | - | - | 440.004 | - | 440.001 | - | - | - | - | - | - | - | 440.003 | - | - | - | - | 440.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 14. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 15. 11. | - | - | 440.004 | - | 440.002 | - | - | 440.004 | - | - | - | - | 440.001 | - | - | - | - | 440.006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 15. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 16. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 16. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 17. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 17. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
po 18. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 18. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 19. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 19. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 20. 11. | 440.003 | - | - | - | 440.004 | - | - | - | - | 440.005 | - | - | - | - | 440.002 | - | - | - | - | 440.007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 20. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 21. 11. | 440.006 | - | - | - | 440.003 | - | - | - | - | 440.004 | - | - | - | - | 440.005 | - | - | - | - | 440.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 21. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 22. 11. | - | - | 440.003 | - | 440.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 22. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 23. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 23. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 24. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 24. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
po 25. 11. | 440.002 | - | - | - | 440.004 | - | 440.006 | - | - | - | 440.005 | - | - | - | - | 440.001 | - | - | - | - | 440.003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 25. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 26. 11. | - | - | - | - | - | - | - | 810.319 [1] | [2] | - | 440.007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 26. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 27. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 27. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 28. 11. | 440.006 | - | - | - | 440.007 | - | - | 440.003 | - | - | 440.002 | - | - | - | - | 440.004 | - | - | - | - | 440.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 28. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 29. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.003 | - | - | - | - | 440.006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 29. 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 30. 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 30. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
datum | Os 6850 | Os 6853 | Os 6872 | Os 6873 | Os 6874 | Os 6875 | Os 6854 | Os 6857 | Os 6878 | Os 6879 | Os 6858 | Os 6839 | Os 6971 | Os 6834 | Os 6821 | Os 6820 | Os 6827 | Os 6804 | Os 6804 | Os 6807 | Os 6807 | Os 6828 | Os 6835 | Os 6812 | Os 6812 | Os 6815 | Os 6815 | Os 6846 | Os 7080 | Os 6801 | Os 6825 | Os 6826 | Os 6833 | Os 6810 | Os 6813 | Os 6814 | Os 6867 | Os 6814pk | Sp 1686 | Os 6823 | Os 6863 | Os 6864 | Os 6825 | Os 6822 | Os 6829 | Os 6806 | Os 6806 | Os 6809 | Os 6809 | Os 6830 | Os 6837 | Os 6834 | Os 6834 | Os 6865 | Os 6814 | Os 6851 | Os 6870 | Os 6871 | Os 6852 | Os 6855 | Os 6876 | Os 6877 | Os 6856 | Os 6859 | Os 6859 | Sp 1687 | Os 6841 | Os 6800 | Os 6803 | Os 6824 | Os 6831 | Os 6808 | Os 6811 | Os 6832 | Os 6839 | Os 6971 | Sv 21850 | Os 6841 | Os 6800 | Os 6803 | Os 6824 | Os 6831 | Os 6808 | Os 6811 | Os 6832 | Os 6839 | Os 6839pk | Sv 21850 | Os 6842 | Os 6801 | Os 6802 | Os 6805 | Os 6826 | Os 6833 | Os 6810 | Os 6813 | Os 6814pk | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS 461 (440) |
[1] | porucha elektrické jednotky, náhradní motorový vůz, zpoždění 55 minut, |
[2] | z Kadaně-Prunéřova do Chomutova 810.319, z Chomutova do Děčína vlak odřeknut z důvodu poruchy elektrické jednotky |