dátum | TS 461 (440) | dátum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň | 6. deň | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Os 6800 | Os 6807 | Os 6849 | Os 6800 | Os 6807 | Os 6810 | Os 6817 | Os 6820 | Os 6827 | Os 6820 | Os 6827 | Os 6830 | Os 6837 | Os 6843 | Os 6844 | Os 6805 | Os 6808 | Os 6815 | Os 6818 | Os 6825 | Os 6828 | Os 6835 | Os 6848 | Os 6842 | Os 6805 | Os 6808 | Os 6815 | Os 6841 | Os 6802 | Os 6809 | Os 6814 | Os 6821 | Os 6824 | Os 6831 | Os 6812 | Os 6819 | Os 6822 | Os 6829 | Os 6832 | Os 6812 | Os 6819 | Os 6822 | Os 6829 | Os 6832 | Os 6818 | Os 6825 | Os 6828 | Os 6835 | Os 6848 | Os 6803 | Os 6803 | Os 6806 | Os 6813 | Os 6816 | Os 6823 | Os 6816 | Os 6823 | Os 6826 | Os 6833 | Os 6846 | Os 6801 | Os 6804 | Os 6811 | Os 6801 | Os 6804 | Os 6811 | Os 6814 | Os 6821 | Os 6824 | Os 6831 | ||
ne 15. 12. | - | - | - | - | 440.003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.004 | - | - | - | - | - | 440.005 | - | - | - | - | - | 440.001 | - | - | - | 440.006 | - | - | - | 440.002 | ne 15. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
po 16. 12. | 440.004 | - | - | - | - | - | 440.003 | - | - | - | - | 440.001 | - | - | - | - | - | 440.007 | - | - | - | - | - | - | 440.005 | - | - | 440.006 | - | - | - | - | - | - | - | po 16. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ut 17. 12. | 440.006 | - | - | - | - | - | 440.004 | - | - | - | - | 440.003 | - | - | - | - | - | 440.001 | - | - | - | - | - | - | 440.007 | - | - | 440.005 | - | - | - | - | - | - | - | ut 17. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 18. 12. | - | - | - | 440.005 | - | - | 440.006 | - | - | - | - | 440.004 | - | - | - | - | - | 440.003 | - | - | - | - | - | - | 440.001 | - | - | 440.007 | - | - | - | - | - | - | - | st 18. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
št 19. 12. | 440.007 | - | - | - | - | - | 440.005 | - | - | - | - | 440.006 | - | - | - | - | - | 440.004 | - | - | - | - | - | 440.003 | - | - | - | 440.001 | - | - | - | - | - | - | - | št 19. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
pi 20. 12. | 440.002 | - | - | - | - | - | 440.007 | - | - | - | - | 440.005 | 440.003 | 440.003 | - | - | - | - | - | 440.005 | - | - | - | - | - | - | 440.004 | - | - | 440.003 | - | - | - | - | - | - | - | pi 20. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
so 21. 12. | - | - | 440.007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.004 | - | - | - | - | - | 440.006 | - | - | - | - | - | 440.003 | - | - | 440.005 | - | - | - | - | - | 440.002 | so 21. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 22. 12. | - | - | 440.003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.005 | - | - | - | - | - | 440.004 | - | - | - | - | - | 440.002 | - | 440.006 | - | - | - | - | - | 440.001 | ne 22. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
po 23. 12. | 440.005 | - | - | - | - | - | 440.003 | - | - | - | - | 440.002 | - | - | - | - | - | 440.001 | - | - | - | - | - | - | 440.004 | - | - | 440.006 | - | - | - | - | - | - | - | po 23. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ut 24. 12. | - | - | 440.003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.004 | - | - | - | - | - | 440.006 | - | - | - | - | - | 440.002 | - | 440.001 | - | - | - | - | - | 440.005 | ut 24. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 25. 12. | - | - | 440.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.003 | 440.002 | - | 440.007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.006 | - | 440.005 | 440.003 | - | - | - | - | - | 440.001 | 440.005 [1] | st 25. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||
št 26. 12. | - | - | 440.006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.003 | - | 440.004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.002 | - | 440.005 | - | - | - | - | - | 440.007 | št 26. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
pi 27. 12. | 440.003 | - | - | - | - | - | 440.006 | 440.007 | - | - | - | - | 440.002 | - | - | - | - | - | 440.006 | - | - | - | - | - | 440.004 | - | - | - | 440.005 | - | - | - | - | - | - | - | pi 27. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 28. 12. | - | - | 440.007 | - | - | 440.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.004 | - | 440.005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.002 | - | - | 440.006 | - | - | - | - | - | 440.003 | so 28. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 29. 12. | - | - | 440.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.006 | - | 440.004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.003 | - | 440.005 | - | - | - | - | - | 440.001 | ne 29. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
po 30. 12. | 440.001 | - | - | - | - | - | 440.002 | 440.002 | - | - | - | - | 440.003 | - | - | - | - | - | 440.007 | - | - | - | - | - | 440.004 | - | - | - | 440.002 | 440.005 | - | - | - | - | - | - | - | po 30. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ut 31. 12. | 440.003 | - | - | - | - | - | 440.001 | - | - | - | - | 440.005 | - | - | - | - | - | 440.002 | - | - | - | - | - | 440.007 | - | - | - | 440.004 | - | - | - | - | - | - | - | ut 31. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
dátum | Os 6800 | Os 6807 | Os 6849 | Os 6800 | Os 6807 | Os 6810 | Os 6817 | Os 6820 | Os 6827 | Os 6820 | Os 6827 | Os 6830 | Os 6837 | Os 6843 | Os 6844 | Os 6805 | Os 6808 | Os 6815 | Os 6818 | Os 6825 | Os 6828 | Os 6835 | Os 6848 | Os 6842 | Os 6805 | Os 6808 | Os 6815 | Os 6841 | Os 6802 | Os 6809 | Os 6814 | Os 6821 | Os 6824 | Os 6831 | Os 6812 | Os 6819 | Os 6822 | Os 6829 | Os 6832 | Os 6812 | Os 6819 | Os 6822 | Os 6829 | Os 6832 | Os 6818 | Os 6825 | Os 6828 | Os 6835 | Os 6848 | Os 6803 | Os 6803 | Os 6806 | Os 6813 | Os 6816 | Os 6823 | Os 6816 | Os 6823 | Os 6826 | Os 6833 | Os 6846 | Os 6801 | Os 6804 | Os 6811 | Os 6801 | Os 6804 | Os 6811 | Os 6814 | Os 6821 | Os 6824 | Os 6831 | dátum |
1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň | 6. deň | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS 461 (440) |
[1] | 440001 neschopná v Třebušicích |