plan for 10. 12.: | TS 461 (440) | day | 1. day | 2. day | 3. day | 4. day | 5. day | 6. day |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | ||
tue 1. 2. | 440.003 | 640.102 | 440.005 640.101 [1] | 440.005 [2] | 440.004 | 640.101 [3] | tue 1. 2. |
wed 2. 2. | 640.101 | 440.006 | 640.102 440.004 [4] | 440.005 | 440.004 [5] | wed 2. 2. | |
thu 3. 2. | 440.004 | 640.101 | 440.006 440.005 [6] | 440.006 [7] | 640.102 163.064 640.102 [8] | 440.005 [9] | thu 3. 2. |
fri 4. 2. | 440.005 | 440.004 | 640.101 [10] | 163.078 640.101 [11] | 440.006 | 640.102 | fri 4. 2. |
sat 5. 2. | 440.004 | 440.006 | 640.102 | 640.101 | 440.005 | sat 5. 2. | |
sun 6. 2. | sun 6. 2. | ||||||
mon 7. 2. | 440.003 | 440.006 | 640.101 640.102 [12] | 440.004 | 440.005 | 640.102 [13] | mon 7. 2. |
tue 8. 2. | 640.102 | 440.003 | 440.006 | 440.004 | 440.005 | tue 8. 2. | |
wed 9. 2. | 440.005 | 640.102 | 440.003 | 640.101 | 440.004 | wed 9. 2. | |
thu 10. 2. | 440.004 | 163.078 163.064 [14] | 640.102 640.101 [15] | 440.003 | 440.006 | 640.101 [16] | thu 10. 2. |
fri 11. 2. | 640.101 | 440.004 | 163.064 | 640.102 | 440.003 | 440.006 | fri 11. 2. |
sat 12. 2. | 440.004 | 440.003 | 440.006 | 440.005 | 640.102 | 640.101 | sat 12. 2. |
sun 13. 2. | 440.005 | 640.102 | 640.101 | 440.006 | 440.004 | sun 13. 2. | |
mon 14. 2. | 640.102 | 640.101 440.005 [17] | 440.003 440.006 [18] | 440.004 | 440.005 640.101 [19] | 440.006 [20] | mon 14. 2. |
tue 15. 2. | 440.006 | 640.102 | 440.005 640.101 [21] | 440.003 | 440.004 | 640.101 [3] | tue 15. 2. |
wed 16. 2. | 640.101 | 440.006 | 640.102 440.004 [22] | 440.005 | 440.003 | 440.004 [5] | wed 16. 2. |
thu 17. 2. | 440.004 163.089 440.004 [23] | 640.101 | 440.006 440.003 [24] | 640.102 | 440.005 [25] | 440.003 [26] | thu 17. 2. |
fri 18. 2. | 440.003 | 440.004 | 640.101 | 440.006 | 640.102 | 440.005 | fri 18. 2. |
sat 19. 2. | 440.004 | 640.102 | 440.005 | 640.101 | 440.006 | 440.003 | sat 19. 2. |
sun 20. 2. | 640.101 | 440.006 | 640.102 | 440.005 | 440.004 | sun 20. 2. | |
mon 21. 2. | 163.074 | 640.101 | 440.006 163.064 [27] | 440.006 [28] | 640.102 440.005 [29] | 163.064 [30] | mon 21. 2. |
tue 22. 2. | 440.005 | 440.003 | 640.102 440.004 [4] | 640.102 [31] | 440.006 | 440.004 [32] | tue 22. 2. |
wed 23. 2. | 440.004 | 440.005 | 440.003 | 440.006 | 640.102 | 640.101 | wed 23. 2. |
thu 24. 2. | 640.101 | 440.004 | 440.005 | 163.089 | 440.006 | 640.102 | thu 24. 2. |
fri 25. 2. | 640.102 | 640.101 | 440.004 | 440.005 | 440.003 | 440.006 | fri 25. 2. |
sat 26. 2. | 640.101 | 440.003 | 440.004 | 440.005 | 640.102 | sat 26. 2. | |
sun 27. 2. | 440.003 | 440.005 | 640.102 | 440.004 | 640.101 | sun 27. 2. | |
mon 28. 2. | 640.101 | 440.003 | 440.005 440.004 [33] | 440.005 [2] | 640.102 | 440.004 [5] | mon 28. 2. |
plan for 10. 12.: | - | - | - | - | - | - | day |
1. day | 2. day | 3. day | 4. day | 5. day | 6. day | ||
TS 461 (440) |
[1] | train 6802: 440.005 train 6814: 640.101 |
[2] | train 6812: 440.005 |
[3] | train 6804: 640.101 |
[4] | train 6809: 640.102 train 6814: 440.004 |
[5] | train 6804: 440.004 |
[6] | train 6802: 440.006 train 6831: 440.005 |
[7] | train 6812: 440.006 |
[8] | train 6803: 640.102 trains 6806, 6823: 163.064, pozn: 163.064+2x honhecker train 6826: 640.102 |
[9] | train 6801: 440.005 |
[10] | train 6802: 640.101 |
[11] | train 6812: 163.078 train 6822: 640.101 |
[12] | train 6809: 640.101 train 6824: 640.102 |
[13] | train 6804: 640.102 |
[14] | train 6805: 163.078 train 6815: 163.064 |
[15] | trains 6802, 6821: 640.102 train 6824: 640.101 |
[16] | train 6801: 640.101 |
[17] | train 6844: 640.101 train 6808: 440.005 |
[18] | trains 6802, 6821: 440.003 trains 6824, 6831: 440.006, pozn: V úseku Povrly - Děčín hl.n. zavedena NAD z důvodu výluky. |
[19] | train 6803: 440.005 train 6806: - train 6813: 640.101 |
[20] | train 6804: 440.006 |
[21] | train 6802: 440.005 trains 6824, 6831: 640.101, pozn: V úseku Povrly - Děčín hl.n. zavedena NAD z důvodu výluky. |
[22] | train 6802: 640.102 trains 6824, 6831: 440.004, pozn: V úseku Povrly - Děčín hl.n. zavedena NAD z důvodu výluky. |
[23] | train 6800: 440.004 trains 6820, 6827: 163.089 train 6830: 440.004 |
[24] | train 6841: 440.006 trains 6824, 6831: 440.003 |
[25] | trains 6803, 6806: 440.005, pozn: Děčín - ÚL hl.n. náhradní souprava, z ÚL s +10' 440.005 train 6846: -, pozn: +47' z ÚL |
[26] | train 6801: 440.003 |
[27] | train 6802: 440.006 train 6821: 163.064 |
[28] | trains 6812, 6819: 440.006 |
[29] | train 6803: 640.102 train 6806: 440.005 train 6816: -, pozn: Zatahuje se do depa Děčín |
[30] | train 6804: 163.064 |
[31] | train 6812: 640.102 |
[32] | trains 6804, 6811: 440.004 |
[33] | trains 6802, 6809: 440.005 trains 6814, 6821, 6824: 440.004 |