day | TS 461 (440) | day | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. day | 2. day | 3. day | 4. day | 5. day | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Os 6800 | Os 6807 | Os 6840 | Os 6849 | Os 6800 | Os 6807 | Os 6810 | Os 6817 | Os 6820 | Os 6827 | Os 6820 | Os 6827 | Os 6830 | Os 6837 | Os 7083 | Os 7086 | Os 6843 | Os 6844 | Os 6805 | Os 6828 | Os 6835 | Os 6842 | Os 6805 | Os 6808 | Os 6815 | Os 6818 | Os 6825 | Os 6828 | Os 6835 | Os 6848 | Os 6841 | Os 6802 | Os 6809 | Os 6812 | Os 6819 | Os 6822 | Os 6812 | Os 6819 | Os 6822 | Os 6829 | Os 6832 | Sv 6893 | Os 6832 | Sv 6892 | Os 6803 | Os 6803 | Os 6806 | Os 6813 | Os 6816 | Os 6816 | Os 6823 | Os 6823 | Os 6826 | Os 6833 | Os 6846 | Os 6801 | Os 6804 | Os 6811 | Os 6801 | Os 6804 | Os 6811 | Os 6814 | Os 6821 | Os 6824 | Os 6831 | Os 6824 | Os 6831 | ||
thu 1. 9. | 640.101 | - | - | - | - | - | - | 640.103 | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.006 | - | - | - | - | 640.107 | - | - | - | 640.105 | - | - | - | - | - | thu 1. 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fri 2. 9. | 640.105 | - | - | - | - | - | - | 640.101 | - | - | - | - | - | - | - | - | 640.103 | - | - | - | - | - | 440.006 | - | - | 640.107 | - | - | - | - | - | fri 2. 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sat 3. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.006 | 440.006 | - | - | 640.107 | - | - | - | - | - | - | - | 640.103 | - | - | - | - | - | 640.105 | - | - | sat 3. 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
sun 4. 9. | - | - | 440.006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 640.103 | - | 640.105 | - | - | - | - | - | - | - | 640.107 | - | - | - | - | - | 640.101 | - | - | sun 4. 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mon 5. 9. | 640.101 | - | - | - | - | - | - | 440.006 | - | - | - | - | - | - | - | - | 640.103 | - | - | - | - | - | 640.105 | - | - | 640.107 | - | - | - | - | - | mon 5. 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tue 6. 9. | 640.107 | - | - | - | - | - | - | 640.101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 640.103 | - | - | 640.105 | - | - | - | - | - | tue 6. 9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wed 7. 9. | 640.105 | - | - | - | - | - | - | 640.107 | - | - | - | - | - | - | - | - | 640.101 | - | - | - | - | 640.103 | - | 163.040 | - | - | 440.006 | - | - | - | - | - | wed 7. 9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
thu 8. 9. | 440.006 | 440.006 | - | - | - | - | - | - | 640.105 | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.063 | - | - | - | - | - | 640.101 | - | - | 640.107 | - | - | - | - | - | thu 8. 9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
fri 9. 9. | 640.107 | - | - | - | - | [1] | 640.107 | - | - | 640.107 | 440.006 | - | - | - | - | - | - | - | - | 640.105 | 640.105 [2] | [1] | - | - | - | 640.105 | 640.105 | - | 163.063 [3] | - | [1] | [1] | - | - | 163.063 | 640.103 | 640.101 | [1] | - | - | - | [1] | - | - | fri 9. 9. | |||||||||||||||||||||||
sat 10. 9. | - | - | - | 440.006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 640.103 | - | - | 640.101 | - | - | - | - | - | - | - | 163.089 | - | - | 640.105 | - | - | - | 640.107 | - | - | sat 10. 9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
sun 11. 9. | - | - | 640.103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 640.105 | - | 640.107 | - | - | - | - | - | - | - | 640.101 | - | - | - | - | - | 440.006 | - | - | sun 11. 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mon 12. 9. | 440.006 | - | - | - | - | 440.006 | - | - | 640.103 | 640.103 | - | - | - | - | - | - | - | - | 640.105 | - | - | - | - | - | 640.107 | - | - | 640.101 | - | - | - | - | - | mon 12. 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
tue 13. 9. | 640.101 | - | - | - | - | - | - | 440.006 | - | - | - | - | - | - | - | - | 640.103 | 640.103 | - | - | - | - | 640.105 | - | - | - | 640.107 | - | - | - | - | - | tue 13. 9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
wed 14. 9. | 640.107 | - | - | - | - | 640.107 | - | - | 640.101 | 640.101 | 640.103 | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.006 | - | - | - | - | 640.103 | - | 163.040 | 163.040 | 640.101 | - | - | 640.105 | - | - | - | - | - | wed 14. 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||
thu 15. 9. | 640.105 | - | - | - | - | 640.105 | - | - | 640.107 | - | - | - | - | - | - | - | - | 640.103 | 640.103 | - | - | - | - | 440.006 | - | - | - | 640.101 | - | - | - | - | - | thu 15. 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
fri 16. 9. | 640.101 | - | - | - | - | - | - | 640.105 | - | - | - | - | - | - | - | - | 640.107 | 640.107 | - | - | - | 640.107 | - | 640.103 | - | - | - | 440.006 | 440.006 | - | - | - | 440.006 | - | - | fri 16. 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
sat 17. 9. | - | - | - | 640.105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.087 | 163.087 | 640.101 | - | - | 440.006 | - | - | - | - | - | - | - | 640.107 | - | - | - | - | - | 163.040 | - | - | sat 17. 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
sun 18. 9. | - | - | 640.101 | [4] | - | - | 163.040 | - | - | - | - | - | - | - | 640.107 | 640.107 | - | 163.074 | - | - | - | 163.074 | 163.074 | 163.074 | 163.074 [5] | - | - | - | - | 440.006 | - | - | 440.006 | - | - | - | 640.105 | 640.105 | 640.105 | 640.105 | - | - | 640.105 | sun 18. 9. | ||||||||||||||||||||||||
mon 19. 9. | 640.105 | - | - | - | - | - | - | 640.105 | 163.040 | - | - | - | - | - | - | - | - | 640.107 | 640.107 | - | - | - | - | - | 640.103 | 640.103 | - | - | 440.006 | - | - | - | - | - | mon 19. 9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tue 20. 9. | 440.006 | - | - | - | - | 440.006 | - | - | 640.105 | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.040 | - | - | - | - | 640.107 | - | - | - | 640.107 | 640.107 | 640.103 | - | - | - | - | - | tue 20. 9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
wed 21. 9. | 640.102 | - | - | - | - | [6] | - | - | 440.006 | - | - | - | - | - | - | - | - | 640.105 | - | - | - | - | 163.040 [7] | - | 163.040 [7] | 163.040 [7] | 640.103 | - | - | 640.103 | 163.040 | 640.107 | - | - | - | 640.107 | 640.107 | - | - | wed 21. 9. | ||||||||||||||||||||||||||||
thu 22. 9. | 640.107 | 640.107 | - | - | - | - | 640.107 | 640.107 | - | - | 640.102 | 640.102 | 640.102 | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.006 | - | - | - | - | 640.105 | - | - | - | 163.040 | - | - | - | 163.040 | 163.040 | - | - | thu 22. 9. | |||||||||||||||||||||||||||||
fri 23. 9. | 163.040 | - | - | - | - | - | - | 640.107 | - | - | - | - | - | - | - | - | 640.102 | - | - | - | - | 440.006 | - | - | - | 640.105 | - | - | - | - | - | fri 23. 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sat 24. 9. | - | - | - | 640.107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.006 | [8] | [9] | - | - | 640.105 | - | - | - | - | - | - | - | 640.102 | - | - | - | - | - | 163.040 | - | - | 640.102 | sat 24. 9. | |||||||||||||||||||||||||||||||
sun 25. 9. | - | - | 440.006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.040 | - | 640.101 | - | - | - | - | - | - | - | 640.105 | - | 640.105 | - | - | - | - | 640.107 | - | - | 640.107 | sun 25. 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
mon 26. 9. | 640.107 | - | - | - | - | - | - | 440.006 | - | - | - | - | - | - | - | - | 640.102 | - | - | - | - | - | 640.101 | - | - | 640.105 | - | - | - | - | - | mon 26. 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tue 27. 9. | 640.105 | 640.105 | - | - | - | - | 640.105 | - | - | 640.107 | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.063 | - | - | - | 163.063 | 163.040 | - | 640.102 | - | - | - | - | - | - | 640.101 | - | - | tue 27. 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
wed 28. 9. | - | - | 640.107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 640.102 | - | 640.101 | - | - | - | - | - | - | - | 163.040 | - | - | - | - | - | 640.105 | - | - | wed 28. 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
thu 29. 9. | 640.105 | 640.105 | - | - | - | - | 640.105 | 640.105 | - | - | 640.107 | 640.107 | 163.063 [10] | - | - | - | - | - | - | - | - | 640.102 | 640.107 | - | - | - | 640.107 | - | 640.101 | - | - | - | 640.101 [11] | 640.103 | 163.040 | - | - | - | - | - | thu 29. 9. | |||||||||||||||||||||||||||
fri 30. 9. | 640.102 | - | - | - | - | - | - | 640.102 | 640.105 | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.063 | - | - | - | 163.040 | 163.063 | - | 640.107 | - | - | - | 640.103 | - | - | - | - | - | fri 30. 9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
day | Os 6800 | Os 6807 | Os 6840 | Os 6849 | Os 6800 | Os 6807 | Os 6810 | Os 6817 | Os 6820 | Os 6827 | Os 6820 | Os 6827 | Os 6830 | Os 6837 | Os 7083 | Os 7086 | Os 6843 | Os 6844 | Os 6805 | Os 6828 | Os 6835 | Os 6842 | Os 6805 | Os 6808 | Os 6815 | Os 6818 | Os 6825 | Os 6828 | Os 6835 | Os 6848 | Os 6841 | Os 6802 | Os 6809 | Os 6812 | Os 6819 | Os 6822 | Os 6812 | Os 6819 | Os 6822 | Os 6829 | Os 6832 | Sv 6893 | Os 6832 | Sv 6892 | Os 6803 | Os 6803 | Os 6806 | Os 6813 | Os 6816 | Os 6816 | Os 6823 | Os 6823 | Os 6826 | Os 6833 | Os 6846 | Os 6801 | Os 6804 | Os 6811 | Os 6801 | Os 6804 | Os 6811 | Os 6814 | Os 6821 | Os 6824 | Os 6831 | Os 6824 | Os 6831 | day |
1. day | 2. day | 3. day | 4. day | 5. day | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS 461 (440) |
[1] | odklon přes Úpořiny |
[2] | Teplice - Děčín odřeknut (nebezpečné naklonění černé soupravy do kolejiště v modernizovaném úseku - provoz přerušen) |
[3] | náhradní souprava B+B+BDs |
[4] | Sysel+2x Bdmtee+WTB |
[5] | 163.074+B+2x Bdt |
[6] | 15:00: 640.102 odstavena v děčínském depu |
[7] | Náhradní souprava 3xB |
[8] | Chabařovice - Děčín odřeknut (střet nákladního vlaku s osobou) |
[9] | Děčín - Chabařovice odřeknut |
[10] | 163.063+2x B+Bdt; +20 min z Děčína |
[11] | porucha EJ před Málkovem, zpoždění +40 min |