oběh pro 11. 12.: | TS 451 (440) | datum | 1. den | 2. den | 3. den |
---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
ne 1. 8. | 440.012 | ne 1. 8. | ||
po 2. 8. | 440.009 | 440.010 | po 2. 8. | |
út 3. 8. | 440.009 | út 3. 8. | ||
st 4. 8. | 440.011 | st 4. 8. | ||
čt 5. 8. | 440.011 | čt 5. 8. | ||
pá 6. 8. | pá 6. 8. | |||
so 7. 8. | 440.011 | 440.010 | so 7. 8. | |
ne 8. 8. | 440.009 | 440.011 | ne 8. 8. | |
po 9. 8. | po 9. 8. | |||
út 10. 8. | 440.009 | 440.012 | út 10. 8. | |
st 11. 8. | 440.009 | st 11. 8. | ||
čt 12. 8. | 440.009 | čt 12. 8. | ||
pá 13. 8. | pá 13. 8. | |||
so 14. 8. | 440.012 | so 14. 8. | ||
ne 15. 8. | 440.012 | 440.011 | 440.009 | ne 15. 8. |
po 16. 8. | po 16. 8. | |||
út 17. 8. | út 17. 8. | |||
st 18. 8. | 440.011 | st 18. 8. | ||
čt 19. 8. | 440.011 | čt 19. 8. | ||
pá 20. 8. | pá 20. 8. | |||
so 21. 8. | so 21. 8. | |||
ne 22. 8. | 440.010 | ne 22. 8. | ||
po 23. 8. | po 23. 8. | |||
út 24. 8. | 440.012 | út 24. 8. | ||
st 25. 8. | st 25. 8. | |||
čt 26. 8. | 440.010 | 440.011 | čt 26. 8. | |
pá 27. 8. | 440.012 | pá 27. 8. | ||
so 28. 8. | so 28. 8. | |||
ne 29. 8. | ne 29. 8. | |||
po 30. 8. | 440.012 | po 30. 8. | ||
út 31. 8. | út 31. 8. | |||
oběh pro 11. 12.: | - | - | - | datum |
1. den | 2. den | 3. den | ||
TS 451 (440) |