obieg dla 11. 12.: | TS 854 (810) | data | 1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień |
---|---|---|---|---|---|---|
25042/25043/25044 /25047/25046/25049 /25048/25051/25050 /25053/25052/5092 | 25033/25004/25005 /25034/25011/25012 /25061/25014/25063 /25018/25067/25024 /25069/25026/25023 /25028/25029 | 25000/5029/15016 /15059/15064/15061 /25358 | 25333/25334/25337 /5064/25339/25340 /25341/25342/25343 /25344/25347/25348 /25351/25352/25355 /25356/25361/25362 /5069 | 5091/25055 | ||
pi 1. 10. | 810.296 | 810.298 | 810.417 | 810.094 | 810.059 | pi 1. 10. |
so 2. 10. | 810.059 | 810.094 | 810.298 | 810.417 | 810.296 | so 2. 10. |
ni 3. 10. | 810.296 | 810.417 | 810.298 | ni 3. 10. | ||
po 4. 10. | po 4. 10. | |||||
wt 5. 10. | 810.417 | 810.059 | 810.296 | 810.298 | 810.630 + 810.094 pk | wt 5. 10. |
śr 6. 10. | 810.094 | 810.417 | 810.296 | śr 6. 10. | ||
cz 7. 10. | 810.298 | 810.059 | cz 7. 10. | |||
pi 8. 10. | 810.296 | 810.298 | 810.094 | 810.417 | 810.059 | pi 8. 10. |
so 9. 10. | 810.296 | so 9. 10. | ||||
ni 10. 10. | 810.417 | ni 10. 10. | ||||
po 11. 10. | 810.458 | 810.298 | 810.059 | 810.296 | 810.417 [1] | po 11. 10. |
wt 12. 10. | wt 12. 10. | |||||
śr 13. 10. | 810.298 | 810.417 | śr 13. 10. | |||
cz 14. 10. | 810.059 | 810.298 | 810.417 | 810.458 | 810.296 [2] | cz 14. 10. |
pi 15. 10. | pi 15. 10. | |||||
so 16. 10. | 810.458 | so 16. 10. | ||||
ni 17. 10. | 810.417 | 810.458 | 810.059 | ni 17. 10. | ||
po 18. 10. | 810.298 | 810.094 | 810.296 | po 18. 10. | ||
wt 19. 10. | 810.417 | 810.296 | 810.094 | 810.458 | 810.298 | wt 19. 10. |
śr 20. 10. | śr 20. 10. | |||||
cz 21. 10. | 810.417 | cz 21. 10. | ||||
pi 22. 10. | 810.094 | 810.458 | 810.298 | 810.417 | 810.296 | pi 22. 10. |
so 23. 10. | 810.094 | 810.458 | 810.298 | so 23. 10. | ||
ni 24. 10. | 810.417 | 810.298 | 810.094 | 810.458 | ni 24. 10. | |
po 25. 10. | po 25. 10. | |||||
wt 26. 10. | 810.417 | 810.094 | 810.059 | wt 26. 10. | ||
śr 27. 10. | 810.458 | 810.417 | 810.296 | śr 27. 10. | ||
cz 28. 10. | 810.059 | 810.458 | 810.094 | cz 28. 10. | ||
pi 29. 10. | 810.417 | 810.059 | 810.458 | 810.298 | pi 29. 10. | |
so 30. 10. | 810.094 | 810.417 | 810.059 | 810.458 | so 30. 10. | |
ni 31. 10. | 810.094 | 810.059 | ni 31. 10. | |||
obieg dla 11. 12.: | 25042/25043/25044 /25047/25046/25049 /25048/25051/25050 /25053/25052/5092 | 25033/25004/25005 /25034/25011/25012 /25061/25014/25063 /25018/25067/25024 /25069/25026/25023 /25028/25029 | 25000/5029/15016 /15059/15064/15061 /25358 | 25333/25334/25337 /5064/25339/25340 /25341/25342/25343 /25344/25347/25348 /25351/25352/25355 /25356/25361/25362 /5069 | 5091/25055 | data |
1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | ||
TS 854 (810) |
[1] | pociąg 5064: 810094 jako správka do HK |
[2] | pociąg 5064: 810.343 jako správka do HK |