Umlauf am 11. 12.: | TS 854 (810) | Datum | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag |
---|---|---|---|---|---|---|
25042/25043/25044 /25047/25046/25049 /25048/25051/25050 /25053/25052/5092 | 25033/25004/25005 /25034/25011/25012 /25061/25014/25063 /25018/25067/25024 /25069/25026/25023 /25028/25029 | 25000/5029/15016 /15059/15064/15061 /25358 | 25333/25334/25337 /5064/25339/25340 /25341/25342/25343 /25344/25347/25348 /25351/25352/25355 /25356/25361/25362 /5069 | 5091/25055 | ||
Mo 1. 11. | 810.458 | 810.296 | 810.059 | Mo 1. 11. | ||
Di 2. 11. | 810.059 | 810.458 | 810.298 | Di 2. 11. | ||
Mi 3. 11. | Mi 3. 11. | |||||
Do 4. 11. | Do 4. 11. | |||||
Fr 5. 11. | 810.298 | 810.094 | 810.296 | 810.059 | 810.458 | Fr 5. 11. |
Sa 6. 11. | Sa 6. 11. | |||||
So 7. 11. | 810.458 | So 7. 11. | ||||
Mo 8. 11. | 810.458 | 810.059 | 810.298 | Mo 8. 11. | ||
Di 9. 11. | 810.298 | 810.059 | Di 9. 11. | |||
Mi 10. 11. | 810.059 | 810.296 | 810.298 | 810.458 | Mi 10. 11. | |
Do 11. 11. | 810.094 810.343 [1] | 810.059 | 810.296 | 810.298 | 810.458 | Do 11. 11. |
Fr 12. 11. | 810.458 | 810.343 | 810.059 | 810.296 | Fr 12. 11. | |
Sa 13. 11. | 810.458 | 810.343 | 810.059 | Sa 13. 11. | ||
So 14. 11. | 810.298 | So 14. 11. | ||||
Mo 15. 11. | 810.343 | 810.298 | Mo 15. 11. | |||
Di 16. 11. | 810.296 | 810.458 | 810.343 | 810.298 | Di 16. 11. | |
Mi 17. 11. | Mi 17. 11. | |||||
Do 18. 11. | 810.458 | Do 18. 11. | ||||
Fr 19. 11. | 810.343 | 810.296 | 810.630 | 810.417 | 810.458 | Fr 19. 11. |
Sa 20. 11. | 810.458 | 810.343 | 810.296 | 810.630 | Sa 20. 11. | |
So 21. 11. | So 21. 11. | |||||
Mo 22. 11. | 810.094 | 810.417 | 810.458 | 810.343 | 810.296 | Mo 22. 11. |
Di 23. 11. | 810.296 | 810.094 | 810.458 | 810.343 | Di 23. 11. | |
Mi 24. 11. | 810.296 | 810.094 | 810.417 | 810.458 | Mi 24. 11. | |
Do 25. 11. | 810.458 | 810.343 | 810.417 | Do 25. 11. | ||
Fr 26. 11. | 810.417 | 810.458 | 810.343 | 810.296 | 810.094 | Fr 26. 11. |
Sa 27. 11. | 810.417 | 810.458 | 810.343 | Sa 27. 11. | ||
So 28. 11. | 810.094 | 810.417 | So 28. 11. | |||
Mo 29. 11. | 810.343 | 810.458 | 810.417 | Mo 29. 11. | ||
Di 30. 11. | 810.296 | 810.417 | 810.458 | 810.094 | 810.343 | Di 30. 11. |
Umlauf am 11. 12.: | 25042/25043/25044 /25047/25046/25049 /25048/25051/25050 /25053/25052/5092 | 25033/25004/25005 /25034/25011/25012 /25061/25014/25063 /25018/25067/25024 /25069/25026/25023 /25028/25029 | 25000/5029/15016 /15059/15064/15061 /25358 | 25333/25334/25337 /5064/25339/25340 /25341/25342/25343 /25344/25347/25348 /25351/25352/25355 /25356/25361/25362 /5069 | 5091/25055 | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | ||
TS 854 (810) |
[1] | Zug 25043: 810.094 Zug 25051: 810.343 |