oběh pro 12. 12.: | ČD Cargo PP Kolín | datum | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den |
---|---|---|---|---|---|
- | 84251/84265/84266 /84271/84270/84269 /84240 | - | 84281/84280 | ||
čt 1. 10. | čt 1. 10. | ||||
pá 2. 10. | pá 2. 10. | ||||
so 3. 10. | - | 742.377 | - | so 3. 10. | |
ne 4. 10. | - | - | ne 4. 10. | ||
po 5. 10. | 731.057 př + 731.058 | po 5. 10. | |||
út 6. 10. | út 6. 10. | ||||
st 7. 10. | [1] | st 7. 10. | |||
čt 8. 10. | 742.377 | 742.434 | čt 8. 10. | ||
pá 9. 10. | pá 9. 10. | ||||
so 10. 10. | - | - | so 10. 10. | ||
ne 11. 10. | - | - | ne 11. 10. | ||
po 12. 10. | po 12. 10. | ||||
út 13. 10. | 742.377 | út 13. 10. | |||
st 14. 10. | st 14. 10. | ||||
čt 15. 10. | čt 15. 10. | ||||
pá 16. 10. | pá 16. 10. | ||||
so 17. 10. | - | - | so 17. 10. | ||
ne 18. 10. | - | - | ne 18. 10. | ||
po 19. 10. | po 19. 10. | ||||
út 20. 10. | 742.377 | út 20. 10. | |||
st 21. 10. | st 21. 10. | ||||
čt 22. 10. | 742.377 | čt 22. 10. | |||
pá 23. 10. | 731.058 | pá 23. 10. | |||
so 24. 10. | - | - | so 24. 10. | ||
ne 25. 10. | - | - | ne 25. 10. | ||
po 26. 10. | 742.200 | po 26. 10. | |||
út 27. 10. | út 27. 10. | ||||
st 28. 10. | - | - | - | st 28. 10. | |
čt 29. 10. | 742.434 | 742.200 | 742.443 | čt 29. 10. | |
pá 30. 10. | 742.200 | pá 30. 10. | |||
so 31. 10. | - | 742.200 | - | so 31. 10. | |
oběh pro 12. 12.: | - | 84251/84265/84266 /84271/84270/84269 /84240 | - | 84281/84280 | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | ||
ČD Cargo PP Kolín |
[1] | vlak 84230: Dnes nejel |