oběh pro 11.12.: | TS 864 | datum | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | ||
ne 20.3. | - | ne 20.3. | ||||
po 21.3. | po 21.3. | |||||
út 22.3. | út 22.3. | |||||
st 23.3. | st 23.3. | |||||
čt 24.3. | 814.141 [1] | čt 24.3. | ||||
pá 25.3. | 814.185 814.106 [2] | - | pá 25.3. | |||
so 26.3. | 814.141 814.128 814.141 [3] | 814.106 ! | so 26.3. | |||
ne 27.3. | 814.115 | - | ne 27.3. | |||
po 28.3. | 814.017 814.128 [4] | - | po 28.3. | |||
út 29.3. | 814.079 [5] | 814.128 ! | út 29.3. | |||
st 30.3. | 814.106 814.106 + 810.098 pk 814.106 [6] | 814.079 ! | st 30.3. | |||
čt 31.3. | 814.141 [7] | 814.106 ! | čt 31.3. | |||
oběh pro 11.12.: | - | - | - | - | - | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | ||
TS 864 |
[1] | vlak 22215: 814.141 |
[2] | vlak 22203: 814.185 vlaky 5955, 22211: 814.106 |
[3] | vlak 5955: 814.141 vlaky 22210, 22211, 22214, 22215: 814.128 vlak 5876: 814.141 |
[4] | vlaky 22203, 5955, 5956, 22210, 22211, 22214, 22215: 814.017 vlak 5876: 814.128 |
[5] | vlak 22211: 814.079 |
[6] | vlaky 22201, 5901, 5930, 5935, 5908, 22210: 814.106 vlak 22211: 814.106 + 810.098 pk vlak 22214: 814.106 |
[7] | vlak 5908: 814.141 |