oběh pro 22. 10.: | TS 865 (814) | datum | 1. den | 2. den | 3. den |
---|---|---|---|---|
8505/9566/9565 /9506pk/9570/9569 /18553/18552/9574 /9575/8529/8544 /9578/9579 | 6038/8500/8551 /8512/8521/8532 /8537 | 6037/6040/6039 /6042pk/9568/9567 /9556/8531/18528 /8537/8536 | ||
st 12. 7. | 810.183 814.078 [1] | 814.078 814.079 [2] | 814.078 814.115 [3] | st 12. 7. |
čt 13. 7. | čt 13. 7. | |||
pá 14. 7. | pá 14. 7. | |||
so 15. 7. | so 15. 7. | |||
ne 16. 7. | 814.079 814.078 + 814.080 pk [4] | 814.128 814.130 [5] | 814.130 | ne 16. 7. |
po 17. 7. | po 17. 7. | |||
út 18. 7. | 814.115 | 814.080 814.130 [6] | 814.080 814.130 [7] | út 18. 7. |
st 19. 7. | 814.115 | st 19. 7. | ||
čt 20. 7. | 814.115 | čt 20. 7. | ||
pá 21. 7. | 814.115 814.130 [8] | 814.079 [9] | 814.079 814.106 [10] | pá 21. 7. |
so 22. 7. | so 22. 7. | |||
ne 23. 7. | ne 23. 7. | |||
po 24. 7. | 814.106 | 814.115 | 814.079 | po 24. 7. |
út 25. 7. | út 25. 7. | |||
st 26. 7. | st 26. 7. | |||
čt 27. 7. | čt 27. 7. | |||
pá 28. 7. | pá 28. 7. | |||
so 29. 7. | so 29. 7. | |||
ne 30. 7. | ne 30. 7. | |||
po 31. 7. | po 31. 7. | |||
oběh pro 22. 10.: | 8505/9566/9565 /9506pk/9570/9569 /18553/18552/9574 /9575/8529/8544 /9578/9579 | 6038/8500/8551 /8512/8521/8532 /8537 | 6037/6040/6039 /6042pk/9568/9567 /9556/8531/18528 /8537/8536 | datum |
1. den | 2. den | 3. den | ||
TS 865 (814) |
[1] | vlak 8501: 810.183 vlak 9577: 814.078 |
[2] | vlak 9564: 814.078 vlak 9575: 814.079 |
[3] | vlak 9560: 814.078 vlak 8534: 814.115 |
[4] | vlak 8505: 814.079 vlak 9579: 814.078 + 814.080 pk |
[5] | vlak 6038: 814.128 vlak 8537: 814.130 |
[6] | vlak 9564: 814.080 vlak 8543: 814.130 |
[7] | vlak 9560: 814.080 vlak 8534: 814.130 |
[8] | vlak 8501: 814.115 vlak 9576: 814.130 |
[9] | vlak 9564: 814.079 |
[10] | vlak 9560: 814.079 vlak 8534: 814.106 |