plan for 10. 12.: | TS 761 (223 D) | day | 1. day | 2. day | 3. day | 4. day |
---|---|---|---|---|---|
351/360/357 /354/363 | záložní HV | 362/355/356 /361/350 | 353/358 /359/352 | ||
thu 1. 12. | thu 1. 12. | ||||
fri 2. 12. | fri 2. 12. | ||||
sat 3. 12. | sat 3. 12. | ||||
sun 4. 12. | sun 4. 12. | ||||
mon 5. 12. | mon 5. 12. | ||||
tue 6. 12. | tue 6. 12. | ||||
wed 7. 12. | 223.067 | 223.063 | 223.068 | wed 7. 12. | |
thu 8. 12. | thu 8. 12. | ||||
fri 9. 12. | fri 9. 12. | ||||
sat 10. 12. | sat 10. 12. | ||||
plan for 10. 12.: | 351/360/357 /354/363 | záložní HV | 362/355/356 /361/350 | 353/358 /359/352 | day |
1. day | 2. day | 3. day | 4. day | ||
TS 761 (223 D) |