Umlauf am 21. 11.: | L2, L4 | Datum | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag | 8. Tag | 9. Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6001/6002/6007 /6008/6013/6014 /6019/6629 | 6600/6607/6606 /6613/6612/6619 /6018 | 6003/6004/6009 /6010/6015/6016 | 6005/6006/6011 /6012/6017/6020 /6021/6022/6023 | 6622/6623/6624 /6605/6604/6611 /6610/6617/6616 | 6603/6602/6609 /6608/6625/6626 /6615/6614/6627 | 6618 | 6601 | - | ||
Sa 16. 11. | 642.342 | 650.065 642.331 650.065 642.331 [1] | 642.339 | 642.308 | 642.340 | 642.331 650.065 642.331 650.065 [2] | 642.322 [3] | 642.319 642.322 + 642.319 Sl [4] | 642.322 [5] | Sa 16. 11. |
So 17. 11. | 650.065 642.342 [6] | 642.342 642.332 [7] | 642.339 [8] | 642.331 | 642.325 [9] | 642.340 642.339 [10] | 642.311 + 642.305 Sl | 642.322 642.308 [11] | 642.325 642.322 [12] | So 17. 11. |
Mo 18. 11. | 642.342 | 642.331 | 642.340 | 642.332 | 642.339 + 642.305 Sl 642.305 [13] | 642.325 642.345 [14] | 642.343 | 642.311 | - | Mo 18. 11. |
Di 19. 11. | 650.065 | 642.342 642.345 [15] | 642.331 | 642.340 | 642.345 642.342 [16] | 642.305 | 642.330 | 642.332 | - | Di 19. 11. |
Mi 20. 11. | 642.332 650.065 [17] | 642.321 650.065 642.332 [18] | 642.345 | 642.331 | 642.330 642.339 + 642.330 Sl 642.330 [19] | 642.342 | 642.321 [20] | 642.340 | - | Mi 20. 11. |
Do 21. 11. | 650.065 | 642.339 | 642.332 | 642.345 | 642.342 | 642.330 | 642.331 | - | Do 21. 11. | |
Fr 22. 11. | 642.330 ! | 650.065 ! | 642.339 ! | 642.332 ! | 642.345 ! | 642.342 ! | - | Fr 22. 11. | ||
Sa 23. 11. | Sa 23. 11. | |||||||||
Umlauf am 21. 11.: | 6001/6002/6007 /6008/6013/6014 /6019/6629 | 6600/6607/6606 /6613/6612/6619 /6018 | 6003/6004/6009 /6010/6015/6016 | 6005/6006/6011 /6012/6017/6020 /6021/6022/6023 | 6622/6623/6624 /6605/6604/6611 /6610/6617/6616 | 6603/6602/6609 /6608/6625/6626 /6615/6614/6627 | 6618 | 6601 | - | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag | 8. Tag | 9. Tag | ||
L2, L4 |
[1] | Zug 6600: 650.065, pozn: Z Jablonného v P. 642.331 Zug 6607: 642.331, pozn: Z České Lípy 650.065 Züge 6606, 6612: 650.065, pozn: Z Brniště 642.331 Zug 6619: 642.331 |
[2] | Zug 6603: 642.331, pozn: Z Jablonného v P. NAD Zug 6602: 650.065, pozn: Z České Lípy 642.331 Züge 6609, 6615: 642.331, pozn: Z Brniště 650.065 Zug 6614: 650.065 |
[3] | Zug 6618: 642.322 |
[4] | Zug 6621: 642.319 Zug 6601: 642.322 + 642.319 Sl |
[5] | Zug 6630: 642.322 |
[6] | Züge 6001, 6007: 650.065, pozn: Z České Lípy 642.342 Züge 6008, 6014: 642.342 |
[7] | Züge 6600, 6607: 642.342, pozn: Z České Lípy 650.065 Züge 6606, 6612: 642.332 |
[8] | Zug 6016: Z České Lípy 642.340 |
[9] | Zug 6622: 642.325 |
[10] | Züge 6603, 6614: 642.340, pozn: Z České Lípy 642.339 Zug 6627: 642.339 |
[11] | Zug 6621: 642.322 Zug 6601: 642.308 |
[12] | Zug 6630: 642.325 Zug 1293: 642.322 |
[13] | Zug 6622: 642.339 + 642.305 Sl Zug 6605: 642.305 |
[14] | Zug 6603: 642.325 Züge 6602, 6608: 642.345 |
[15] | Züge 6600, 6613: 642.342, pozn: Z Brniště 642.345 Zug 6612: 642.345 |
[16] | Züge 6605, 6610: 642.345, pozn: Z Brniště 642.342 Zug 6617: 642.342 |
[17] | Züge 6001, 6008: 642.332, pozn: Z České Lípy 650.065 Zug 6013: 650.065 |
[18] | Zug 6600: 642.321 Zug 6606: 650.065, pozn: Z České Lípy 642.332 Zug 6613: 642.332 |
[19] | Zug 6622: 642.330 Zug 6617: 642.339 + 642.330 Sl Zug 6616: 642.330 |
[20] | Zug 6618: 642.321 |