obieg dla 9. 12.: | TS 401 | data | 1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień |
---|---|---|---|---|---|
1340/1341/1342 /1343/1354/1357 /1364/1367 | 1356/1359 | 1350/1353/1360 /1363/1366 | 1355/1362/1365 /1346/1347 | ||
śr 1. 11. | 480.003 | śr 1. 11. | |||
cz 2. 11. | cz 2. 11. | ||||
pi 3. 11. | 480.001 | pi 3. 11. | |||
so 4. 11. | 480.003 | 480.001 | so 4. 11. | ||
ni 5. 11. | 480.001 | 480.003 | ni 5. 11. | ||
po 6. 11. | 480.003 | 480.001 | 480.002 | 480.004 | po 6. 11. |
wt 7. 11. | 480.003 | 480.001 | wt 7. 11. | ||
śr 8. 11. | 480.003 | 480.001 | śr 8. 11. | ||
cz 9. 11. | 480.001 | 480.004 | 480.002 | 480.003 | cz 9. 11. |
pi 10. 11. | 480.004 | 480.002 | pi 10. 11. | ||
so 11. 11. | 480.002 | 480.003 | 480.001 | 480.004 | so 11. 11. |
ni 12. 11. | 480.004 | 480.002 | 480.003 | 480.001 | ni 12. 11. |
po 13. 11. | 480.001 | 480.004 | 480.002 | 480.003 | po 13. 11. |
wt 14. 11. | 480.001 | wt 14. 11. | |||
śr 15. 11. | 480.001 | 480.004 | śr 15. 11. | ||
cz 16. 11. | 480.004 | 480.001 | cz 16. 11. | ||
pi 17. 11. | 480.004 | pi 17. 11. | |||
so 18. 11. | 480.004 | so 18. 11. | |||
ni 19. 11. | 480.004 | ni 19. 11. | |||
po 20. 11. | 480.004 | po 20. 11. | |||
wt 21. 11. | 480.004 | wt 21. 11. | |||
śr 22. 11. | 480.004 | śr 22. 11. | |||
cz 23. 11. | 480.004 | cz 23. 11. | |||
pi 24. 11. | 480.004 | pi 24. 11. | |||
so 25. 11. | 480.004 | so 25. 11. | |||
ni 26. 11. | 480.001 | 480.004 | ni 26. 11. | ||
po 27. 11. | 480.001 | 480.004 | po 27. 11. | ||
wt 28. 11. | 480.004 | 480.001 | wt 28. 11. | ||
śr 29. 11. | 480.004 | 480.001 | śr 29. 11. | ||
cz 30. 11. | 480.002 | 480.004 | 480.003 | cz 30. 11. | |
obieg dla 9. 12.: | 1340/1341/1342 /1343/1354/1357 /1364/1367 | 1356/1359 | 1350/1353/1360 /1363/1366 | 1355/1362/1365 /1346/1347 | data |
1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | ||
TS 401 |