oběh pro 9. 12.: | TS 401 | datum | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | ||
ne 11. 12. | 480.002 | 480.005 | 480.003 | 480.001 | 480.004 | ne 11. 12. |
po 12. 12. | 480.004 | 480.002 | 480.005 480.003 [1] | 480.003 [2] | 480.001 | po 12. 12. |
út 13. 12. | 480.001 | 480.004 | 480.002 | 480.005 | 480.003 | út 13. 12. |
st 14. 12. | 480.003 | 480.001 | 480.004 | 480.002 | 480.005 | st 14. 12. |
čt 15. 12. | 480.005 | 480.003 | 480.001 | 480.004 | 480.002 | čt 15. 12. |
pá 16. 12. | 480.002 | 480.005 | 480.003 | 480.001 | 480.004 | pá 16. 12. |
so 17. 12. | 480.004 | 480.002 | 480.005 | 480.003 | 480.001 | so 17. 12. |
ne 18. 12. | 480.001 | 480.004 | 480.002 [3] | 480.005 | 480.003 | ne 18. 12. |
po 19. 12. | 480.003 | 480.001 | 480.004 | 480.002 | 480.005 | po 19. 12. |
út 20. 12. | 480.005 | 480.003 | 480.001 480.002 [4] | 480.004 | 480.002 480.001 [5] | út 20. 12. |
st 21. 12. | 480.001 | 480.005 | 480.003 | 480.002 | 480.004 | st 21. 12. |
čt 22. 12. | 480.004 | 480.001 | 480.005 | 480.003 | 480.002 | čt 22. 12. |
pá 23. 12. | 480.002 | 480.004 | 480.001 | 480.005 | 480.003 | pá 23. 12. |
so 24. 12. | 480.003 | 480.002 [6] | 480.004 | 480.001 480.005 [7] | 480.005 480.002 [8] | so 24. 12. |
ne 25. 12. | 480.004 | 480.003 | 480.001 480.005 [9] | 480.005 [10] | 480.002 | ne 25. 12. |
po 26. 12. | 480.002 | 480.004 | 480.003 | 480.005 | 480.001 | po 26. 12. |
út 27. 12. | 480.001 [11] | 480.002 | 480.004 | 480.003 | 480.005 | út 27. 12. |
st 28. 12. | 480.005 | 480.003 | 480.002 480.001 [12] | 480.004 | 480.001 480.002 [13] | st 28. 12. |
čt 29. 12. | 480.002 | 480.005 | 480.003 480.001 [14] | 480.001 [15] | 480.004 | čt 29. 12. |
pá 30. 12. | pá 30. 12. | |||||
so 31. 12. | so 31. 12. | |||||
oběh pro 9. 12.: | - | - | - | - | - | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | ||
TS 401 |
[1] | vlaky 1350, 1353, 1360, 1363: 480.005 vlak 1366: 480.003 |
[2] | vlaky 1351, 1358, 1361: 480.003 |
[3] | vlak 1366: z Přerova +120' |
[4] | vlaky 1350, 1353, 1360, 1363: 480.001 vlak 1366: 480.002, pozn: Přerov - Praha, Bohumín - Přerov 480.001 |
[5] | vlaky 1352, 1355, 1362, 1365, 1346: 480.002 vlak 1347: 480.001 |
[6] | vlaky 1356, 1359: 480.002 |
[7] | vlaky 1351, 1358: 480.001 vlak 1361: 480.005 |
[8] | vlaky 1352, 1355: 480.005 vlak 1362: 480.002 |
[9] | vlaky 1353, 1360, 1363: 480.001 vlak 1366: 480.005 |
[10] | vlaky 1351, 1358, 1361: 480.005 |
[11] | vlak 1367: z Bohumína 480.003 |
[12] | vlaky 1350, 1353, 1360, 1363: 480.002 vlak 1366: 480.001, pozn: Bohumín - Přerov 480.002 |
[13] | vlaky 1352, 1355, 1362, 1365, 1346: 480.001 vlak 1347: 480.002 |
[14] | vlaky 1350, 1353, 1360, 1363: 480.003 vlak 1366: 480.001 |
[15] | vlaky 1351, 1358, 1361: 480.001 |