Umlauf am 9. 12.: | TS 401 | Datum | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag |
---|---|---|---|---|---|
1340/1341/1342 /1343/1354/1357 /1364/1367 | 1356/1359 | 1350/1353/1360 /1363/1366 | 1355/1362/1365 /1346/1347 | ||
Mi 1. 3. | 480.002 | 480.005 | 480.004 | 480.003 | Mi 1. 3. |
Do 2. 3. | 480.003 480.005 [1] | 480.004 [2] | 480.005 480.004 [3] | 480.002 480.005 [4] | Do 2. 3. |
Fr 3. 3. | 480.003 | 480.005 | 480.004 | 480.002 | Fr 3. 3. |
Sa 4. 3. | 480.002 | Sa 4. 3. | |||
So 5. 3. | 480.002 | 480.004 | 480.003 | 480.005 | So 5. 3. |
Mo 6. 3. [5] [6] | 480.005 | 480.002 | 480.004 480.003 Vl + 480.004 480.004 + 480.003 Sl 480.004 [7] | 480.003 + 480.003 Sl 480.004 Vl + 480.003 480.003 [8] | Mo 6. 3. [5] [6] |
Di 7. 3. | 480.003 | 480.005 | 480.002 | 480.004 | Di 7. 3. |
Mi 8. 3. [5] [6] | 480.005 | 480.002 | Mi 8. 3. [5] [6] | ||
Do 9. 3. [5] [6] | Do 9. 3. [5] [6] | ||||
Fr 10. 3. [5] [6] | Fr 10. 3. [5] [6] | ||||
Sa 11. 3. | Sa 11. 3. | ||||
So 12. 3. | 480.002 | So 12. 3. | |||
Mo 13. 3. [5] [6] | 480.003 | 480.005 | Mo 13. 3. [5] [6] | ||
Di 14. 3. | Di 14. 3. | ||||
Mi 15. 3. | Mi 15. 3. | ||||
Do 16. 3. [5] [6] | 480.002 | 480.004 | 480.003 | 480.005 | Do 16. 3. [5] [6] |
Fr 17. 3. [5] [6] | Fr 17. 3. [5] [6] | ||||
Sa 18. 3. | Sa 18. 3. | ||||
So 19. 3. | So 19. 3. | ||||
Mo 20. 3. | 480.004 | Mo 20. 3. | |||
Di 21. 3. | 480.004 | Di 21. 3. | |||
Mi 22. 3. | 480.003 | Mi 22. 3. | |||
Do 23. 3. | Do 23. 3. | ||||
Fr 24. 3. | Fr 24. 3. | ||||
Sa 25. 3. | 480.004 | Sa 25. 3. | |||
So 26. 3. | So 26. 3. | ||||
Mo 27. 3. | 480.002 | 480.004 | 480.003 | 480.001 | Mo 27. 3. |
Di 28. 3. | 480.001 | 480.003 | Di 28. 3. | ||
Mi 29. 3. | 480.002 | 480.004 | 480.003 | 480.001 | Mi 29. 3. |
Do 30. 3. | 480.002 480.001 [9] | 480.003 | 480.004 | 480.002 [10] | Do 30. 3. |
Fr 31. 3. | 480.002 | 480.001 | Fr 31. 3. | ||
Umlauf am 9. 12.: | 1340/1341/1342 /1343/1354/1357 /1364/1367 | 1356/1359 | 1350/1353/1360 /1363/1366 | 1355/1362/1365 /1346/1347 | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | ||
TS 401 |
[1] | Züge 1340, 1341: 480.003 Züge 1342, 1343: -, pozn: Nejede Zug 1354: 480.003 Züge 1357, 1364: -, pozn: Odřeknut - porucha jednotky Zug 1367: 480.005 |
[2] | Zug 1356: Odklon Přes Nymburk a Lysou nad Labem. Z Kolína +52´, v Praze +37´. |
[3] | Züge 1350, 1353: 480.005 Zug 1360: 480.004, pozn: Odklon Přes Nymburk a Lysou nad Labem. Z Kolína +49´. |
[4] | Zug 1355: 480.002, pozn: Z Prahy +34´. Zug 1362: 480.005 |
[5] | Vlak LE 1355 výchozí ze stanice Praha-Holešovice (odjezd v 8:08), v úseku Praha-Libeň - Přerov spojen s vlakem LE 1653. Ze stanice Přerov pokračuje dále do Starého města u Uherského Hradiště. |
[6] | V úseku Staré Město u Uherského Hradiště – Přerov bude vlak LE 1362 veden o hodinu dříve. Ve stanici Přerov bude vlak spojen s vlakem LE 1360 |
[7] | Zug 1350: 480.004 Zug 1353: 480.003 Vl + 480.004, pozn: Praha-Libeň - Přerov Zug 1360: 480.004 + 480.003 Sl, pozn: Postrk z Přerova Züge 1363, 1366: 480.004 |
[8] | Zug 1355: 480.003 + 480.003 Sl, pozn: Praha-Libeň - Přerov Zug 1362: 480.004 Vl + 480.003, pozn: z Přerova Züge 1365, 1346, 1347: 480.003 |
[9] | Zug 1340: 480.002 Zug 1341: 480.001 |
[10] | Zug 1355: 480.002 |