oběh pro 10. 12.: | TS 871 (841.2) | datum | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ||
ne 1. 5. | 814.022 | 841.209 | - | - | ne 1. 5. |
po 2. 5. | po 2. 5. | ||||
út 3. 5. | út 3. 5. | ||||
st 4. 5. | st 4. 5. | ||||
čt 5. 5. | 841.221 | 814.059 | 841.218 | čt 5. 5. | |
pá 6. 5. | pá 6. 5. | ||||
so 7. 5. | 814.022 | - | - | so 7. 5. | |
ne 8. 5. | 814.022 | 841.221 | - | - | ne 8. 5. |
po 9. 5. | 841.221 | 841.218 | po 9. 5. | ||
út 10. 5. | út 10. 5. | ||||
st 11. 5. | st 11. 5. | ||||
čt 12. 5. | čt 12. 5. | ||||
pá 13. 5. | 841.221 | 841.218 | 841.219 | pá 13. 5. | |
so 14. 5. | 841.219 | 841.218 | - | - | so 14. 5. |
ne 15. 5. | 841.221 | - | - | ne 15. 5. | |
po 16. 5. | 841.219 | 841.208 | 841.209 | 841.221 | po 16. 5. |
út 17. 5. | út 17. 5. | ||||
st 18. 5. | st 18. 5. | ||||
čt 19. 5. | 841.219 | čt 19. 5. | |||
pá 20. 5. | 841.219 | 841.214 | 841.221 | pá 20. 5. | |
so 21. 5. | - | - | so 21. 5. | ||
ne 22. 5. | - | - | ne 22. 5. | ||
po 23. 5. | po 23. 5. | ||||
út 24. 5. | út 24. 5. | ||||
st 25. 5. | st 25. 5. | ||||
čt 26. 5. | čt 26. 5. | ||||
pá 27. 5. | pá 27. 5. | ||||
so 28. 5. | - | - | so 28. 5. | ||
ne 29. 5. | 841.214 | - | - | ne 29. 5. | |
po 30. 5. | 841.221 | po 30. 5. | |||
út 31. 5. | út 31. 5. | ||||
oběh pro 10. 12.: | - | - | - | - | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | ||
TS 871 (841.2) |