plan for 21. 11.: | IC Tokaj | IC 1 (630) | IC 2 (630) | day | 1. day | 2. day | 3. day | 4. day | 5. day | 6. day | 7. day | 8. day | 9. day | 1. day | 2. day | 3. day | 1. day | 2. day | 3. day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
582/656/508 | 560/658 | 519/562/688 | 682 | 588 | 650 | 568 | 654/586 | 580 | 519/192 /5323/526 | 507/189 /564/618 | 580/656/518 | 829/824/823 | 822/825/826 | - | ||
wed 1. 5. | - | wed 1. 5. | ||||||||||||||
thu 2. 5. | 182.567 630.037 480.007 [1] | 470.005 + 80-55 823 470.007 + 80-55 823 [2] | 431.366 480.024 480.019 + 480.002 pk [3] | 470.002 | 630.048 | 480.010 [4] | 480.016 | 480.023 431.349 [5] | 630.037 [6] | 431.366 | 630.042 431.352 [7] | 630.037 [8] | 630.055 | 431.154 630.027 [9] | - | thu 2. 5. |
fri 3. 5. | fri 3. 5. | |||||||||||||||
sat 4. 5. | sat 4. 5. | |||||||||||||||
sun 5. 5. | 480.025 630.029 480.007 [10] | 470.007 + 80-55 823 470.005 + 80-55 823 [11] | 431.352 480.018 480.001 [12] | 182.567 | 480.020 | 480.024 + 80-05 431 [13] | 470.002 | 480.002 431.013 [14] | 630.029 [15] | 431.352 | 431.294 431.366 [16] | 630.029 [8] | 433.280 630.014 630.023 [17] | 630.018 630.055 + 431.069 pk 630.055 [18] | 433.245 + 80-55 807 | sun 5. 5. |
mon 6. 5. | - | mon 6. 5. | ||||||||||||||
tue 7. 5. | - | tue 7. 5. | ||||||||||||||
wed 8. 5. | 480.019 630.029 480.014 [19] | 470.004 + 80-55 823 470.007 + 80-55 823 [20] | 480.017 480.020 480.010 [21] | 480.012 | 480.013 | 480.018 | 470.002 | 480.001 431.117 [22] | 630.029 [15] | 480.017 | 431.344 | 630.029 [8] | 433.187 | 630.042 433.239 [23] | - | wed 8. 5. |
thu 9. 5. | 480.004 630.029 480.018 [24] | 470.005 + 80-55 814 470.004 + 80-55 814 [25] | 630.032 480.007 470.010 [26] | 470.002 | 480.016 | 480.010 | 480.012 | 480.013 431.166 [27] | 630.029 [15] | 630.032 | 480.017 | 630.029 [8] | 433.239 | 433.187 | - | thu 9. 5. |
fri 10. 5. | fri 10. 5. | |||||||||||||||
sat 11. 5. | 480.013 | 182.569 | 630.049 480.014 [28] | 470.002 | 480.001 | 480.019 | 630.043 | 630.049 | 480.017 | 630.043 | 433.187 | 630.025 + 80-55 805 | sat 11. 5. | |||
sun 12. 5. | sun 12. 5. | |||||||||||||||
mon 13. 5. | - | mon 13. 5. | ||||||||||||||
tue 14. 5. | - | tue 14. 5. | ||||||||||||||
wed 15. 5. | - | wed 15. 5. | ||||||||||||||
thu 16. 5. | - | thu 16. 5. | ||||||||||||||
fri 17. 5. | fri 17. 5. | |||||||||||||||
sat 18. 5. | sat 18. 5. | |||||||||||||||
sun 19. 5. | sun 19. 5. | |||||||||||||||
mon 20. 5. | - | mon 20. 5. | ||||||||||||||
tue 21. 5. | - | tue 21. 5. | ||||||||||||||
wed 22. 5. | - | wed 22. 5. | ||||||||||||||
thu 23. 5. | - | thu 23. 5. | ||||||||||||||
fri 24. 5. | fri 24. 5. | |||||||||||||||
sat 25. 5. | sat 25. 5. | |||||||||||||||
sun 26. 5. | sun 26. 5. | |||||||||||||||
mon 27. 5. | - | mon 27. 5. | ||||||||||||||
tue 28. 5. | - | tue 28. 5. | ||||||||||||||
wed 29. 5. | 480.020 | 630.056 | 480.013 | 432.184 | 630.036 | - | wed 29. 5. | |||||||||
thu 30. 5. | 470.002 480.018 [29] | 470.010 182.567 [30] | 480.022 470.009 [31] | 630.051 | 480.020 | 480.013 | 480.024 | 480.010 | 630.056 | 432.184 | 630.047 | 630.056 480.018 [32] | 630.008 | 630.043 | - | thu 30. 5. |
fri 31. 5. | 182.560 630.048 480.019 [33] | 470.006 470.010 [34] | 480.020 470.002 [35] | 480.021 | 480.023 | 480.009 | 480.022 | 480.008 480.017 [36] | 630.048 [37] | 630.049 | 432.184 630.046 [38] | 630.048 [8] | 630.055 | 630.008 | 630.023 | fri 31. 5. |
plan for 21. 11.: | 582/656/508 | 560/658 | 519/562/688 | 682 | 588 | 650 | 568 | 654/586 | 580 | 519/192 /5323/526 | 507/189 /564/618 | 580/656/518 | 829/824/823 | 822/825/826 | - | day |
1. day | 2. day | 3. day | 4. day | 5. day | 6. day | 7. day | 8. day | 9. day | 1. day | 2. day | 3. day | 1. day | 2. day | 3. day | ||
IC Tokaj | IC 1 (630) | IC 2 (630) |
[1] | train 582: 182.567 train 656: 630.037 train 508: 480.007 |
[2] | train 560: 470.005 + 80-55 823 train 658: 470.007 + 80-55 823 |
[3] | train 519: 431.366 train 562: 480.024 train 688: 480.019 + 480.002 pk, pozn: 480 019 Budapest‐Nyugati - Nyíregyháza (1688); 480 002 Szerencs - Budapest‐Keleti (688) |
[4] | train 650: 480.010 |
[5] | train 654: 480.023 train 586: 431.349 |
[6] | train 580: 630.037 |
[7] | trains 507, 189: 630.042 trains 564, 618: 431.352 |
[8] | |
[9] | train 822: 431.154 trains 825, 826: 630.027 |
[10] | train 582: 480.025 train 656: 630.029 train 508: 480.007 |
[11] | train 560: 470.007 + 80-55 823 train 658: 470.005 + 80-55 823 |
[12] | train 519: 431.352 train 562: 480.018 train 688: 480.001 |
[13] | train 650: 480.024 + 80-05 431 |
[14] | train 654: 480.002 train 586: 431.013 |
[15] | train 580: 630.029 |
[16] | trains 507, 189: 431.294 trains 564, 618: 431.366 |
[17] | train 829: 433.280 train 824: 630.014 train 823: 630.023 |
[18] | train 822: 630.018 train 825: 630.055 + 431.069 pk train 826: 630.055 |
[19] | train 582: 480.019 train 656: 630.029 train 508: 480.014 |
[20] | train 560: 470.004 + 80-55 823 train 658: 470.007 + 80-55 823 |
[21] | train 519: 480.017 train 562: 480.020 train 688: 480.010 |
[22] | train 654: 480.001 train 586: 431.117 |
[23] | train 822: 630.042 trains 825, 826: 433.239 |
[24] | train 582: 480.004 train 656: 630.029 train 508: 480.018 |
[25] | train 560: 470.005 + 80-55 814 train 658: 470.004 + 80-55 814 |
[26] | train 519: 630.032 train 562: 480.007 train 688: 470.010 |
[27] | train 654: 480.013 train 586: 431.166 |
[28] | train 519: 630.049 train 562: 480.014 |
[29] | train 582: 470.002 train 656: 480.018 |
[30] | train 560: 470.010 train 658: 182.567 |
[31] | train 562: 480.022 train 688: 470.009 |
[32] | train 580: 630.056 train 656: 480.018 |
[33] | train 582: 182.560 train 656: 630.048 train 508: 480.019 |
[34] | train 560: 470.006 train 658: 470.010 |
[35] | train 562: 480.020 train 688: 470.002 |
[36] | train 654: 480.008 train 586: 480.017 |
[37] | train 580: 630.048 |
[38] | train 189: 432.184 train 618: 630.046 |