prosinec 2022 leden 2023 únor 2023 březen 2023 duben 2023 květen 2023 červen 2023 červenec 2023 srpen 2023 září 2023 říjen 2023 listopad 2023 prosinec 2023
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - září 2023
 TS 220 - 224, 315 - 317: 240, 263, 381 + 951, 362 OSD Nové Zámky a Bratislava

oběh pro
9. 12.:
TS 220 (263 + PP)TS 222 (263 + PP)TS 223 (263 + PP)TS 224 (240)TS 315 (381 + PP)TS 316 (362)TS 317 (362)datum
1. den2. den1. den2. den3. den1. den1. den1. den1. den1. den2. den3. den
--4804/4907/4908
/4811/4812/4915
/4916/4819/4820
/4923/4924/4827
/4828/4931/4932
/4835
-4800/4903/4904
/4807/4808/4911
/4912/4815/4816
/4919/4920/4823
/4824/4927/4928
/4831/4832/4939
-------
1. 9.671.011 - 263.010 - 263.004 - -   - - - - 1. 9.
so 2. 9.671.011 - 263.004 - 263.010 - - - - - - - so 2. 9.
ne 3. 9.671.011 - 263.010 - 263.004 - - - - - - - ne 3. 9.
po 4. 9.263.011 + 951.006 263.012 + 951.005 263.004 + 951.007 263.006 + 951.002 263.010 + 951.001 381.001 + 951.003 240.119 381.002 + 951.010 362.017 361.103 361.104 361.105 po 4. 9.
út 5. 9.263.012 + 951.005 263.011 + 951.006 263.010 + 951.001 263.004 + 951.007 263.009 + 951.002 381.001 + 951.003 240.119 381.002 + 951.010 362.017 361.105 361.103 361.104 út 5. 9.
st 6. 9.263.011 + 951.006 263.012 + 951.005 263.006 + 951.009 263.010 + 951.001 263.004 + 951.007 381.001 + 951.003 240.119 381.002 + 951.010 362.017 361.104 361.105 240.081 st 6. 9.
čt 7. 9.263.009 + 951.002 263.011 + 951.006 263.004 + 951.007 263.006 + 951.009 263.010 + 951.001 381.001 + 951.003 240.119 381.002 + 951.010 362.017 361.103 361.104 361.105 čt 7. 9.
8. 9.263.011 + 951.006 263.009 + 951.002 263.012 + 951.005 263.004 + 951.007 263.006 + 951.009 381.001 + 951.003 240.119 381.002 + 951.010 362.017 361.105 240.092 361.104 8. 9.
so 9. 9.- - 263.006 + 951.009 - 263.004 + 951.007 - - - - - - - so 9. 9.
ne 10. 9.- - 263.004 + 951.007 - 263.006 + 951.009 - - - - - - - ne 10. 9.
po 11. 9.263.009 + 951.002 263.011 + 951.006 263.006 + 951.009 263.012 + 951.005 263.004 + 951.007 381.001 + 951.003 240.092 381.002 + 951.010 362.017 361.104 361.105 240.119 po 11. 9.
út 12. 9.263.011 + 951.006 263.009 + 951.002 263.004 + 951.007 263.006 + 951.009 263.012 + 951.005 381.001 + 951.003 240.092 381.002 + 951.010 362.017 240.119 361.104 361.105 út 12. 9.
st 13. 9.240.076 + 951.002 263.011 + 951.006 263.012 + 951.005 263.004 + 951.007 263.006 + 951.009 381.001 + 951.003 240.092 381.002 + 951.010 362.017 361.105 240.119 361.104 st 13. 9.
čt 14. 9.263.011 + 951.006 240.076 + 951.002 263.006 + 951.009 263.012 + 951.005 263.004 + 951.007 381.001 + 951.003 240.092 381.002 + 951.010 362.017 362.018 361.105 240.030 [1] čt 14. 9.
15. 9.- - 263.012 + 951.005 - 263.006 + 951.009 - -   - - - - 15. 9.
so 16. 9.- - 263.006 + 951.009 - 263.012 + 951.005 - - - - - - - so 16. 9.
ne 17. 9.- - 263.012 + 951.005 - 263.006 + 951.009 - - - - - - - ne 17. 9.
po 18. 9.240.076 263.011 + 951.006 263.006 + 951.009 263.004 + 951.001 263.012 + 951.005 381.001 + 951.003 240.092 381.002 + 951.010 362.023 362.003 240.036 361.105 po 18. 9.
út 19. 9.263.011 + 951.006 240.076 263.010 263.006 + 951.009 263.004 + 951.001 381.001 + 951.003 240.119 381.002 + 951.010 362.023 361.105 362.003 240.036 út 19. 9.
st 20. 9.240.084 263.011 + 951.006 263.010 + 951.005 263.004 + 951.001 263.006 + 951.009 381.001 + 951.003 240.119 381.002 + 951.010 361.103 240.036 361.105 362.003 st 20. 9.
čt 21. 9.263.011 + 951.006 240.084 263.004 + 951.007 263.010 + 951.005 263.006 + 951.009 381.001 + 951.003 240.119 381.002 + 951.010 361.103 240.081 240.036 361.105 čt 21. 9.
22. 9.240.084 263.011 + 951.001 263.012 + 951.006 263.004 + 951.007 263.010 + 951.005 381.001 + 951.003 240.119 381.002 + 951.010 361.103 361.104 240.081 240.036 22. 9.
so 23. 9.- - 263.010 + 951.005 - 263.004 + 951.007 - - - - - - - so 23. 9.
ne 24. 9.- - 263.004 + 951.007 - 263.010 + 951.005 - - - - - - - ne 24. 9.
po 25. 9.263.009 + 951.002 240.084 263.010 + 951.005 263.011 + 951.009 263.004 + 951.007 381.002 + 951.003 240.119 381.001 + 951.001 361.103 361.125 240.030 361.101 po 25. 9.
út 26. 9.240.028 263.009 + 951.002 263.004 + 951.007 263.010 + 951.005 263.011 + 951.009 381.002 + 951.003 240.081 381.001 + 951.001 361.103 361.101 361.125 240.030 út 26. 9.
st 27. 9.263.006 + 951.010 240.028 263.011 + 951.009 263.004 + 951.007 263.010 + 951.005 381.002 + 951.003 240.081 381.001 + 951.001 361.103 240.030 361.101 361.125 st 27. 9.
čt 28. 9.240.036 263.006 + 951.010 263.010 + 951.005 263.011 + 951.009 263.004 + 951.007 381.002 + 951.003 240.081 381.001 + 951.001 361.103 361.125 240.030 361.101 čt 28. 9.
29. 9.263.006 + 951.010 240.036 263.004 + 951.007 263.010 + 951.005 263.011 + 951.009 381.002 + 951.003 240.081 381.001 + 951.001 361.103 361.101 361.125 240.030 29. 9.
so 30. 9.- - 263.011 + 951.009 - 263.010 + 951.005 - - - - - - - so 30. 9.
oběh pro
9. 12.:
--4804/4907/4908
/4811/4812/4915
/4916/4819/4820
/4923/4924/4827
/4828/4931/4932
/4835
-4800/4903/4904
/4807/4808/4911
/4912/4815/4816
/4919/4920/4823
/4824/4927/4928
/4831/4832/4939
-------datum
1. den2. den1. den2. den3. den1. den1. den1. den1. den1. den2. den3. den
TS 220 (263 + PP)TS 222 (263 + PP)TS 223 (263 + PP)TS 224 (240)TS 315 (381 + PP)TS 316 (362)TS 317 (362)

[1]vlaky 1866, 2052: 240.030