oběh pro 10. 12.: | TS 620 (671) | TS 621 (671) | datum | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | 9. den | 10. den | 11. den | 12. den | 1. den | 2. den |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
so 1. 1. | 671.005 | 671.016 | 671.010 | 671.007 | 671.013 | 671.017 | 671.004 | 671.008 | 671.009 [1] | - | - | - | 671.002 | 671.015 | so 1. 1. |
ne 2. 1. | 671.003 | 671.009 | 671.008 | 671.010 | 671.016 | 671.013 | 671.017 | 671.007 | 671.004 | - | - | - | 671.015 | 671.001 | ne 2. 1. |
po 3. 1. | 671.004 | 671.003 | 671.007 | 671.008 | 671.017 | 671.016 | 671.013 | 671.009 | 671.010 | - | - | - | - | 671.015 | po 3. 1. |
út 4. 1. | 671.010 | 671.004 | 671.003 | 671.007 | 671.008 | 671.017 | 671.016 | 671.013 | 671.009 | - | - | - | - | 671.015 | út 4. 1. |
st 5. 1. | 671.009 | 671.010 | 671.004 | 671.003 | 671.007 | 671.008 | 671.017 | 671.016 | 671.013 | - | - | - | - | 671.015 | st 5. 1. |
čt 6. 1. | 671.013 | 671.009 | 671.010 | 671.005 | 671.017 | 671.007 | 671.008 | 671.016 | 671.003 | - | - | - | 671.015 | 671.001 | čt 6. 1. |
pá 7. 1. | 671.003 | 671.013 [2] | 671.016 | 671.010 | 671.008 | 671.017 671.013 [3] | 671.007 | 671.009 | 671.005 | - | - | - | 671.015 | pá 7. 1. | |
so 8. 1. | 671.002 | 671.003 | 671.013 | 671.016 | 671.007 | 671.008 | 671.017 | 671.009 | 671.010 | - | - | - | 671.015 | 671.001 | so 8. 1. |
ne 9. 1. | 671.010 | 671.002 | 671.009 | 671.016 | - | 671.005 | 671.003 | 671.017 | 671.008 | 671.013 | ne 9. 1. | ||||
po 10. 1. | 671.017 | 671.010 | 671.003 | 671.009 | 671.001 671.007 [4] | [5] | 671.004 | 671.002 | [6] | [7] | po 10. 1. | ||||
út 11. 1. | 671.015 | 671.017 | 671.007 | 671.004 | út 11. 1. | ||||||||||
st 12. 1. | 671.002 | 671.007 | st 12. 1. | ||||||||||||
čt 13. 1. | 671.004 | 671.002 | 671.001 | 671.007 | 671.019 [8] | 671.005 | čt 13. 1. | ||||||||
pá 14. 1. | 671.006 | 671.004 | 671.013 | pá 14. 1. | |||||||||||
so 15. 1. | 671.001 671.005 [9] | 671.006 | - | 671.007 | so 15. 1. | ||||||||||
ne 16. 1. | 671.009 671.013 [10] | 671.001 | 671.002 | 671.003 | - | 671.017 | 671.010 | 671.008 671.006 [11] | 671.013 [12] | 671.004 | 671.006 [13] | 671.007 | 671.008 [14] | ne 16. 1. | |
po 17. 1. | 671.015 671.010 [15] | 671.009 | 670.017 | 671.013 | 671.006 | 671.003 | 671.016 | po 17. 1. | |||||||
út 18. 1. | 671.004 | 671.010 | 671.005 | út 18. 1. | |||||||||||
st 19. 1. | 671.001 | 671.004 | 671.003 [16] | 671.015 [17] | 671.008 | 671.003 [18] | 671.016 | 671.002 671.015 [19] | 671.005 | 263.007 | st 19. 1. | ||||
čt 20. 1. | 671.006 | čt 20. 1. | |||||||||||||
pá 21. 1. | 671.006 | 671.001 | 671.016 | 671.013 | 671.003 | pá 21. 1. | |||||||||
so 22. 1. | 671.005 | 671.013 | - | 671.009 | 671.007 | so 22. 1. | |||||||||
ne 23. 1. | - | 671.010 | 671.006 | ne 23. 1. | |||||||||||
po 24. 1. | po 24. 1. | ||||||||||||||
út 25. 1. | 671.019 | 671.009 671.013 [20] | 671.016 671.008 [21] | 363.143 671.009 [22] | 671.010 671.001 [23] | 363.143 671.008 [24] | 671.005 363.143 [25] | 671.010 [26] | 671.010 671.016 671.009 [27] | 671.008 671.005 [28] | 671.013 671.016 [29] | 671.007 | 671.015 | 263.011 | út 25. 1. |
st 26. 1. | 671.007 | st 26. 1. | |||||||||||||
čt 27. 1. | čt 27. 1. | ||||||||||||||
pá 28. 1. | 671.005 | 671.016 671.009 [30] | 671.010 671.003 [31] | 671.006 671.016 [32] | 671.004 [33] | 671.010 [34] | 671.001 [35] | 671.004 [36] | 671.004 671.006 [37] | 671.003 671.001 [38] | 671.009 671.006 [39] | 671.013 | 671.002 | 671.007 | pá 28. 1. |
so 29. 1. | 671.010 | - | so 29. 1. | ||||||||||||
ne 30. 1. | 671.019 | 671.010 | - | ne 30. 1. | |||||||||||
po 31. 1. | 671.017 | po 31. 1. | |||||||||||||
oběh pro 10. 12.: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | 9. den | 10. den | 11. den | 12. den | 1. den | 2. den | ||
TS 620 (671) | TS 621 (671) |
[1] | vlaky 4505, 4506: -, pozn: Vlak nepremáva vlak 4515: 671.009 |
[2] | vlak 2002: 671.013 |
[3] | vlak 4660: 671.017 vlak 3061: 671.013 |
[4] | vlak 4660: 671.001 vlak 2044: 671.007 |
[5] | vlak 4694: Sv nie je vedený |
[6] | vlak 4770: Vlak odrieknutý ! |
[7] | |
[8] | vlak 2020: meškanie 55 min. |
[9] | vlak 4504: 671.001 vlak 4520: 671.005 |
[10] | vlak 4504: 671.009 vlak 4521: 671.013 |
[11] | vlak 4614: 671.008 vlak 3027: 671.006 |
[12] | vlak 3011: 671.013 |
[13] | vlak 3007: 671.006 |
[14] | vlak 4611: 671.008 |
[15] | vlak 4506: 671.015 vlak 3062: 671.010 |
[16] | vlak 3007: 671.003 |
[17] | vlak 3005: 671.015 |
[18] | vlak 2012: 671.003 |
[19] | vlak 2006: 671.002 vlak 2022: 671.015 |
[20] | vlak 2002: 671.009 vlak 3025: 671.013 |
[21] | vlak 3007: 671.016 vlak 3023: 671.008 |
[22] | vlak 3005: 363.143 vlak 3021: 671.009 |
[23] | vlak 4660: 671.010 vlak 2052: 671.001 |
[24] | vlak 3019: 363.143 vlak 2028: 671.008 |
[25] | vlak 2008: 671.005 vlak 3031: 363.143 |
[26] | vlak 2050: 671.010 |
[27] | vlak 2042: 671.010 vlak 3017: 671.016 vlak 2026: 671.009 |
[28] | vlak 2004: 671.008 vlak 2020: 671.005 |
[29] | vlak 2006: 671.013 vlak 2022: 671.016 |
[30] | vlak 3009: 671.016 vlak 3025: 671.009 |
[31] | vlak 3007: 671.010 vlak 3023: 671.003 |
[32] | vlak 3005: 671.006 vlak 2014: 671.016 |
[33] | vlak 4660: 671.004 |
[34] | vlak 3019: 671.010 |
[35] | vlak 3003: 671.001 |
[36] | vlak 2050: 671.004 |
[37] | vlak 2042: 671.004 vlak 3017: 671.006 |
[38] | vlak 3011: 671.003 vlak 3027: 671.001 |
[39] | vlak 3013: 671.009 vlak 2022: 671.006 |