plan for 10. 12.: | TS 806 (810) | day | 1. day | 2. day | 3. day |
---|---|---|---|---|
14057/13840/13801/13802 /13845/13846/13847/23801 /23800/13848/13849/13850 /23803/23802/23807/23806 /13851/13852/13853/13856 /13857/14080/13811/13858 /13859/13860 | 14060/14063/24706pk /14062/14069/14068 /14075/14076/14079 | 13841/13842/13843/13804 /14065/14066/14073/14072 /14077/14080pk/14080/14080pk /14080 | ||
thu 1. 12. | 810.468 | 810.262 | 810.646 [1] | thu 1. 12. |
fri 2. 12. | 810.646 | 810.468 | 810.262 [2] | fri 2. 12. |
sat 3. 12. | 810.262 | 810.468 | 810.646 | sat 3. 12. |
sun 4. 12. | 810.646 | 810.468 | 810.262 | sun 4. 12. |
mon 5. 12. | 810.262 | 810.646 | 810.468 | mon 5. 12. |
tue 6. 12. | 810.646 | tue 6. 12. | ||
wed 7. 12. | 810.262 | wed 7. 12. | ||
thu 8. 12. | 810.262 | 810.071 | 810.468 | thu 8. 12. |
fri 9. 12. | 810.262 | fri 9. 12. | ||
sat 10. 12. | 810.071 [3] | 810.262 | 810.468 810.468 + 810.071 pk [4] | sat 10. 12. |
plan for 10. 12.: | 14057/13840/13801/13802 /13845/13846/13847/23801 /23800/13848/13849/13850 /23803/23802/23807/23806 /13851/13852/13853/13856 /13857/14080/13811/13858 /13859/13860 | 14060/14063/24706pk /14062/14069/14068 /14075/14076/14079 | 13841/13842/13843/13804 /14065/14066/14073/14072 /14077/14080pk/14080/14080pk /14080 | day |
1. day | 2. day | 3. day | ||
TS 806 (810) |
[1] | train 14066: Porucha 810 646 ve stanici Kostelec na Hané os 14066 |
[2] | train 14056: Vlak na odjezdu z ŽST Drahanovice asi o 23 minut opožděn |
[3] | train 13846: 810.071 |
[4] | train 14065: 810.468 train 14080: 810.468 + 810.071 pk |