obeh pre 12. 12.: | TS 831 (843) | TS 832 (843) | dátum | 1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň | 6. deň | 7. deň | 1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1325/1324pk/1333 /3446/3453/3452 | 3460pk/1334pk/1323 /1326pk/1331/3448 | - | 1441/1321/1328pk | 3443pk/1332pk/1327 /1322pk/1335 | - | 3463/3403pk/1330pk /1329/1320pk/1446 | - | - | - | - | ||
st 1. 1. | 843.021 | 843.002 | 843.026 | 843.022 | 843.027 | 843.019 | st 1. 1. | |||||
št 2. 1. | 843.027 | 843.021 | 843.002 | 843.026 | 843.022 | št 2. 1. | ||||||
pi 3. 1. | 843.020 | 843.027 | 843.026 | 843.022 | pi 3. 1. | |||||||
so 4. 1. | - | 843.027 | - | 843.026 | so 4. 1. | |||||||
ne 5. 1. | 843.001 | 843.021 | 843.020 | ne 5. 1. | ||||||||
po 6. 1. | 843.024 | 843.001 | 843.021 | 843.026 | 843.027 | 843.020 | 843.022 | 843.003 | po 6. 1. | |||
ut 7. 1. | 843.022 | 843.024 | 843.001 | 843.021 | 843.026 | 843.021 843.027 [1] | 843.020 | ut 7. 1. | ||||
st 8. 1. | 843.002 | 843.022 | 843.024 | 843.001 | 843.021 | 843.026 | 843.027 | st 8. 1. | ||||
št 9. 1. | 843.020 | 843.002 | 843.022 | 843.024 + 843.021 pk | 843.027 | 843.024 + 843.021 pk | 843.026 | 843.003 | 843.001 | 843.019 | št 9. 1. | |
pi 10. 1. | 843.026 [2] | 843.020 | 843.026 [3] | 843.027 | 843.019 + 843.024 pk | 843.027 | 843.002 | 749.265 [4] | pi 10. 1. | |||
so 11. 1. | 843.022 | 843.002 | - | 843.026 | 843.027 | - | 843.020 | so 11. 1. | ||||
ne 12. 1. | 843.021 | 843.002 | 843.022 | 843.019 | 843.026 + 843.020 pk | 843.027 | 843.019 | ne 12. 1. | ||||
po 13. 1. | 843.024 | 843.027 | 843.002 | 843.022 | 843.020 | po 13. 1. | ||||||
ut 14. 1. | 843.023 814.094 [5] | 843.024 | 843.027 | 843.002 | 843.003 | 843.022 | 843.020 843.027 [6] | ut 14. 1. | ||||
st 15. 1. | 843.023 | 843.024 | 843.022 | st 15. 1. | ||||||||
št 16. 1. | 843.024 | 843.002 714.015 pr + 843.002 [7] | 843.023 | 843.021 | 843.026 | 714.015 + 843.003 pk 843.023 [8] | 750.701 [9] | št 16. 1. | ||||
pi 17. 1. | 843.021 + 843.020 pk [10] | 843.024 | 843.026 + 843.027 pk | 843.022 [11] | 843.022 [12] | 843.021 [13] | 843.002 | pi 17. 1. | ||||
so 18. 1. | 843.023 | 843.020 | - | 843.026 | - | 843.021 | 843.001 | so 18. 1. | ||||
ne 19. 1. | 843.021 | 843.020 | 843.026 | ne 19. 1. | ||||||||
po 20. 1. | 843.027 | 843.022 | 843.023 | 843.021 | 843.002 | po 20. 1. | ||||||
ut 21. 1. | 843.027 | 843.022 843.028 [14] | 843.023 | 843.023 843.021 [15] | 843.002 843.028 [16] | ut 21. 1. | ||||||
st 22. 1. | 843.023 | st 22. 1. | ||||||||||
št 23. 1. | 843.022 | 843.024 | 843.026 [17] | 843.023 | št 23. 1. | |||||||
pi 24. 1. | 843.022 | 843.027 + 843.002 pk [18] | 843.027 [19] | 843.024 | 843.026 | 843.023 | pi 24. 1. | |||||
so 25. 1. | - | 843.022 | - | so 25. 1. | ||||||||
ne 26. 1. | 843.023 | 843.020 | 843.024 + 843.021 pk [20] | 843.021 843.026 [21] | 843.022 | 843.002 843.024 + 843.021 pk [22] | ne 26. 1. | |||||
po 27. 1. | 843.022 | 843.002 | 843.020 | 843.021 | 843.024 | 843.026 | 843.027 | po 27. 1. | ||||
ut 28. 1. | 843.027 | 843.022 | 843.002 | 843.020 | 843.021 | 843.024 | 843.026 | ut 28. 1. | ||||
st 29. 1. | 843.020 | 843.027 843.002 [23] | 843.022 | 843.002 [24] | 843.024 | 843.021 | 810.049 843.026 [25] | st 29. 1. | ||||
št 30. 1. | 843.002 | 843.021 [26] | 843.020 | 843.027 pr + 843.022 | 843.026 | 843.021 [17] | št 30. 1. | |||||
pi 31. 1. | 843.022 pr + 843.020 | pi 31. 1. | ||||||||||
obeh pre 12. 12.: | 1325/1324pk/1333 /3446/3453/3452 | 3460pk/1334pk/1323 /1326pk/1331/3448 | - | 1441/1321/1328pk | 3443pk/1332pk/1327 /1322pk/1335 | - | 3463/3403pk/1330pk /1329/1320pk/1446 | - | - | - | - | dátum |
1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň | 6. deň | 7. deň | 1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | ||
TS 831 (843) | TS 832 (843) |
[1] | vlak 1321: 843.021 vlak 3155: 843.027 |
[2] | vlak 3453: 843.026 |
[3] | vlak 1327: 843.026 |
[4] | vlak 3629: 749.265 |
[5] | vlaky 1325, 1324, 1333, 3446: 843.023 vlaky 3453, 3452: 814.094 |
[6] | vlaky 3463, 3403, 2850, 1330: 843.020 vlak 1329: 843.027 |
[7] | vlaky 3460, 1334, 1323, 1326: 843.002 vlak 1331: 714.015 pr + 843.002, pozn: Přípřež 714.015 pouze v úseku Olomouc hl. n. - Opava východ |
[8] | vlaky 3463, 3403, 2850: - vlak 1330: 714.015 + 843.003 pk vlak 1329: 843.023 |
[9] | vlak 3629: 750.701 |
[10] | vlak 1324: 843.021 + 843.020 pk |
[11] | vlak 1331: 843.022 |
[12] | vlak 1322: 843.022 |
[13] | vlak 1324: 843.021 |
[14] | vlak 1332: 843.022 vlak 1329: 843.028 |
[15] | vlak 1321: 843.023 vlak 1638: 843.021 |
[16] | vlak 3403: 843.002 vlak 1329: 843.028 |
[17] | |
[18] | vlak 1327: 843.027 + 843.002 pk |
[19] | vlak 1331: 843.027 |
[20] | vlak 1329: 843.024 + 843.021 pk |
[21] | vlak 1332: 843.021 vlak 1322: 843.026 |
[22] | vlak 3403: 843.002 vlak 1329: 843.024 + 843.021 pk, pozn: vlak 1329: 843.024 + 843.021 pk |
[23] | vlak 3460: 843.027 vlak 1331: 843.002 |
[24] | vlak 1441: 843.002 |
[25] | vlak 3463: 810.049 vlaky 3403, 2850, 1330: 843.026 |
[26] | vlak 1329: 843.021 |