Umlauf am 12. 12.: | TS 831 (843) | TS 832 (843) | Datum | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1325/1324pk/1333 /3446/3453/3452 | 3460pk/1334pk/1323 /1326pk/1331/3448 | - | 1441/1321/1328pk | 3443pk/1332pk/1327 /1322pk/1335 | - | 3463/3403pk/1330pk /1329/1320pk/1446 | - | - | - | - | ||
Sa 1. 8. | 843.002 | - | - | Sa 1. 8. | ||||||||
So 2. 8. | 843.022 | 843.023 | [1] | 843.026 | 843.002 | [2] | 843.031 | So 2. 8. | ||||
Mo 3. 8. | 843.021 | 843.022 | 843.023 | 843.026 | 843.024 | 843.002 | 843.028 + 943.011 Sl | Mo 3. 8. | ||||
Di 4. 8. [3] | 843.026 | 843.021 | 843.023 | 843.024 | 750.701 [4] | Di 4. 8. [3] | ||||||
Mi 5. 8. [3] | 843.024 | 843.026 | 843.021 | 843.023 | 843.021 | 843.028 + 943.011 Sl | Mi 5. 8. [3] | |||||
Do 6. 8. | 843.022 | 843.024 | 843.023 [5] | 843.021 | 843.026 | 843.023 [6] | Do 6. 8. | |||||
Fr 7. 8. | 843.021 | 843.022 | 843.024 | 843.023 | 843.026 | Fr 7. 8. | ||||||
Sa 8. 8. | 843.021 | - | 843.022 | - | Sa 8. 8. | |||||||
So 9. 8. | 843.023 | 843.026 | 843.024 | So 9. 8. | ||||||||
Mo 10. 8. | 843.020 [7] | 843.023 | 843.020 [8] | 843.022 [9] | 843.022 [10] | Mo 10. 8. | ||||||
Di 11. 8. | 843.026 | 843.021 | Di 11. 8. | |||||||||
Mi 12. 8. | 843.023 | 843.021 | 843.026 | 843.022 | Mi 12. 8. | |||||||
Do 13. 8. | 843.023 843.021 [11] | 843.026 | 843.020 | Do 13. 8. | ||||||||
Fr 14. 8. | 843.026 | 843.023 | 843.022 | 843.029 + 943.008 Sl | Fr 14. 8. | |||||||
Sa 15. 8. | - | - | 843.026 | Sa 15. 8. | ||||||||
So 16. 8. | 843.023 843.022 [12] | 843.021 843.026 [13] | 843.022 943.001 + 843.020 Sl [14] | 843.021 943.001 + 843.020 Sl [15] | So 16. 8. | |||||||
Mo 17. 8. | 843.023 [16] | 843.026 + 943.001 Sl | 843.021 + 943.004 Sl | 943.002 + 843.023 Sl [17] | 843.022 + 943.005 Sl | 943.002 + 843.023 Sl [17] | 843.021 + 943.004 Sl | 843.029 + 943.008 Sl | Mo 17. 8. | |||
Di 18. 8. | 843.026 | 843.023 | 843.021 | 843.020 | Di 18. 8. | |||||||
Mi 19. 8. | Mi 19. 8. | |||||||||||
Do 20. 8. | 843.022 + 943.002 Sl | 843.026 | 843.002 | Do 20. 8. | ||||||||
Fr 21. 8. | 843.026 Vl + 714.025 | 460.013 + 843.021 [18] | 460.013 + 843.021 [19] | Fr 21. 8. | ||||||||
Sa 22. 8. | 843.002 | 843.022 | - | 843.020 | 843.023 | - | 843.021 | Sa 22. 8. | ||||
So 23. 8. | 843.027 | 843.027 | So 23. 8. | |||||||||
Mo 24. 8. | 843.022 | 843.021 | Mo 24. 8. | |||||||||
Di 25. 8. | 843.027 | Di 25. 8. | ||||||||||
Mi 26. 8. | 843.020 | 843.021 | 843.023 | 843.026 | 843.023 [20] | Mi 26. 8. | ||||||
Do 27. 8. | Do 27. 8. | |||||||||||
Fr 28. 8. | Fr 28. 8. | |||||||||||
Sa 29. 8. | - | - | Sa 29. 8. | |||||||||
So 30. 8. | So 30. 8. | |||||||||||
Mo 31. 8. | 843.026 | Mo 31. 8. | ||||||||||
Umlauf am 12. 12.: | 1325/1324pk/1333 /3446/3453/3452 | 3460pk/1334pk/1323 /1326pk/1331/3448 | - | 1441/1321/1328pk | 3443pk/1332pk/1327 /1322pk/1335 | - | 3463/3403pk/1330pk /1329/1320pk/1446 | - | - | - | - | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | ||
TS 831 (843) | TS 832 (843) |
[1] | Zug 1322: Nejede. |
[2] | Zug 1324: Nejede. |
[3] | Výluka Šumperk - Hanušovice |
[4] | Zug 1419: 750.701 |
[5] | Zug 1320: 843.023 |
[6] | Zug 1330: 843.023 |
[7] | Zug 1325: 843.020 |
[8] | Zug 1332: 843.020 |
[9] | Zug 1327: 843.022 |
[10] | Zug 1330: 843.022 |
[11] | Zug 1325: 843.023 Zug 1333: 843.021 |
[12] | Zug 1325: 843.023 Zug 1324: 843.022 |
[13] | Zug 1330: 843.021 Zug 1323: 843.026 |
[14] | Zug 1321: 843.022 Zug 1320: 943.001 + 843.020 Sl |
[15] | Zug 1330: 843.021 Zug 1320: 943.001 + 843.020 Sl |
[16] | Zug 1324: 843.023 |
[17] | Zug 1321: 943.002 + 843.023 Sl |
[18] | Zug 1321: Výluka Opava-Ostrava |
[19] | |
[20] | Zug 1321: 843.023 |