Umlauf am 3. 11.: | TS 322 (ČD 193) | Datum | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag | 8. Tag | 9. Tag | 10. Tag | 11. Tag | 12. Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Mo 1. 4. | 193.566 | 193.690 | 193.570 | 193.573 | 193.688 | 193.684 | 193.569 | 193.575 | 193.571 | 193.574 | 193.568 [1] | 193.568 [2] | Mo 1. 4. |
Di 2. 4. | 193.568 | 193.566 | 193.690 | 193.570 | 193.573 | 193.688 | 193.684 193.689 [3] | 193.569 | 193.575 | 193.571 | 193.574 [4] | 193.574 [5] | Di 2. 4. |
Mi 3. 4. | 193.574 | 193.568 | 193.566 193.572 [6] | 193.690 | 193.570 | 193.573 | 193.688 | 193.689 | 193.569 | 193.575 | 193.571 [7] | 193.571 [8] | Mi 3. 4. |
Do 4. 4. | 193.571 | 193.574 | 193.568 | 193.572 | 193.690 | 193.570 | 193.573 | 193.688 | 193.689 | 193.569 | 193.575 [9] | 193.575 [10] | Do 4. 4. |
Fr 5. 4. | 193.575 | 193.571 | 193.574 | 193.568 | 193.572 | 193.690 | 193.570 | 193.573 | 193.688 | 193.689 | 193.569 [11] | 193.569 [12] | Fr 5. 4. |
Sa 6. 4. | 193.569 | 193.575 | 193.571 | 193.574 | 193.568 | 193.572 | 193.690 | 193.570 | 193.573 | 193.688 | 193.567 + 193.689 Wl [13] | 193.689 [14] | Sa 6. 4. |
So 7. 4. | 193.689 | 193.569 | 193.575 | 193.571 | 193.570 [15] | 193.568 | 193.572 | 193.690 | 193.573 | 193.688 | 193.687 | So 7. 4. | |
Mo 8. 4. | 193.687 | 193.689 | 193.569 | 193.575 | 193.571 | 193.574 | 193.568 | 193.572 | 193.690 | 193.570 | 193.573 [16] | 193.573 [17] | Mo 8. 4. |
Di 9. 4. | 193.573 | 193.687 | 193.689 | 193.569 | 193.575 | 193.571 | 193.574 | 193.568 | 193.572 | 193.690 | 193.570 | 193.685 | Di 9. 4. |
Mi 10. 4. | 193.685 | 193.573 | 193.687 | 193.689 | 193.569 | 193.575 | 193.571 | 193.574 | 193.572 | 193.568 | 193.690 | 193.576 | Mi 10. 4. |
Do 11. 4. | 193.576 | 193.685 | 193.573 | 193.687 | 193.689 | 193.569 | 193.575 | 193.571 | 193.572 | 193.574 | 193.568 | 193.690 | Do 11. 4. |
Fr 12. 4. | 193.690 | 193.576 | 193.685 | 193.573 | 193.687 | 193.689 | 193.569 | 193.575 | 193.571 | 193.572 | 193.574 [4] | 193.578 | Fr 12. 4. |
Sa 13. 4. | 193.578 | 193.690 | 193.576 | 193.685 | 193.573 | 193.687 | 193.689 | 193.569 | 193.575 | 193.571 | 193.572 | 193.568 | Sa 13. 4. |
So 14. 4. | 193.568 | 193.578 | 193.690 | 193.576 | 193.685 | 193.573 | 193.687 | 193.689 | 193.569 | 193.575 | 193.571 | 193.567 | So 14. 4. |
Mo 15. 4. | 193.567 | 193.568 | 193.578 | 193.690 | 193.576 | 193.685 | 193.573 | 193.687 | 193.689 | 193.569 | 193.571 | Mo 15. 4. | |
Di 16. 4. | 193.571 | 193.567 | 193.568 | 193.578 | 193.690 | 193.576 | 193.685 | 193.573 | 193.687 | 193.689 | 193.569 [11] | 193.569 [12] | Di 16. 4. |
Mi 17. 4. | 193.569 | 193.571 | 193.567 | 193.568 | 193.578 | 193.690 | 193.576 | 193.685 | 193.573 | 193.687 | 193.689 [18] | 193.689 [14] | Mi 17. 4. |
Do 18. 4. | 193.689 | 193.569 | 193.571 | 193.567 | 193.568 | 193.578 | 193.690 | 193.576 | 193.685 | 193.573 | 193.687 | 193.682 | Do 18. 4. |
Fr 19. 4. | 193.682 | 193.689 | 193.569 | 193.571 | 193.567 | 193.568 | 193.578 | 193.690 | 193.576 | 193.685 | 193.573 [16] | 193.573 [17] | Fr 19. 4. |
Sa 20. 4. | 193.573 | 193.682 | 193.689 | 193.569 | 193.571 | 193.567 | 193.568 | 193.578 | 193.690 | 193.576 | 193.685 [19] | 193.685 [20] | Sa 20. 4. |
So 21. 4. | 193.685 | 193.573 | 193.682 | 193.689 | 193.569 | 193.571 | 193.567 | 193.568 | 193.578 | 193.690 193.575 [21] | 193.576 [22] | 193.576 [23] | So 21. 4. |
Mo 22. 4. | 193.576 | 193.685 | 193.573 | 193.682 | 193.689 | 193.569 | 193.571 | 193.567 | 193.568 | 193.578 | 193.575 [9] | 193.575 [10] | Mo 22. 4. |
Di 23. 4. | 193.575 | 193.576 | 193.685 193.683 [24] | 193.573 | 193.682 | 193.689 | 193.569 | 193.571 | 193.567 | 193.568 | 193.578 | 193.570 | Di 23. 4. |
Mi 24. 4. | 193.570 | 193.575 | 193.576 | 193.683 | 193.573 | 193.682 | 193.689 | 193.569 | 193.571 | 193.567 | 193.568 [1] | 193.568 [2] | Mi 24. 4. |
Do 25. 4. | 193.568 | 193.570 | 193.575 | 193.576 | 193.683 | 193.573 | 193.682 | 193.689 | 193.569 | 193.571 | 193.567 | 193.574 | Do 25. 4. |
Fr 26. 4. | 193.574 | 193.568 | 193.570 | 193.575 | 193.576 | 193.683 | 193.573 | 193.682 | 193.689 | 193.569 | 193.571 | 193.688 | Fr 26. 4. |
Sa 27. 4. | 193.688 | 193.574 | 193.568 | 193.570 | 193.575 | 193.576 | 193.683 | 193.573 | 193.682 | 193.689 | 193.569 | 193.684 | Sa 27. 4. |
So 28. 4. | 193.684 | 193.688 | 193.574 | 193.568 | 193.570 | 193.575 | 193.576 | 193.683 | 193.573 | 193.566 [25] | 193.689 [18] | 193.689 [14] | So 28. 4. |
Mo 29. 4. | 193.689 | 193.684 | 193.688 | 193.574 | 193.568 | 193.570 | 193.575 | 193.576 | 193.683 | 193.573 | 193.566 [26] | 193.566 [27] | Mo 29. 4. |
Di 30. 4. | 193.566 | 193.689 | 193.684 193.569 [28] | 193.688 | 193.574 | 193.568 | 193.570 | 193.575 | 193.576 | 193.683 | 193.573 | 193.571 | Di 30. 4. |
Umlauf am 3. 11.: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag | 8. Tag | 9. Tag | 10. Tag | 11. Tag | 12. Tag | ||
TS 322 (ČD 193) |
[1] | Zug 510: 193.568 |
[2] | Zug 511: 193.568 |
[3] | Zug 282: 193.684 Züge 117, 202: 193.689 |
[4] | Zug 510: 193.574 |
[5] | Zug 511: 193.574 |
[6] | Zug 144: 193.566 Zug 173: 193.572 |
[7] | Zug 510: 193.571 |
[8] | Zug 511: 193.571 |
[9] | Zug 510: 193.575 |
[10] | Zug 511: 193.575 |
[11] | Zug 510: 193.569 |
[12] | Zug 511: 193.569 |
[13] | Zug 510: 193.567 + 193.689 Wl |
[14] | Zug 511: 193.689 |
[15] | Zug 131: EP09-038 do Katowic. Dalej do Budapesztu 193 570 |
[16] | Zug 510: 193.573 |
[17] | Zug 511: 193.573 |
[18] | Zug 510: 193.689 |
[19] | Zug 510: 193.685 |
[20] | Zug 511: 193.685 |
[21] | Zug 512: 193.690 Zug 515: 193.575 |
[22] | Zug 510: 193.576 |
[23] | Zug 511: 193.576 |
[24] | Zug 144: 193.685 Zug 173: 193.683 |
[25] | Zug 512: Bohumín - Praha př 151.019 + 193.682 ; Praha - Františkovy Lázně 193.566 |
[26] | Zug 510: 193.566 |
[27] | Zug 511: 193.566 |
[28] | Zug 144: 193.684 Zug 173: 193.569 |