oběh pro 21. 11.: | Włokniarz, Kociewie, Hutnik, Mazury, Sienkiewicz, Łokietek, Daszyński, Kormoran, Orłowicz, Ciegielski, Bałtyk, Witkacy, Wybicki, Osterwa, Karłowicz, Kolberg, Reymont, Warmia, Barbakan, Koziołek, Żeromski, Skarbek (ED160) | datum | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | 9. den | 10. den | 11. den | 12. den | 13. den | 14. den | 15. den | 16. den | 17. den | 18. den | 19. den | 20. den |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18109/18108 /81108/81108 | 1533/1533 | 5132/5133 | 1523/1523 | 3129/1420 /1420/4524 | - | 7500 | 3560/5700 | 73102/73103/3820 /3820/3821 | 8320/8320/8321 /37102/37102 | 3526 | 5424/4120/4120 | 1320/1320 /3120/3121 | 1520/1521 /5324/31109 | 13109/3524/5328 | 5329/3722 | 27102/7322/7323 | 3520/5422 | 4522/5320/5321 | 3522/3522 /5122/5123 | ||
pá 1. 11. | ED160-009 ! | ED160-010 ! | ED160-022 | ED160-012 ! | pá 1. 11. | ||||||||||||||||
so 2. 11. | ED160-021 | ED160-022 | ED160-011 | so 2. 11. | |||||||||||||||||
ne 3. 11. | ED160-021 ! | ED160-022 ! | ED160-014 | ED160-011 | ED160-030 | ne 3. 11. | |||||||||||||||
po 4. 11. | ED160-014 ! | ED160-028 | ED160-011 ! | ED160-026 | ED160-030 | ED160-024 | po 4. 11. | ||||||||||||||
út 5. 11. | ED160-004 | ED160-028 ! | ED160-026 | ED160-030 ! | ED160-024 | ED160-007 | út 5. 11. | ||||||||||||||
st 6. 11. | ED160-007 ! | ED160-014 | ED160-009 | ED160-004 ! | ED160-026 ! | ED160-024 ! | st 6. 11. | ||||||||||||||
čt 7. 11. | ED160-019 | ED160-014 ! | ED160-009 ! | ED160-029 | čt 7. 11. | ||||||||||||||||
pá 8. 11. | ED160-019 ! | ED160-021 | ED160-002 | ED160-029 | pá 8. 11. | ||||||||||||||||
so 9. 11. | ED160-026 | ED160-003 | ED160-019 | ED160-010 | ED160-021 ! | ED160-031 | ED160-002 | ED160-029 ! | so 9. 11. | ||||||||||||
ne 10. 11. | ED160-026 | - | ED160-003 ! | ED160-019 | ED160-013 | ED160-023 | ED160-031 | ED160-002 ! | ne 10. 11. | ||||||||||||
po 11. 11. | ED160-026 ! | EU160-036 [1] | - | ED160-003 | ED160-019 ! | ED160-013 ! | ED160-023 ! | ED160-027 | ED160-031 | po 11. 11. | |||||||||||
út 12. 11. | ED160-031 ! | - | ED160-003 ! | ED160-019 | ED160-027 ! | út 12. 11. | |||||||||||||||
st 13. 11. | - | ED160-019 ! | st 13. 11. | ||||||||||||||||||
čt 14. 11. | ED160-030 | - | čt 14. 11. | ||||||||||||||||||
pá 15. 11. | - | ED160-027 | ED160-002 | ED160-030 | ED160-017 | ED160-026 | pá 15. 11. | ||||||||||||||
so 16. 11. | ED160-014 | - | ED160-027 ! | ED160-002 | ED160-031 | ED160-022 | ED160-017 ! | ED160-001 | ED160-026 | ED160-020 | ED160-024 | so 16. 11. | |||||||||
ne 17. 11. | ED160-024 ! | ED160-014 ! | ED160-005 [2] | - | ED160-002 ! | ED160-031 ! | ED160-022 ! | ED160-001 [3] | ED160-026 ! | ED160-020 | ne 17. 11. | ||||||||||
po 18. 11. | ED160-020 ! | - | ED160-010 | ED160-015 | ED160-001 ! | ED160-012 | po 18. 11. | ||||||||||||||
út 19. 11. | ED160-018 | ED160-020 | - | ED160-027 | ED160-010 ! | ED160-007 | ED160-022 | ED160-009 | ED160-015 ! | ED160-012 ! | út 19. 11. | ||||||||||
st 20. 11. | ED160-018 ! | - | ED160-005 | ED160-027 ! | ED160-007 ! | ED160-022 | ED160-009 ! | st 20. 11. | |||||||||||||
čt 21. 11. | - | ED160-005 ! | ED160-022 | ED160-023 | čt 21. 11. | ||||||||||||||||
pá 22. 11. | - | ED160-022 ! | ED160-023 ! | pá 22. 11. | |||||||||||||||||
so 23. 11. | - | so 23. 11. | |||||||||||||||||||
ne 24. 11. | - | ne 24. 11. | |||||||||||||||||||
po 25. 11. | - | po 25. 11. | |||||||||||||||||||
út 26. 11. | - | út 26. 11. | |||||||||||||||||||
st 27. 11. | - | st 27. 11. | |||||||||||||||||||
čt 28. 11. | - | čt 28. 11. | |||||||||||||||||||
pá 29. 11. | - | pá 29. 11. | |||||||||||||||||||
so 30. 11. | - | so 30. 11. | |||||||||||||||||||
oběh pro 21. 11.: | 18109/18108 /81108/81108 | 1533/1533 | 5132/5133 | 1523/1523 | 3129/1420 /1420/4524 | - | 7500 | 3560/5700 | 73102/73103/3820 /3820/3821 | 8320/8320/8321 /37102/37102 | 3526 | 5424/4120/4120 | 1320/1320 /3120/3121 | 1520/1521 /5324/31109 | 13109/3524/5328 | 5329/3722 | 27102/7322/7323 | 3520/5422 | 4522/5320/5321 | 3522/3522 /5122/5123 | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | 9. den | 10. den | 11. den | 12. den | 13. den | 14. den | 15. den | 16. den | 17. den | 18. den | 19. den | 20. den | ||
Włokniarz, Kociewie, Hutnik, Mazury, Sienkiewicz, Łokietek, Daszyński, Kormoran, Orłowicz, Ciegielski, Bałtyk, Witkacy, Wybicki, Osterwa, Karłowicz, Kolberg, Reymont, Warmia, Barbakan, Koziołek, Żeromski, Skarbek (ED160) |
[1] | vlak 1460: Zastępczy Skład Wagonowy vlak 4560: Zastępczy Skład wagonowy |
[2] | vlak 4560: Reset jednostki na st. Rozprza oraz st. Koluszki z powodu awarii systemy w kabinie B. |
[3] | vlak 3722: Brak możliwości popełnienia składu na st. Kutno. Odwołany od Kutna do Poznania pasażerom umożliwiono przejazd IC Górski |