obeh pre 21. 11.: | TS 301 (362) | dátum | 1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň | 6. deň | 7. deň | 8. deň | 9. deň | 10. deň | 11. deň | 12. deň | 13. deň | 14. deň | 15. deň |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
555/358/355 /723/324 | 705/722/719 /706/733 | 732/709/720 /721/655Ji | 656Ji/654Pl /669Pl/662Pl | 661Pl/663Ji /664Ji/3887 | 3882/728/713 /714/323 | 730/711/716 /725/700/737 | 703/724/717 /708/731 | 1502/1503 /1508/1509 | 1500/1501 /1506/1507 | 8291/1504/1505 | 701/71800/726 /715/71801/712 /729 | 734/321/326 /352/361 | 362/365/356 /357/364/363 /748 | 551/360/353 /354/359/556 | ||
so 16. 11. | 362.040 | 362.053 | 362.068 | 362.120 | 362.122 | 362.126 | 362.084 | 362.046 362.125 [1] | - | - | - | 362.081 | 362.052 | 362.125 362.046 [2] | 362.127 | so 16. 11. |
ne 17. 11. | 362.121 | 362.122 | 362.126 242.236 [3] | 362.068 | 242.236 362.126 [4] | 362.084 | 362.053 | 362.040 | - | - | - | 362.046 | 362.081 | 362.052 | 362.057 362.120 [5] | ne 17. 11. |
po 18. 11. | 362.068 | 362.121 | 362.122 | 242.236 | 362.125 | 362.126 | 362.053 | 362.108 | 362.040 | 362.115 | 362.085 | 362.084 | 362.046 | 362.081 | 362.052 | po 18. 11. |
ut 19. 11. | 362.110 | 362.068 | 362.121 242.207 [6] | 362.122 | 242.207 362.121 [7] | 362.125 | 362.126 | 362.053 | 362.108 | 362.040 | 362.115 | 362.085 | 362.084 | 362.046 362.052 [8] | 362.081 | ut 19. 11. |
st 20. 11. | 362.086 | 362.110 | 362.068 | 242.207 | 362.081 | 362.121 | 362.125 | 362.126 | 362.053 | 362.108 | 362.040 | 362.115 | 362.085 | 362.084 | 362.052 | st 20. 11. |
št 21. 11. | 362.086 ! | 362.110 | 362.068 ! | 242.207 | 362.081 | 362.121 ! | 362.125 ! | 362.126 ! | 362.053 ! | 362.108 ! | 362.040 ! | 362.115 ! | 362.085 ! | 362.084 ! | št 21. 11. | |
pi 22. 11. | 362.110 ! | 362.081 ! | pi 22. 11. | |||||||||||||
so 23. 11. | - | - | - | so 23. 11. | ||||||||||||
obeh pre 21. 11.: | 555/358/355 /723/324 | 705/722/719 /706/733 | 732/709/720 /721/655Ji | 656Ji/654Pl /669Pl/662Pl | 661Pl/663Ji /664Ji/3887 | 3882/728/713 /714/323 | 730/711/716 /725/700/737 | 703/724/717 /708/731 | 1502/1503 /1508/1509 | 1500/1501 /1506/1507 | 8291/1504/1505 | 701/71800/726 /715/71801/712 /729 | 734/321/326 /352/361 | 362/365/356 /357/364/363 /748 | 551/360/353 /354/359/556 | dátum |
1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň | 6. deň | 7. deň | 8. deň | 9. deň | 10. deň | 11. deň | 12. deň | 13. deň | 14. deň | 15. deň | ||
TS 301 (362) |
[1] | vlak 703: 362.046 vlak 721: 362.125 |
[2] | vlaky 362, 365: 362.125 vlak 357: 362.046 |
[3] | vlaky 726, 721: 362.126 vlak 625: 242.236 |
[4] | vlak 631: 242.236 vlak 3887: 362.126 |
[5] | vlak 743: 362.057 vlak 353: 362.120 |
[6] | vlak 732: 362.121 vlak 655: 242.207 |
[7] | vlaky 661, 663: 242.207 vlak 3887: 362.121 |
[8] | vlak 362: 362.046 vlak 357: 362.052 |