Umlauf am 12. 12.: | TS 303 (362) | Datum | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag | 8. Tag | 9. Tag | 10. Tag | 11. Tag | 12. Tag | 13. Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
663/712/729 | 700/737 | 730/711/718 /723/704 | 705/722 /719/708 | 653Ji/668Ji /667Ji/660Ji | 734/707 | 726/715 /714/727 | 8202/8207/663Ji /664Ji/706/733 | 1502/1503 | - | 703/668Pl/655Pl | 661Ji/666Ji /669Ji/652Ji | 732/721 | ||
Di 1. 12. | 362.111 | 362.057 | 362.125 | 362.115 362.081 + 362.115 Sl 362.115 [1] | 362.081 [2] | 362.112 | 362.117 | 362.052 | 362.077 | 362.169 | 362.113 | Di 1. 12. | ||
Mi 2. 12. | 362.053 | 362.115 | 362.117 | 362.052 | Mi 2. 12. | |||||||||
Do 3. 12. | 362.071 | 362.083 | 362.111 362.057 [3] | 362.125 | 362.057 362.113 [4] | 362.077 814.147 362.077 [5] | 362.115 [6] | 362.053 362.115 [7] | 362.081 | 362.117 | 362.052 362.053 [8] | 362.113 362.111 [9] | 362.120 | Do 3. 12. |
Fr 4. 12. | 362.120 | 362.071 | 362.083 | 362.057 | 362.125 | 814.152 | 362.077 | 362.113 | 362.115 | 362.081 | 362.117 | 362.085 | Fr 4. 12. | |
Sa 5. 12. | 362.055 | 362.125 | 362.115 | 362.113 | - | Sa 5. 12. | ||||||||
So 6. 12. | 362.130 | 362.057 | 362.083 | - | 362.077 | - | - | So 6. 12. | ||||||
Mo 7. 12. | 362.117 | 362.053 | 362.071 | 362.113 | 362.125 | Mo 7. 12. | ||||||||
Di 8. 12. | 362.085 | 362.077 | 362.053 | 362.125 | 362.071 | Di 8. 12. | ||||||||
Mi 9. 12. | 362.076 362.071 [10] | 362.085 | 362.117 362.116 [11] | 362.117 362.081 362.130 [12] | 362.130 362.053 [13] | 362.115 | 362.053 [14] | 362.130 [15] | 362.083 | 362.125 | 362.079 | 362.117 [16] | 242.226 | Mi 9. 12. |
Do 10. 12. | 362.078 | 362.071 | 362.085 362.077 [17] | 362.116 362.085 [18] | 362.081 362.115 [19] | 362.053 | 362.115 [20] | 362.077 362.081 [21] | 362.130 | 362.083 | 362.079 [22] | 362.079 362.116 [23] | 362.117 242.231 [24] | Do 10. 12. |
Fr 11. 12. | 362.079 | 362.078 | 362.071 | 362.077 | 362.085 | 362.115 | 362.053 | 362.117 | 362.081 | 362.130 | 362.083 | 362.109 | 362.116 | Fr 11. 12. |
Sa 12. 12. | 362.116 | 362.079 [25] | 362.085 | 362.071 | 362.077 | 362.115 | 362.053 362.086 [26] | 362.078 [27] | 362.117 | - | 362.078 [28] | 362.079 [22] | Sa 12. 12. | |
Umlauf am 12. 12.: | 663/712/729 | 700/737 | 730/711/718 /723/704 | 705/722 /719/708 | 653Ji/668Ji /667Ji/660Ji | 734/707 | 726/715 /714/727 | 8202/8207/663Ji /664Ji/706/733 | 1502/1503 | - | 703/668Pl/655Pl | 661Ji/666Ji /669Ji/652Ji | 732/721 | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag | 8. Tag | 9. Tag | 10. Tag | 11. Tag | 12. Tag | 13. Tag | ||
TS 303 (362) |
[1] | Zug 728: 362.115 Zug 713: 362.081 + 362.115 Sl, pozn: 081 nechána v Táboře, z Tábora do Čb vlaková 115 Zug 714: 362.115 |
[2] | Zug 8274: 362.081 |
[3] | Zug 707: 362.111 Zug 718: 362.057, pozn: Výluka Tábor Veselí |
[4] | Zug 728: 362.057 Zug 714: 362.113, pozn: Výluka Tábor Veselí |
[5] | Züge 8252, 8257: 362.077 Zug 71821: -, pozn: Vlak nejede Zug 8308: 814.147 Zug 8274: 362.077 |
[6] | Zug 726: 362.115 |
[7] | Zug 730: 362.053 Zug 716: 362.115, pozn: Výluka Tábor Veselí |
[8] | Zug 703: 362.052 Zug 720: 362.053, pozn: Výluka Tábor Veselí |
[9] | Zug 709: 362.113 Zug 708: 362.111, pozn: Výluka Tábor Veselí |
[10] | Zug 663: 362.076 Züge 712, 729: 362.071 |
[11] | Zug 734: 362.117 Züge 718, 967: 362.116 |
[12] | Zug 722: 362.117 Zug 706: 362.081 Zug 733: 362.130 |
[13] | Zug 713: 362.130 Züge 714, 727: 362.053 |
[14] | Zug 715: 362.053 |
[15] | Züge 716, 737: 362.130 |
[16] | Züge 708, 731: 362.117 |
[17] | Zug 734: 362.085 Züge 718, 723: 362.077 |
[18] | Zug 705: 362.116 Züge 719, 733: 362.085 |
[19] | Zug 728: 362.081 Züge 714, 727: 362.115 |
[20] | Züge 8202, 715: 362.115 |
[21] | Zug 730: 362.077 Züge 716, 725, 737: 362.081 |
[22] | Zug 721: 362.079 |
[23] | Zug 709: 362.079 Zug 708: 362.116 |
[24] | Zug 701: 362.117 Zug 665: 242.231 |
[25] | Zug 700: 362.079 |
[26] | Züge 726, 714: 362.053 Zug 727: 362.086, pozn: 053 poslána na opravu po střetu |
[27] | Züge 664, 706: 362.078 |
[28] | Zug 661: 362.078 |