obieg dla 10. 12.: | TS 303 (362) | data | 1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | 6. dzień | 7. dzień | 8. dzień | 9. dzień | 10. dzień | 11. dzień | 12. dzień | 13. dzień |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351/356/357 /350/363 | 362/633Pl /706/733 | 730/711/718 /723/704 | 29601/601/603 /531/635Ji/632Ji | 705/722 /719/708 | 631Ji/636Ji/712 /729/8016 | 8071/728/713 /637Ji/630Ji | 653Ji/638Ji/716 /725/700/737 | - | 726/715 /714/727 | 1512/1515 | 734/707/71820 | 703/724 /721/632Pl | ||
cz 1. 12. | 362.083 | 362.071 | 362.125 | 362.055 | 362.068 | 362.057 | 362.112 | 362.110 | 362.113 | 362.126 | 362.024 | cz 1. 12. | ||
pi 2. 12. | 362.077 | 362.083 | 362.071 | 362.055 | 362.068 [1] | 362.057 362.068 [2] | 362.112 | 362.110 | 362.114 | 362.126 | 362.115 | 362.113 | pi 2. 12. | |
so 3. 12. | 362.077 | 362.068 | 362.071 | 362.112 | - | 362.125 | 362.126 | so 3. 12. | ||||||
ni 4. 12. | 362.117 | 362.046 | 362.112 | 263.001 | 380.018 362.077 [3] | 362.068 [4] | - | 362.068 [5] | 362.126 | - | - | 362.055 | ni 4. 12. | |
po 5. 12. | 362.117 | 362.046 | 362.055 | 362.077 | 362.083 | 362.126 [6] | 362.068 | 362.125 | 362.115 | 362.114 | po 5. 12. | |||
wt 6. 12. | 362.122 [7] | 362.117 [8] | 362.046 | 362.115 362.122 [9] | 362.115 [10] | 362.068 | 362.127 [11] | 362.125 | 362.112 | 362.127 [12] | wt 6. 12. | |||
śr 7. 12. | 362.120 | 362.085 | 362.071 | 362.046 | 362.122 | 362.115 | 362.083 | 362.112 | 362.077 | 362.110 | 362.125 | śr 7. 12. | ||
cz 8. 12. | 362.120 | 362.085 | 362.071 | 362.068 | 362.046 | 362.122 | 362.115 | 362.076 | 362.117 | 362.077 | 362.110 | cz 8. 12. | ||
pi 9. 12. | 362.021 | 362.084 | 362.120 | 362.071 | 362.068 | 362.046 | 362.122 | 362.115 | 362.076 | 362.127 | pi 9. 12. | |||
so 10. 12. | 362.021 | 362.071 | - | 362.077 | so 10. 12. | |||||||||
obieg dla 10. 12.: | 351/356/357 /350/363 | 362/633Pl /706/733 | 730/711/718 /723/704 | 29601/601/603 /531/635Ji/632Ji | 705/722 /719/708 | 631Ji/636Ji/712 /729/8016 | 8071/728/713 /637Ji/630Ji | 653Ji/638Ji/716 /725/700/737 | - | 726/715 /714/727 | 1512/1515 | 734/707/71820 | 703/724 /721/632Pl | data |
1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | 6. dzień | 7. dzień | 8. dzień | 9. dzień | 10. dzień | 11. dzień | 12. dzień | 13. dzień | ||
TS 303 (362) |
[1] | pociąg 712: Odřeknut v úseku Praha hl. n. - Praha-Holešovice, vlivem zásahu IZS ve vlaku R714 |
[2] | pociągi 728, 713: 362.057 pociąg 714: -, pozn: Zásah IZS ve stanici Planá n. Lužnicí, vlak bude dál pokračovat s vysokým zpožděním pociąg 727: 362.068, pozn: Odřeknut v úseku Praha-Holešovice - Praha hl. n. vlivem MU, obrat od R 712 |
[3] | pociąg 722: 380.018, pozn: jede v úseku Tábor - Praha z důvodu výluky na trati pociąg 706: 362.077 |
[4] | pociąg 713: 362.068 |
[5] | pociąg 725: 362.068 |
[6] | pociąg 711: 362.126 |
[7] | pociąg 663: 362.122 |
[8] | pociąg 734: Sněhová kalamita. V úseku Hluboká nad Vltavou Zámostí-Praha Holešovice vlak odřeknut |
[9] | pociągi 722, 719: 362.115 pociąg 706: 362.122 |
[10] | pociąg 709: 362.115 |
[11] | pociąg 711: 362.127 |
[12] | pociąg 721: 362.127 |