obeh pre 14. 12.: | TS 304 (362) | dátum | 1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň | 6. deň | 7. deň |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
564/555/558 /615/602 | 616/609 /608/617 | 603/614 /611/606 | 605/612 /613/604 | 607/610/561 | 551/560 /559/554 | 1981 | ||
pi 1. 2. | 362.046 | 362.122 | 362.115 | 362.076 | 362.117 | pi 1. 2. | ||
so 2. 2. | 362.060 [1] | so 2. 2. | ||||||
ne 3. 2. | 362.060 | 362.046 | ne 3. 2. | |||||
po 4. 2. | 362.122 | 362.060 | 362.077 | 362.046 | 362.079 | po 4. 2. | ||
ut 5. 2. | 362.130 | 362.122 | ut 5. 2. | |||||
st 6. 2. | 362.130 | 362.122 | 362.076 | 362.115 | 362.077 | 362.046 | st 6. 2. | |
št 7. 2. | št 7. 2. | |||||||
pi 8. 2. | 362.033 362.086 [2] | 362.046 | 362.079 | 362.130 | 362.122 362.129 [3] | 362.076 | 362.115 | pi 8. 2. |
so 9. 2. | 362.115 | 362.086 | 362.046 | 362.079 | 362.130 | 362.129 | 362.076 | so 9. 2. |
ne 10. 2. | 362.055 | 362.130 | ne 10. 2. | |||||
po 11. 2. | 362.060 | 362.129 | 362.046 | 362.055 362.079 [4] | 362.055 [5] | 362.130 | po 11. 2. | |
ut 12. 2. | 242.239 362.120 [6] | 362.060 | ut 12. 2. | |||||
st 13. 2. | 362.125 | 362.120 | 362.060 | 362.129 | 362.086 | 362.079 | 362.046 | st 13. 2. |
št 14. 2. | 242.215 | 362.125 | 362.120 | 362.060 | 362.129 | 362.079 362.083 [7] | 362.086 | št 14. 2. |
pi 15. 2. | 242.244 363.064 844.005 362.046 [8] | 362.046 844.005 362.071 [9] | 362.125 | 362.120 | 362.060 362.083 [10] | 362.129 | 362.083 363.064 [11] | pi 15. 2. |
so 16. 2. | 362.108 | 362.071 362.132 [12] | 362.046 | 362.125 | 362.120 | 362.083 362.053 [13] | 362.129 [14] | so 16. 2. |
ne 17. 2. | 242.244 pr + 362.053 362.057 [15] | 362.171 362.076 [16] | 362.108 | 362.046 | 362.125 | 362.120 | ne 17. 2. | |
po 18. 2. | 242.245 754.063 362.053 [17] | 362.057 | 362.076 | 362.108 | 362.046 | 362.125 | 362.120 | po 18. 2. |
ut 19. 2. | 362.120 362.125 [18] | 362.053 | 362.046 | 362.108 | 362.125 362.120 [19] | ut 19. 2. | ||
st 20. 2. | 362.125 | 362.053 | st 20. 2. | |||||
št 21. 2. | 362.068 | 362.127 | 362.125 | 362.053 | 362.057 | 362.046 | 362.108 | št 21. 2. |
pi 22. 2. | 362.171 | 362.127 | 362.068 [20] | pi 22. 2. | ||||
so 23. 2. | 844.019 362.053 [21] | 362.171 362.083 [22] | 362.117 | 362.127 | 362.046 pr + 362.125 | so 23. 2. | ||
ne 24. 2. | 362.132 | 362.083 | 362.053 | 362.117 | 362.127 | 362.125 | ne 24. 2. | |
po 25. 2. | 362.060 | 362.132 | 362.083 | 362.053 | 362.117 | 362.127 | po 25. 2. | |
ut 26. 2. | 362.084 | 362.060 | 362.132 | 362.083 | 362.053 | 362.117 | 362.127 | ut 26. 2. |
st 27. 2. | 362.060 | st 27. 2. | ||||||
št 28. 2. | 362.117 | 362.127 | 362.084 | 362.060 | 362.132 | 362.083 | 362.053 | št 28. 2. |
obeh pre 14. 12.: | 564/555/558 /615/602 | 616/609 /608/617 | 603/614 /611/606 | 605/612 /613/604 | 607/610/561 | 551/560 /559/554 | 1981 | dátum |
1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň | 6. deň | 7. deň | ||
TS 304 (362) |
[1] | vlak 617: 362.060 |
[2] | vlaky 555, 558: 362.033, pozn: v úseku Plzeň hl.n. - Cheb nahrazen ELOK 362.086 vlak 615: 362.086 |
[3] | vlak 614: 362.122 vlak 606: 362.129 |
[4] | vlak 605: 362.055 vlak 613: 362.079 |
[5] | vlak 554: 362.055 |
[6] | vlak 555: 242.239, pozn: Ex 555 Cheb - Plzeň Hlavní nádraží vlak 602: 362.120 |
[7] | vlak 551: 362.079 vlak 560: 362.083 |
[8] | vlaky 7833, 1970, 564: 242.244 vlaky 555, 558: 363.064 vlak 615: 844.005 vlak 602: 362.046 |
[9] | vlak 607: 362.046 vlak 608: 844.005, pozn: z Ústí n.L. do Karlových Varů 362.046, z Karlových Varů do Chebu 844.005 vlak 617: 362.071 |
[10] | vlaky 7021, 1695, 614, 611: 362.060, pozn: na vlaku R 611 ve Stráži nad Ohří porucha lokomotivy, ze Stráže vlak veden lokomotivou 362.083 od R 610 vlak 606: 362.083 |
[11] | vlaky 1691, 603, 610: 362.083, pozn: vlak R 610 odřeknut v úseku Stráž nad Ohří - Cheb (lokomotiva použita pro R 611) vlaky 561, 550: 363.064 |
[12] | vlaky 616, 609, 608: 362.071, pozn: porucha HV ve stanici Kyjice (+27´) vlak 617: 362.132, pozn: porucha HV ve stanici Kadaň-Prunéřov (+75´) |
[13] | vlak 551: 362.083, pozn: vlak Ex 551 z Berouna do Prahy odřeknut z důvodu poruchy lokomotivy vlaky 560, 559, 554: 362.053 |
[14] | vlak 1981: 362.129 |
[15] | vlak 555: 242.244 pr + 362.053, pozn: z důvodu poruchy lokomotivy 362.053 jela na přípřeži Ex 555 z Chebu do Plzně 242.244; v Plzni výměna lokomotivy - z Plzně do Prahy 362.057 vlak 558: 362.057 |
[16] | vlaky 616, 608: 362.171 vlak 617: 362.076 |
[17] | vlaky 7833, 1970, 564: 242.245 vlaky 555, 558: 754.063, pozn: z Prahy do Plzně 754.063, z Plzně do Chebu 362.053 vlak 615: 362.053 |
[18] | vlaky 555, 558: 362.120 vlak 615: 362.125 |
[19] | vlak 610: 362.125 vlaky 561, 550: 362.120 |
[20] | vlak 610: Porucha lokomotivy 362046 v Ústí nad Labem, na R610 jede 362068. |
[21] | vlak 564: -, pozn: vlak odřeknut vlak 555: 844.019 vlaky 558, 615: 362.053 |
[22] | vlak 616: 362.171 vlaky 609, 608, 617: 362.083 |