obeh pre 12. 12.: | TS 304 (362) | dátum | 1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň | 6. deň | 7. deň |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
776/761/764 /775/752 | 753/772/763 /762/777 | 774/1703/1708 /769/756 | 755/770 /767/758 | 757/766/773 | 7801/778/1701 /1706/765/760 /779/750 | 1700/759/768 /771/754 | ||
ut 1. 12. | ut 1. 12. | |||||||
st 2. 12. | 362.064 | 362.129 | st 2. 12. | |||||
št 3. 12. | 362.086 | 362.131 | 362.064 | 362.129 | 362.109 | 362.122 | 362.108 | št 3. 12. |
pi 4. 12. | 362.126 | 362.086 | 362.064 | 362.129 | 362.109 | 362.122 | pi 4. 12. | |
so 5. 12. | 362.086 | 362.131 | 362.109 | so 5. 12. | ||||
ne 6. 12. | 362.131 | ne 6. 12. | ||||||
po 7. 12. | 362.126 | 362.064 | 362.086 | 362.131 | 362.052 | po 7. 12. | ||
ut 8. 12. | 362.055 | 362.126 | 362.129 | ut 8. 12. | ||||
st 9. 12. | 362.129 | 362.055 | 362.061 | 362.126 | 362.064 | 362.131 | 362.086 | st 9. 12. |
št 10. 12. | 362.122 | 362.129 | 362.055 | 362.120 [1] | 362.126 | 362.064 | 362.131 | št 10. 12. |
pi 11. 12. | 362.055 | 362.126 | pi 11. 12. | |||||
so 12. 12. | 362.120 | 362.061 | 362.122 | 362.129 | 362.055 | 362.062 | 362.126 | so 12. 12. |
obeh pre 12. 12.: | 776/761/764 /775/752 | 753/772/763 /762/777 | 774/1703/1708 /769/756 | 755/770 /767/758 | 757/766/773 | 7801/778/1701 /1706/765/760 /779/750 | 1700/759/768 /771/754 | dátum |
1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň | 6. deň | 7. deň | ||
TS 304 (362) |
[1] | vlak 758: 362.120 |