prosinec 2014 leden 2015 únor 2015 březen 2015 duben 2015 květen 2015 červen 2015 červenec 2015 srpen 2015 září 2015 říjen 2015 listopad 2015 prosinec 2015
aktuální nasazení | přehled výkonů | úplný výpis | jiná sledování |
| Facebook sledovaček | sledovanihv.blogspot.cz/

Přehled nasazení - listopad 2015
TS 301 - 304: 380 DKV Praha PJ Praha-Vršovice

oběh pro
12.12.:
TS 301TS 302TS 303TS 304datum
1. den2. den3. den4. den5. den1. den2. den1. den2. den3. den4. den5. den1. den2. den3. den4. den
176/177378/171172/175174/173170/575275/270271/274571/530/105
/406
406/101/102
/533
816/532/103
/100
407/104/531
570123/220121/222/551
550/223/120
221/122
ne 1.11.380.020 ! 380.018 !   380.017 ! 380.015 ! 380.019 380.004 380.006 ! 380.016 ! 380.013 ! 380.003 ! - 380.012 380.009 380.008 380.007 ne 1.11.
po 2.11.380.015 ! 380.020 ! 380.018 !   380.017 ! 380.004 ! 380.019 ! 380.010 ! 380.006 ! 380.016 ! 380.013 ! 380.003 ! 380.007 380.012 380.009 380.008 po 2.11.
út 3.11.          380.019 ! 380.004           380.008 ! 380.007 ! 380.012 ! 380.009 ! út 3.11.
st 4.11.380.014 380.017 380.015 380.020 380.018 380.002 380.019 380.008 380.003 380.010 380.006 380.016 380.009 362.169 380.007 380.012 st 4.11.
čt 5.11.380.018 380.014 380.017 ! 380.015 380.020 ! 380.019 380.002 380.016 380.008 380.003 380.010 380.006 380.012 380.009 362.169 380.007 čt 5.11.
6.11.380.020 380.018 380.014 380.017 380.015 380.002 380.019 380.013 380.016 380.008 380.003 380.010 380.006 380.012 380.004 380.011 6.11.
so 7.11.380.015 380.020 380.018 380.014 380.017 380.007 380.002 380.010 380.013 380.016 380.008 380.003 380.011 380.006 380.012 380.004 so 7.11.
ne 8.11.380.017 380.015 ! 380.020 ! 380.018 ! 380.014 ! 380.002 ! 380.007 380.008 ! 380.010 ! 380.013 ! 380.016 - 380.004 380.011 380.006 380.012 ne 8.11.
po 9.11.380.015 380.017 380.019 380.020 380.018 380.007 380.002 380.003 380.008 380.010 380.016 380.013 380.012 380.004 380.011 380.006 [1] po 9.11.
út 10.11.380.018 380.015 380.017 380.019 380.020 ! 380.009 380.007 380.013 380.003 380.008 380.010 380.016 380.002 380.012 380.004 380.011 út 10.11.
st 11.11.380.019 380.018 ! 380.015 ! 380.017 !   380.007 ! 380.009 ! 380.016 ! 380.013 ! 380.003 ! 380.008 ! 380.010 380.011 ! 380.002 ! 380.012 ! 380.004 ! st 11.11.
čt 12.11.380.020 380.019 380.018 380.015 380.017 380.009 380.007 380.010 380.016 380.013 380.006 380.008 380.004 380.014 380.002 380.005 čt 12.11.
13.11.380.017 380.019 380.020 380.018 ! 380.015 ! 380.011 380.009 ! 380.008 380.010 380.016 380.013 ! 380.003 380.005 ! 380.004 380.014 380.002 13.11.
so 14.11.380.015 380.017 380.019 ! 380.020 ! 380.018 ! 380.005 380.011 380.003 380.008 380.010 380.016 ! 380.013 380.002 ! 380.007 380.001 380.014 so 14.11.
ne 15.11.380.018 380.015 380.017 ! 380.019 ! 380.020 ! 380.011 380.005 ! 380.016 ! 380.003 380.008 380.010 ! - 380.014 ! 380.009 380.007 ! 380.001 ne 15.11.
po 16.11.380.020 ! 380.018 ! 380.015 ! 380.017 ! 380.019 380.005 ! 380.011 380.013 ! 380.016 ! 380.003 ! 380.008 ! 380.010 ! 380.012 380.014 ! 380.009 380.007 ! po 16.11.
oběh pro
12.12.:
TS 301TS 302TS 303TS 304datum
1. den2. den3. den4. den5. den1. den2. den1. den2. den3. den4. den5. den1. den2. den3. den4. den
176/177378/171172/175174/173170/575275/270271/274571/530/105
/406
406/101/102
/533
816/532/103
/100
407/104/531
570123/220121/222/551
550/223/120
221/122
út 17.11.380.019 ! 380.002 380.018 ! 380.015 ! 380.017 380.011 380.005 ! 380.010 ! 380.013 !   380.003 ! 380.008 ! 380.007 380.012 380.014 380.009 ! út 17.11.
st 18.11.380.017 ! 380.019 380.002 380.018 380.015 380.005 380.011 ! 380.008 380.010 380.013 380.016 380.003 ! 380.009 380.007 380.012 380.014 st 18.11.
čt 19.11.380.015 380.017 ! 380.019 380.002 380.018 ! 380.001 380.005 380.003 380.008 ! 380.010 ! 380.013 380.016 ! 380.014 380.009 ! 380.007 ! 380.012 čt 19.11.
20.11.380.018 ! 380.015 380.017 380.019 ! 380.002 ! 380.011 380.001 ! 380.016 380.003 ! 380.008 ! 380.010 ! 380.013 ! 380.012 ! 380.014 ! 380.009 ! 380.007 ! 20.11.
so 21.11.380.002 !   380.015 ! 380.017 ! 380.019 ! 380.001 ! 380.011 380.013 ! 380.016 ! 380.003 ! 380.008 ! 380.010 ! 380.018 380.012 ! 380.014 ! 380.009 ! so 21.11.
ne 22.11.380.019 380.005 380.020 380.015 380.017 380.011 380.001 380.008 380.013 380.016 380.003 - 380.009 380.018
380.010
[2]
380.012 380.014 ne 22.11.
po 23.11.380.014 380.019 ! 380.005 ! 380.020 ! 380.015 380.001 380.011 ! 380.004 380.008 380.013 ! 380.016 ! 380.003 ! 380.007 380.009 380.010 380.012 ! po 23.11.
út 24.11.380.015 ! 380.014 ! 380.019 ! 380.005 ! 380.020 380.011 ! 380.001 ! 380.003 ! 380.004 ! 380.008 ! 380.013 ! 380.016 ! 380.012 380.007 ! 380.009 380.010 ! út 24.11.
st 25.11.380.020 ! 380.015 ! 380.014 ! 380.019 ! 380.005 ! 380.001 ! 380.011 ! 380.010 380.003 380.004 ! 380.008 ! 380.013 ! 362.158 380.012 380.007 ! 380.009 st 25.11.
čt 26.11.380.005 380.020 ! 380.015 380.014 380.019 380.016 380.001 ! 380.013 380.010 380.003 ! 380.004 380.008 ! 380.011 362.158 380.012 380.007 čt 26.11.
27.11.380.019 380.005 380.020 ! 380.015 ! 380.014 380.017 380.016 380.008 380.013 380.010 380.003 ! 380.004 380.007 380.011 362.158 380.012 27.11.
so 28.11.380.014 ! 380.019 ! 380.005 !   380.015 ! 380.016 ! 380.017 ! 380.004 ! 380.008 ! 380.013 ! 380.010 ! 380.003 ! 380.012 ! 380.007 380.011 362.158 so 28.11.
ne 29.11.380.014 380.015 380.019 380.005 362.118 [3] 380.017 380.016 ! 380.010 ! 380.004 380.008 380.013 - 380.018 380.001 380.007 380.011 ne 29.11.
po 30.11.362.118 ! 380.014 380.020 380.019 ! 380.005 ! 380.016 ! 380.017 ! 380.011 380.010 ! 380.004 ! 380.008 ! 380.013 ! 362.158 380.018
380.012
[4]
380.001 ! 380.007 ! po 30.11.
oběh pro
12.12.:
176/177378/171172/175174/173170/575275/270271/274571/530/105
/406
406/101/102
/533
816/532/103
/100
407/104/531
570123/220121/222/551
550/223/120
221/122datum
1. den2. den3. den4. den5. den1. den2. den1. den2. den3. den4. den5. den1. den2. den3. den4. den
TS 301TS 302TS 303TS 304

[1]EC 122: v úseku Hranice na Moravě - Praha 162.036
[2]vlak 222 Detvan: 380.018
vlak 551 Zlínský expres: 380.010
[3]náhradní souprava Brno-Praha
[4]vlak 222 Detvan: 380.018
vlak 551 Zlínský expres: 380.012