oběh pro 9. 12.: | TS 301 (380) | datum | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | 9. den | 10. den | 11. den | 12. den |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ne 1. 1. | 380.012 | 380.011 | 380.019 | 362.118 380.017 [1] | 380.004 | 380.014 | 380.020 | 380.016 | 380.005 | 380.013 | 380.007 | 380.002 380.015 [2] | ne 1. 1. |
po 2. 1. | 380.002 | 380.012 | 380.011 380.019 [3] | 380.019 362.118 380.011 [4] | 380.017 | 380.004 | 380.014 | 380.020 | 380.016 | 380.005 | 380.013 | 380.007 | po 2. 1. |
út 3. 1. | 380.007 | 380.002 | 380.012 | 380.019 | 380.011 | 380.017 | 380.004 380.009 [5] | 380.014 | 380.020 | 380.016 380.004 [6] | 380.005 | 380.013 | út 3. 1. |
st 4. 1. | 380.013 | 380.007 | 380.002 | 380.012 | 380.019 | 380.011 | 380.017 | 380.009 | 380.014 | 380.020 | 380.004 | 380.005 | st 4. 1. |
čt 5. 1. | 380.005 | 380.013 | 380.007 | 380.002 | 380.012 | 380.019 | 380.011 | 380.017 | 380.009 | 380.014 | 380.020 | 380.004 | čt 5. 1. |
pá 6. 1. | 380.004 | 380.005 | 380.013 | 380.007 | 380.002 | 380.012 | 380.019 | 380.011 | 380.017 | 380.009 | 380.014 | 380.020 | pá 6. 1. |
so 7. 1. | 380.014 [7] | 380.004 380.006 [8] | 380.009 380.019 [9] | 380.013 | 380.007 380.008 [10] | 380.002 | 380.012 | 362.014 380.004 [11] | 380.011 | 380.017 | 380.009 [12] | 380.014 [13] | so 7. 1. |
ne 8. 1. | 380.014 | 380.020 | 380.012 | 380.019 | 380.013 | 380.007 | 380.002 | 380.006 380.005 [14] | 380.004 | 380.011 380.015 [15] | 380.017 | 380.009 | ne 8. 1. |
po 9. 1. | 380.014 | 380.009 | 380.020 | 380.012 | 380.019 | 380.013 | 380.007 | 380.002 | 380.005 | 380.004 | 380.015 | 380.017 | po 9. 1. |
út 10. 1. | 380.017 | 380.014 | 380.009 | 380.013 362.170 [16] | 380.002 | 380.007 | út 10. 1. | ||||||
st 11. 1. | 380.016 | 380.017 | 380.014 | 380.009 | 380.020 | 380.005 | 380.019 362.170 př + 380.019 [17] | 362.170 380.015 [18] | 380.002 | 380.007 | 380.012 | 380.004 | st 11. 1. |
čt 12. 1. | 380.004 | 380.016 | 380.017 | 380.014 | 380.009 | 380.020 | 380.006 380.005 [19] | 380.019 | 380.015 | 380.002 | 380.007 | 380.012 | čt 12. 1. |
pá 13. 1. | 380.012 | 380.004 | 380.016 | 380.017 | 380.014 | 380.009 | 380.020 | 380.005 | 380.019 | 380.015 | 380.002 | 380.007 | pá 13. 1. |
so 14. 1. | 380.007 | 380.012 | 380.004 | 380.016 | 380.017 | 380.014 | 380.009 | 380.020 | 380.005 | 380.019 | 380.015 | 380.002 | so 14. 1. |
ne 15. 1. | 380.002 | 380.007 | 380.012 | 380.004 | 380.016 | 380.017 | 380.014 | 380.009 | 380.020 | 380.005 | 380.019 | 380.015 | ne 15. 1. |
po 16. 1. | 380.008 | 362.039 | 380.020 | po 16. 1. | |||||||||
út 17. 1. | 380.011 | 362.039 380.009 [20] | út 17. 1. | ||||||||||
st 18. 1. | 380.007 | 380.011 380.012 [21] | 380.019 | 380.016 | 380.017 | 380.002 | 380.004 | 380.005 | 380.006 | 380.014 | 380.009 | 380.020 | st 18. 1. |
čt 19. 1. | 380.018 | 380.007 | 380.013 380.006 [22] | 380.013 [23] | čt 19. 1. | ||||||||
pá 20. 1. | 380.009 | 380.018 | 380.007 | 380.012 | 380.019 | 380.016 | 380.017 | 380.014 380.002 [24] | 380.004 | 380.011 | 380.013 | 380.006 | pá 20. 1. |
so 21. 1. | 380.005 | 380.008 370.008 [25] | 380.017 | 380.016 | 380.004 | so 21. 1. | |||||||
ne 22. 1. | 380.013 | 380.005 | 380.009 | 380.018 | 380.007 | 380.012 | 380.019 | 380.017 | 380.016 | 380.002 | 380.004 | 380.011 | ne 22. 1. |
po 23. 1. | 380.014 | 380.013 | 380.005 | 380.009 | 380.018 | 380.007 380.006 [26] | 380.012 | 380.019 | 380.017 | 380.016 | 380.002 | 380.004 | po 23. 1. |
út 24. 1. | 380.003 | 380.014 | 380.013 | 380.005 | 380.009 | 380.018 | 362.016 380.006 [27] | 380.012 | 380.019 | 380.017 | 380.016 | 380.002 | út 24. 1. |
st 25. 1. | 380.004 | 380.003 | 380.014 | 380.013 | 380.005 | 380.009 | 380.018 380.002 [28] | 380.006 380.018 [29] | 380.012 | 380.019 | 380.017 | 380.016 | st 25. 1. |
čt 26. 1. | 380.016 | 380.004 | 380.003 | 380.014 | 380.013 | 380.005 380.015 [30] | 380.009 | 380.002 380.006 [31] | 380.018 | 380.012 | 380.019 | 380.017 | čt 26. 1. |
pá 27. 1. | 380.017 | 380.016 | 380.004 | 380.003 | 380.014 | 380.013 | 362.171 př + 380.015 380.015 [32] | 380.009 | 380.006 | 380.018 | 380.012 | 380.019 | pá 27. 1. |
so 28. 1. | 380.019 | 380.013 380.006 [22] | 380.006 380.005 [33] | 380.018 | 380.012 | so 28. 1. | |||||||
ne 29. 1. | 380.012 | 380.019 | 380.017 | 380.016 | 380.004 | 380.003 | 380.014 | 380.006 | 380.015 | 380.009 | 380.005 | 380.018 | ne 29. 1. |
po 30. 1. | 380.018 | 380.012 380.002 [34] | 380.019 | 380.017 | 380.016 | 380.004 | 380.003 | 380.014 | 380.006 | 380.015 | 380.009 | 380.005 | po 30. 1. |
út 31. 1. | 380.012 | 380.018 | 380.003 | 380.019 | 380.017 | 380.016 | 380.004 | 380.002 380.005 [35] | 380.014 | 380.006 380.013 [36] | 380.015 | 380.009 | út 31. 1. |
oběh pro 9. 12.: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | 9. den | 10. den | 11. den | 12. den | ||
TS 301 (380) |
[1] | vlaky 590, 103: 362.118, pozn: v úseku Břeclav - Wien 380.017 vlak 100: 380.017 |
[2] | vlak 476: 380.002, pozn: v úseku Břeclav - Praha vlak 271: 380.015 |
[3] | vlak 101: 380.011 vlak 102: 380.019 |
[4] | vlak 816: 380.019 vlaky 590, 103: 362.118, pozn: v úseku Břeclav - Wien 1116.242 vlak 100: 380.011 |
[5] | vlak 282: 380.004 vlak 573: 380.009 |
[6] | vlak 280: 380.016 vlak 173: 380.004 |
[7] | vlak 275: 380.014 |
[8] | vlak 578: 380.004 vlak 277: 380.006 |
[9] | vlak 406: 380.009 vlaky 101, 102: 380.019 |
[10] | vlaky 407, 104: 380.007 vlak 131: 380.008 |
[11] | vlak 574: 362.014 vlak 279: 380.004 |
[12] | vlak 130: 380.009 |
[13] | vlaky 476, 271, 274: 380.014 |
[14] | vlak 574: 380.006 vlak 279: 380.005 |
[15] | vlak 280: 380.011 vlak 173: 380.015 |
[16] | vlak 282: 380.013 vlak 573: 362.170 |
[17] | vlak 282: 380.019 vlak 573: 362.170 př + 380.019 |
[18] | vlak 574: 362.170 vlak 279: 380.015 |
[19] | vlak 282: 380.006 vlak 573: 380.005 |
[20] | vlak 280: 362.039 vlak 173: 380.009 |
[21] | vlak 578: 380.011 vlak 277: 380.012 |
[22] | vlak 282: 380.013 vlak 573: 380.006 |
[23] | vlak 173: 380.013 |
[24] | vlak 574: 380.014 vlak 279: 380.002 |
[25] | vlak 407: 380.008 vlak 131: 370.008 |
[26] | vlak 278: 380.007 vlak 283: 380.006 |
[27] | vlak 282: 362.016 vlak 573: 380.006 |
[28] | vlak 282: 380.018 vlak 573: 380.002 |
[29] | vlak 574: 380.006 vlak 279: 380.018 |
[30] | vlak 278: 380.005 vlak 283: 380.015 |
[31] | vlak 574: 380.002 vlak 279: 380.006 |
[32] | vlak 282: 362.171 př + 380.015 vlak 573: 380.015 |
[33] | vlak 280: 380.006 vlak 173: 380.005 |
[34] | vlak 578: 380.012 vlak 277: 380.002 |
[35] | vlak 574: 380.002 vlak 279: 380.005 |
[36] | vlak 280: 380.006 vlak 173: 380.013 |