datum | TS 301 (380) | datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | 9. den | 10. den | 11. den | 12. den | |||||||||||||||||||||||
EC 275 | EC 270 | Ex 578 | EC 277 | EN 476 | EN 406 | Ex 101 | EC 102 | Ex 591 | R 817 | R 816 | Ex 590 | EC 103 | Ex 100 | EN 407 | EC 104 | IC 131 | EC 278 | EC 283 | EC 282 | 573 | IC 574 | EC 279 | EC 172 | EC 281 | EC 280 | EC 173 | EC 130 | EC 105 | EN 406 | EN 476 | EC 271 | EC 274 | ||
st 1. 3. | 380.016 | 380.014 | 380.005 | 380.015 | 380.013 | 362.010 př 380.008 |
362.010 [1] | 380.019 | 380.019 | 380.007 | 380.011 | 380.012 | 380.020 | 362.118 | 362.118 [2] | 380.008 | 380.009 | st 1. 3. | ||||||||||||||||
čt 2. 3. | 380.009 | 380.016 | 380.014 | 380.005 | 380.015 | 380.013 | 380.019 | 362.019 | 380.003 | 380.007 | 380.012 | 380.006 | 380.020 | 380.008 | 380.008 | čt 2. 3. | ||||||||||||||||||
pá 3. 3. | 380.008 | 380.009 | 380.016 | 380.016 | 380.014 | 380.005 | 380.015 | 380.013 | 380.013 | 380.019 | 380.003 | 380.007 | 380.006 | 380.020 | pá 3. 3. | |||||||||||||||||||
so 4. 3. | 380.012 | 380.008 | 380.009 | - | 380.016 | 380.014 | 380.005 | 380.015 | 380.017 | 380.013 | 380.019 | 380.003 | 380.007 | 380.006 | so 4. 3. | |||||||||||||||||||
ne 5. 3. | 380.020 | 380.012 | 380.008 | - | 380.009 | 380.016 | 380.014 | 380.005 | 380.006 | 380.017 | 380.013 | 380.013 | 380.019 | 380.003 | 380.007 | ne 5. 3. | ||||||||||||||||||
po 6. 3. | 380.007 | 380.020 | 380.012 | 380.008 | 380.009 | 380.016 | 380.014 | 380.014 | 380.006 | 380.017 | 380.013 | 380.019 | 380.003 | po 6. 3. | ||||||||||||||||||||
út 7. 3. | 380.003 | 380.007 | 380.020 | 380.012 | 380.008 | 380.009 | 380.016 | 380.018 | 380.014 | 380.006 | 380.017 | 380.013 | 380.019 | út 7. 3. | ||||||||||||||||||||
st 8. 3. | 380.019 | 380.003 | 380.007 | 380.020 | 380.012 | 380.008 | 380.009 | 380.018 | 380.014 | 380.006 | 380.006 | 380.017 | 380.013 | 380.013 | st 8. 3. | |||||||||||||||||||
čt 9. 3. | 380.013 | 380.019 | 380.003 | 380.007 | 380.020 | 380.012 | 380.008 | 380.009 | 380.018 | 380.014 | 380.006 | 380.017 | 380.017 | čt 9. 3. | ||||||||||||||||||||
pá 10. 3. | 380.017 | 380.013 | 380.013 | 380.019 | 380.003 | 380.007 | 380.020 | 380.012 | 380.008 | 380.009 | 380.018 | 380.014 | 380.006 | pá 10. 3. | ||||||||||||||||||||
so 11. 3. | 380.006 | 380.017 | 380.013 | - | 380.019 | 380.003 | 151.001 př 380.003 [3] |
380.018 | 380.007 | 380.020 | 380.012 | 380.008 | 380.009 | 362.158 př 380.018 |
380.016 | 380.014 | so 11. 3. | |||||||||||||||||
ne 12. 3. | 380.014 | 380.006 | 380.017 | - | 380.013 | 380.019 | 380.018 | 380.007 | 380.020 | 380.012 | 380.008 | 380.009 | 380.016 | ne 12. 3. | ||||||||||||||||||||
po 13. 3. | 380.016 | 380.014 | 380.006 | 380.017 | 380.013 | 380.019 | 380.018 | 380.007 | 380.020 | 380.012 | 380.008 | 380.009 | po 13. 3. | |||||||||||||||||||||
út 14. 3. | 380.009 | 380.006 | 380.013 | 380.019 | út 14. 3. | |||||||||||||||||||||||||||||
st 15. 3. | 380.008 | 380.017 | 380.004 | 380.007 | st 15. 3. | |||||||||||||||||||||||||||||
čt 16. 3. | 380.012 | 380.016 | 380.014 | 380.006 | 380.017 | 380.003 | 380.004 | 380.020 | čt 16. 3. | |||||||||||||||||||||||||
pá 17. 3. | 380.020 | 380.012 | 380.008 | 380.009 | 380.016 | 380.014 | 380.006 | 380.018 | 380.017 | 380.003 | 380.019 | 380.004 | 380.007 | pá 17. 3. | ||||||||||||||||||||
so 18. 3. | 380.007 | 380.012 | - | 380.014 | 380.002 | so 18. 3. | ||||||||||||||||||||||||||||
ne 19. 3. | 380.004 | 380.007 | 380.020 | - | 380.012 | 380.008 | 380.009 | 380.016 | 380.006 | 380.002 | 380.002 | 380.018 | 380.017 | 380.003 | 380.019 | 380.019 | ne 19. 3. | |||||||||||||||||
po 20. 3. | 380.014 | 380.004 | 380.007 | 380.020 | 380.012 | 380.008 | 380.009 | 380.006 | 380.002 | 380.018 | 380.017 | 380.003 | po 20. 3. | |||||||||||||||||||||
út 21. 3. | 380.003 | 380.014 | 380.019 | 380.004 | 380.007 | 380.020 | 380.012 | 380.008 | 380.016 | 380.009 | 380.006 | 380.008 | 380.002 | 380.006 | 380.018 | 380.017 | út 21. 3. | |||||||||||||||||
st 22. 3. | 380.017 | 380.003 | 380.016 | 380.016 | 380.004 | 749.107 | 380.007 | 380.007 | 380.020 | 380.012 | 362.158 př 380.019 |
380.002 | 380.009 | 380.008 | 380.006 | 380.018 | st 22. 3. | |||||||||||||||||
čt 23. 3. | 380.019 | 380.017 | 380.003 | 380.016 | 380.004 | 380.007 | 380.020 | 380.012 | 380.002 | 380.002 | 380.009 | 380.008 | 380.006 | čt 23. 3. | ||||||||||||||||||||
pá 24. 3. | 380.014 | 380.019 | 380.017 | 380.003 | 380.016 | 380.004 | 380.007 | 380.020 | 380.012 | 380.002 | 380.002 | 380.009 | 380.008 | pá 24. 3. | ||||||||||||||||||||
so 25. 3. | 380.008 | - | 380.017 | 380.003 | 380.007 | 380.020 | 380.002 | 380.009 | so 25. 3. | |||||||||||||||||||||||||
ne 26. 3. | 380.009 | - | 380.020 | ne 26. 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||
po 27. 3. | 380.002 | 380.009 | 380.008 | 380.014 | 380.019 | 380.017 | 380.003 | 380.016 | 380.004 | 380.007 | 380.020 | 380.012 | po 27. 3. | |||||||||||||||||||||
út 28. 3. | 380.012 | 380.002 | 380.008 | 380.015 | 380.004 | út 28. 3. | ||||||||||||||||||||||||||||
st 29. 3. | 380.011 | 380.012 | 380.012 | 380.002 | 380.009 | 380.008 | 380.014 | 362.171 př 380.019 |
380.017 | 380.015 | 380.016 | 380.004 | 380.007 | 380.012 př 380.007 [4] |
st 29. 3. | |||||||||||||||||||
čt 30. 3. | 380.020 | 380.011 [5] | 380.012 | 380.019 | 380.002 | 380.009 | 380.008 | 380.014 | 380.003 | 362.158 | 380.011 [6] | 380.017 | 380.015 | 380.016 | 380.004 | čt 30. 3. | ||||||||||||||||||
pá 31. 3. | 380.004 | 380.020 | 380.003 | 380.003 | 380.019 | 380.002 | 380.009 | 380.008 | 380.012 | 380.011 | 380.017 | 380.015 | 380.016 | pá 31. 3. | ||||||||||||||||||||
datum | EC 275 | EC 270 | Ex 578 | EC 277 | EN 476 | EN 406 | Ex 101 | EC 102 | Ex 591 | R 817 | R 816 | Ex 590 | EC 103 | Ex 100 | EN 407 | EC 104 | IC 131 | EC 278 | EC 283 | EC 282 | 573 | IC 574 | EC 279 | EC 172 | EC 281 | EC 280 | EC 173 | EC 130 | EC 105 | EN 406 | EN 476 | EC 271 | EC 274 | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | 9. den | 10. den | 11. den | 12. den | |||||||||||||||||||||||
TS 301 (380) |
[1] | v úseku Břeclav - Bratislava 380.019 + 362.010 |
[2] | v úseku Břeclav - Wien 380.008 |
[3] | porucha lokomotivy 380.003 ve stanici Kostelany nad Moravou +107 min |
[4] | 007 nečinná |
[5] | Vlak byl zrušen |
[6] | v úseku Praha - Břeclav 362.158 |