Umlauf am 9. 12.: | TS 301 (380) | Datum | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag | 8. Tag | 9. Tag | 10. Tag | 11. Tag | 12. Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Mo 1. 5. | 380.020 | 380.002 | 380.011 | 380.014 | 380.013 | 380.012 | 380.009 | 380.004 | 380.005 | 380.007 | 380.015 | 380.003 | Mo 1. 5. |
Di 2. 5. | 380.017 | 380.020 | 380.002 | 380.011 | 380.014 | 380.013 | 380.012 380.003 [1] | 380.009 | 380.004 | 380.005 | 380.007 | 380.015 | Di 2. 5. |
Mi 3. 5. | 380.015 | 380.017 | 380.020 | 380.002 | 380.011 | 380.007 | 380.013 | 380.003 | 380.009 | 380.004 | 380.005 | 380.014 | Mi 3. 5. |
Do 4. 5. | 380.014 | 380.015 | 380.017 | 380.020 | 380.013 | 380.011 | 380.007 380.008 [2] | 380.002 | 380.003 | 380.009 | 380.004 | 380.005 | Do 4. 5. |
Fr 5. 5. | 380.005 | 380.014 | 380.015 | 380.017 | 380.020 | 380.013 380.007 [3] | 380.011 | 380.008 380.016 [4] | 380.002 | 380.003 | 380.009 | 380.004 | Fr 5. 5. |
Sa 6. 5. | 380.008 | 380.005 | 380.014 | 380.015 | 380.017 | 380.020 | 380.007 | 380.011 | 380.016 | 380.002 | 380.003 | 380.009 | Sa 6. 5. |
So 7. 5. | 380.009 | 380.008 | 380.005 | 380.014 | 380.015 | 380.017 | 380.020 380.012 [5] | 380.007 | 380.011 | 380.016 | 380.002 | 380.003 | So 7. 5. |
Mo 8. 5. | 380.003 | 380.009 | 380.008 | 380.005 | 380.014 | 380.015 | 380.017 380.020 [6] | 380.012 | 380.007 | 380.011 | 380.016 | 380.002 | Mo 8. 5. |
Di 9. 5. | 380.013 | 380.003 | 380.009 | 380.008 | 380.005 | 380.014 | 380.015 | 380.020 | 380.012 | 380.007 | 380.011 | 380.016 | Di 9. 5. |
Mi 10. 5. | 380.016 | 380.013 | 380.003 | 380.009 | 380.008 | 380.005 362.161 [7] | 380.014 | 380.015 | 380.020 | 380.012 | 380.007 | 380.011 | Mi 10. 5. |
Do 11. 5. | 380.011 | 380.016 | 380.013 | 380.003 | 380.009 | 380.008 | 362.161 380.002 [8] | 380.014 | 380.015 | 380.020 | 380.012 | 380.007 | Do 11. 5. |
Fr 12. 5. | 380.007 | 380.011 | 380.016 | 380.013 | 380.003 380.002 [9] | 380.009 | 380.008 | 380.003 [10] | 380.014 | 380.015 380.005 [11] | 380.020 | 380.012 | Fr 12. 5. |
Sa 13. 5. | 380.012 | 380.007 | 380.011 | 380.016 | 380.013 | 380.002 | 380.009 380.004 [12] | 380.008 | 380.003 | 380.005 | 380.020 | Sa 13. 5. | |
So 14. 5. | 380.020 | 380.012 | 380.007 | 380.011 | 380.016 | 380.013 | 380.004 | 380.008 | 380.003 380.009 [13] | 380.014 | 380.005 | So 14. 5. | |
Mo 15. 5. | 380.018 | 380.020 380.003 [14] | 380.012 | 380.007 | 380.011 | 380.016 | 380.013 | 380.002 380.020 [15] | 380.004 | 362.161 380.008 [16] | 380.009 | 380.014 | Mo 15. 5. |
Di 16. 5. | 380.014 | 380.018 | 380.003 | 380.012 | 380.007 | 380.011 | 380.016 | 380.013 | 380.020 380.019 [17] | 380.004 | 380.008 | 380.009 | Di 16. 5. |
Mi 17. 5. | 380.009 | 380.014 | 380.018 | 380.003 | 380.012 | 380.007 | 380.011 | 380.016 | 380.013 | 380.004 | 380.019 | 380.008 | Mi 17. 5. |
Do 18. 5. | 380.008 | 380.009 | 380.014 | 380.018 | 380.003 | 380.012 | 380.007 380.017 [18] | 380.011 | 380.016 380.020 [19] | 380.013 | 380.004 | 380.019 | Do 18. 5. |
Fr 19. 5. | 380.019 | 380.008 | 380.009 | 380.014 | 380.018 | 380.003 | 380.012 | 380.017 | 380.011 | 380.020 | 380.013 | 380.004 | Fr 19. 5. |
Sa 20. 5. | 380.004 | 380.019 | 380.008 | 380.009 | 380.014 | 380.018 | 380.003 | 380.012 | 380.017 380.005 [20] | 380.011 | 380.020 | 380.013 | Sa 20. 5. |
So 21. 5. | 380.017 | 380.004 380.013 [21] | 380.019 | 380.008 | 380.009 | 380.014 | 380.018 380.004 [22] | 380.003 | 380.012 | 380.005 | 380.011 | 380.020 | So 21. 5. |
Mo 22. 5. | 380.020 | 380.017 | 380.013 | 380.019 | 380.008 | 380.009 | 380.014 [23] | 380.004 | 380.003 380.014 Vl + 380.003 [24] | 380.012 | 380.005 | 380.011 | Mo 22. 5. |
Di 23. 5. | 380.011 | 380.020 | 380.017 | 380.013 | 380.019 | 380.008 | 380.009 | 362.159 380.002 [25] | 380.003 | 380.014 | 380.012 | 380.005 | Di 23. 5. |
Mi 24. 5. | 380.005 | 380.011 | 380.020 | 380.017 | 380.013 380.014 [26] | 380.019 | 380.008 | 380.009 | 380.002 | 380.003 | 380.014 380.013 [27] | 380.012 | Mi 24. 5. |
Do 25. 5. | 380.012 | 380.005 | 380.011 | 380.020 | 380.017 | 380.014 | 380.019 | 380.008 | 380.009 | 380.002 | 380.003 | 380.013 362.160 Vl + 380.013 [28] | Do 25. 5. |
Fr 26. 5. | 380.006 | 380.012 | 380.005 | 380.011 | 380.020 | 380.017 | 380.014 | 380.019 | 380.008 | 380.009 | 380.002 | 380.003 | Fr 26. 5. |
Sa 27. 5. | 380.003 | 380.009 | 380.020 | 380.002 | Sa 27. 5. | ||||||||
So 28. 5. | 380.002 | 380.012 | 380.009 | 380.014 380.015 [29] | 380.020 | So 28. 5. | |||||||
Mo 29. 5. | 380.020 | 380.002 | 380.003 | 380.006 | 380.012 | 380.005 | 380.011 | 380.009 | 380.017 | 380.015 | 380.019 | 380.008 | Mo 29. 5. |
Di 30. 5. | 380.008 | 380.020 | 380.005 | 380.011 380.013 [30] | 380.017 | 380.019 362.158 Vl + 380.019 [31] | Di 30. 5. | ||||||
Mi 31. 5. | 362.158 | 380.008 | 380.020 | 380.002 | 380.003 | 380.006 | 380.012 | 380.005 | 380.013 380.019 [32] | 380.009 | 380.017 | 380.015 | Mi 31. 5. |
Umlauf am 9. 12.: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag | 8. Tag | 9. Tag | 10. Tag | 11. Tag | 12. Tag | ||
TS 301 (380) |
[1] | Zug 282: 380.012 Zug 573: 380.003 |
[2] | Zug 282: 380.007 Zug 573: 380.008 |
[3] | Zug 278: 380.013 Zug 283: 380.007 |
[4] | Zug 574: 380.008 Zug 279: 380.016 |
[5] | Zug 282: 380.020 Zug 573: 380.012 |
[6] | Zug 282: 380.017 Zug 573: 380.020 |
[7] | Zug 278: 380.005 Zug 283: 362.161 |
[8] | Zug 282: 362.161 Zug 573: 380.002 |
[9] | Zug 407: 380.003 Zug 104: 380.002 |
[10] | Zug 574: 380.003 |
[11] | Zug 280: 380.015 Zug 173: 380.005 |
[12] | Zug 282: 380.009 Zug 573: 380.004 |
[13] | Zug 280: 380.003 Zug 173: 380.009 |
[14] | Zug 578: 380.020 Zug 277: 380.003 |
[15] | Zug 574: 380.002 Zug 279: 380.020 |
[16] | Zug 280: 362.161 Zug 173: 380.008 |
[17] | Zug 172: 380.020 Zug 281: 380.019 |
[18] | Zug 282: 380.007 Zug 573: 380.017 |
[19] | Zug 172: 380.016 Zug 281: 380.020 |
[20] | Zug 172: 380.017 Zug 281: 380.005 |
[21] | Zug 578: 380.004 Zug 277: 380.013 |
[22] | Zug 282: 380.018 Zug 573: 380.004 |
[23] | Zug 282: 380.014 Zug 573: -, pozn: Vlak nejede z důvodu poruchy 380.003 na vlaku EC 281. |
[24] | Zug 172: 380.003 Zug 281: 380.014 Vl + 380.003, pozn: Porucha 380.003 ve stanici Rájec-Jestřebí. |
[25] | Zug 574: 362.159 Zug 279: 380.002 |
[26] | Zug 104: 380.013 Zug 131: 380.014 |
[27] | Zug 130: 380.014 Zug 105: 380.013 |
[28] | Zug 271: 380.013 Zug 274: 362.160 Vl + 380.013, pozn: Břeclav-Praha. 380.013 zdechla-kompresor |
[29] | Zug 172: 380.014 Zug 281: 380.015 |
[30] | Zug 574: 380.011 Zug 279: 380.013 |
[31] | Zug 271: 380.019 Zug 274: 362.158 Vl + 380.019, pozn: závada na 380.019 |
[32] | Zug 172: 380.013 Zug 281: 380.019 |