datum | TS 303 (371) | TS 306 (371) | TS 307 (371) | TS 308 (371) | datum | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. den | 1. den | 2. den | 1. den | 1. den | 2. den | |||||||||||||||||||||||||||
EC 178 | EC 173 | EC 172 | EC 179 | Ex 525 | Ex 524 | EC 176 | EC 379 | EC 170 | 477 | EN 476 | EC 171 | EC 378 | EC 177 | EC 259 | EC 259 | EC 174 | EC 175 | EC 258 | EC 258 | Ex 525 | Rx 898 | IC 514 | IC 513 | Sv 5891 | Sv 5893 | Sp 1904 | EC 243 | IC 543 | IC 542 | EC 242 | ||
st 1. 2. | 371.005 | 371.005 | 371.005 | 371.005 | 371.004 | 371.004 | 371.001 | 371.004 | 371.004 | 371.015 | 371.015 [1] | 371.001 | 371.001 | - | 371.003 | 371.003 | 141.012 [2] | 371.002 | - | - | - | 150.202 | 150.202 | 150.203 | - | 150.203 | - | - | - | - | st 1. 2. | |
čt 2. 2. | 371.005 | 371.001 | 371.004 | - | 371.002 | - | - | - | 150.202 | 150.202 | - | 150.203 | - | - | - | - | čt 2. 2. | |||||||||||||||
pá 3. 2. | 371.015 | 371.004 | 371.001 | - | 371.002 | - | - | - | 150.202 | - | 150.203 | 150.205 | - | - | pá 3. 2. | |||||||||||||||||
so 4. 2. | 371.015 | - | - | 371.001 | 371.004 | - | 371.002 | - | - | - | 150.202 | - | - | - | - | - | - | - | - | so 4. 2. | ||||||||||||
ne 5. 2. | 371.201 | - | - | 371.003 | 371.001 | 371.002 | - | - | 150.202 | - | 371.005 | - | - | - | - | - | 150.205 | ne 5. 2. | ||||||||||||||
po 6. 2. | 371.201 | 371.001 | 371.003 | - | 371.002 | - | - | - | 371.005 | 371.005 | 150.205 | - | - | - | - | - | po 6. 2. | |||||||||||||||
út 7. 2. | 371.015 | 371.201 | 371.201 | 371.003 | 371.003 | 371.001 | 371.015 | 371.015 | - | 371.002 | 371.001 | - | - | - | 371.005 | 371.005 | - | 150.203 | - | - | - | - | út 7. 2. | |||||||||
st 8. 2. | 371.201 | 371.004 | 371.003 | - | 371.001 | - | - | - | 371.005 | - | 150.203 | - | - | - | - | st 8. 2. | ||||||||||||||||
čt 9. 2. | 371.201 | 371.003 | 371.003 | 371.004 | - | 371.001 | - | - | - | 371.005 | - | 150.203 | - | - | - | - | čt 9. 2. | |||||||||||||||
pá 10. 2. | 371.015 | 371.004 | 371.003 | - | 371.001 | - | - | - | 371.005 | - | 150.203 | 371.201 | 371.201 | - | - | pá 10. 2. | ||||||||||||||||
so 11. 2. | 371.001 | - | - | 371.003 | 371.015 | - | 371.002 | - | - | - | 371.005 | - | - | - | - | - | - | - | - | so 11. 2. | ||||||||||||
ne 12. 2. | 371.004 | 371.004 | 371.004 | - | - | 371.015 | 371.015 | 371.003 | 371.003 | 371.003 | 371.003 | 371.002 | - | 371.002 | - | 371.005 | 371.005 | - | - | - | - | - | - | 371.201 | 371.201 | ne 12. 2. | ||||||
po 13. 2. | 371.001 | 371.003 | 371.003 | 371.015 | 371.015 | - | 371.002 | 371.201 | - | - | - | 371.005 | - | 371.201 | - | - | - | - | po 13. 2. | |||||||||||||
út 14. 2. | 371.001 | 371.004 | 371.003 | - | 371.201 | - | - | - | 371.005 | - | 150.203 [3] | - | - | - | - | út 14. 2. | ||||||||||||||||
st 15. 2. | 371.003 | 371.003 | 371.003 | 371.015 | 371.015 | 371.004 | - | 371.201 | - | - | - | 371.005 | - | 150.203 | - | - | - | - | st 15. 2. | |||||||||||||
čt 16. 2. | 371.003 | 371.004 | 371.001 [4] | 371.015 | - | 371.201 | 371.201 | 371.004 | - | - | - | 371.005 | - | 150.203 | - | - | - | - | čt 16. 2. | |||||||||||||
pá 17. 2. | 371.003 | 371.015 | 371.001 | - | 371.004 | 371.201 | - | - | - | 371.005 | - | 150.202 | 150.203 | - | - | pá 17. 2. | ||||||||||||||||
so 18. 2. | 371.003 | - | - | 371.001 | 371.015 | - | 371.201 | 371.201 | - | 371.002 | - | - | 371.005 | - | - | - | - | - | - | - | - | so 18. 2. | ||||||||||
ne 19. 2. | 371.003 | - | - | 371.015 | 371.001 | 371.002 | - | 371.002 | - | 371.005 | - | - | - | - | - | - | 150.203 | ne 19. 2. | ||||||||||||||
po 20. 2. | 371.003 | 371.001 | 371.001 | 371.015 | - | 371.002 | - | - | - | 371.005 | - | 150.203 | - | - | - | - | po 20. 2. | |||||||||||||||
út 21. 2. | 371.003 | 371.004 | 371.001 | - | 371.002 | - | - | - | 371.005 | - | 150.202 | 150.202 | - | - | - | - | út 21. 2. | |||||||||||||||
st 22. 2. | 371.003 | 371.001 | 371.004 | - | 371.002 | - | - | - | 371.005 | - | 150.202 | - | - | - | - | st 22. 2. | ||||||||||||||||
čt 23. 2. | 371.003 | 371.004 | 371.004 | 371.001 | - | 371.002 | - | - | - | 371.005 | 371.005 | - | 150.202 | - | - | - | - | čt 23. 2. | ||||||||||||||
pá 24. 2. | 371.003 | 371.015 př 371.201 |
371.015 př 371.201 |
371.201 | 371.004 | - | 371.002 | - | - | - | 371.005 | 150.202 | - | 150.202 | 150.203 | 150.203 | - | - | pá 24. 2. | |||||||||||||
so 25. 2. | 371.003 | - | - | 371.004 | 371.201 | 371.015 | - | 371.002 | - | - | - | 371.005 | - | - | - | - | - | - | - | - | so 25. 2. | |||||||||||
ne 26. 2. | 371.003 | - | - | 371.015 | 371.004 | 371.002 | - | - | 371.005 | - | 371.001 | - | - | - | - | - | 150.203 | ne 26. 2. | ||||||||||||||
po 27. 2. | 371.003 | 371.004 | 371.015 | - | 371.002 | 371.201 | - | - | - | 371.001 | 371.001 | - | 150.203 | - | - | - | - | po 27. 2. | ||||||||||||||
út 28. 2. | 371.003 | 371.015 | 371.004 | - | 371.201 | 371.201 | - | - | - | 371.001 | - | 150.203 | - | - | - | - | út 28. 2. | |||||||||||||||
datum | EC 178 | EC 173 | EC 172 | EC 179 | Ex 525 | Ex 524 | EC 176 | EC 379 | EC 170 | 477 | EN 476 | EC 171 | EC 378 | EC 177 | EC 259 | EC 259 | EC 174 | EC 175 | EC 258 | EC 258 | Ex 525 | Rx 898 | IC 514 | IC 513 | Sv 5891 | Sv 5893 | Sp 1904 | EC 243 | IC 543 | IC 542 | EC 242 | datum |
1. den | 1. den | 2. den | 1. den | 1. den | 2. den | |||||||||||||||||||||||||||
TS 303 (371) | TS 306 (371) | TS 307 (371) | TS 308 (371) |
[1] | Z Roudnice nad Labem 371.004 |
[2] | Do Děčína 371.015 |
[3] | Vlak byl opožděn asi o 20 minut z Nymburka. |
[4] | Kvůli zpoždění EC 379 cca 70 min. proběhla náhrada v turnuse |