oběh pro 11. 12.: | TS 313 (380) | TS 313a (380) | TS 314 (380) | TS 315 (380) | datum | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 1. den | 1. den | 2. den | 3. den | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
277/476 | 477/276/879 | 872/869 /862/575 | 574/279 | 130/105/831 | 826/104/131 | 278 | záloha Bohumín | 273/272 | 571/271/274 | 275/270 | 331/332 | 540/333 /334/735 | 538/535 /534/337 | 330/335/336 | ||
čt 1. 7. | 380.002 | 380.010 | 380.001 | 380.005 | 380.018 | 380.006 | 380.003 | 193.699 | 380.007 | 380.011 | 380.013 | čt 1. 7. | ||||
pá 2. 7. | 380.012 | 380.002 380.007 [1] | 380.010 | 380.001 | 380.005 | 380.018 | 380.006 | 193.699 380.019 [2] | 380.007 193.699 [3] | 380.002 [4] | 380.011 | 380.009 | 380.020 | 380.013 | pá 2. 7. | |
so 3. 7. | 380.006 | 380.012 | 380.007 | 380.010 | 380.001 | 380.005 | 380.018 | 193.699 | 380.002 | 380.019 | 380.011 | so 3. 7. | ||||
ne 4. 7. | 380.018 | 380.006 | 380.012 | 380.007 | 380.010 | 380.001 | 380.005 | 193.699 | 380.019 | 380.002 | 380.011 | ne 4. 7. | ||||
po 5. 7. | 380.005 | 380.018 | 380.006 | 380.012 | 380.007 | 380.010 | 380.001 | 380.002 | 380.019 | 380.011 [5] | po 5. 7. | |||||
út 6. 7. | 380.001 | 380.005 | 380.018 | 380.006 | 380.012 | 380.007 | 380.010 | 380.019 | 380.016 | 380.020 | út 6. 7. | |||||
st 7. 7. | 362.002 | 380.001 | 380.005 | 380.018 | 380.006 | 380.012 | 380.007 | 380.019 | 380.016 | 380.010 | 380.011 | 380.014 | 380.020 | st 7. 7. | ||
čt 8. 7. | 380.007 | 362.002 | 380.001 | 380.005 | 380.018 | 380.006 | 380.012 | 380.019 | 380.016 | 380.014 [6] | čt 8. 7. | |||||
pá 9. 7. | 380.002 | 380.007 | 362.002 | 380.001 | 380.005 | 380.018 | 380.006 | 380.019 [7] | 380.016 | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | pá 9. 7. | |
so 10. 7. | 380.006 | 380.002 | 380.007 | 362.011 | 380.001 | 380.005 | 380.018 | 380.019 | 380.012 | so 10. 7. | ||||||
ne 11. 7. | 380.015 | 380.006 | 380.002 | 380.007 | 362.011 | 380.001 | 380.005 | 380.019 | 380.016 | 380.011 | ne 11. 7. | |||||
po 12. 7. | 380.015 | 380.006 | 380.002 | 380.007 | 362.011 | 380.001 | 380.012 | 380.019 | 380.010 | 380.011 | 380.009 | 380.020 | 380.016 | po 12. 7. | ||
út 13. 7. | 380.016 | 380.015 | 380.006 | 380.002 | 380.007 | 362.011 | 380.012 | 380.010 | 380.019 | 380.001 [13] | 380.011 | 380.009 | 380.020 | út 13. 7. | ||
st 14. 7. | 380.004 380.016 [14] | 380.010 380.012 [15] | [16] | 380.015 | 380.006 | 380.002 | 380.007 | 380.019 | 380.016 380.010 [17] | 380.012 380.004 [18] | 380.001 | 380.011 | st 14. 7. | |||
čt 15. 7. | 380.016 | 380.012 | 380.015 | 362.024 362.011 380.013 [19] | 380.002 | 380.019 | 380.004 | 380.010 | čt 15. 7. | |||||||
pá 16. 7. | 380.016 | 362.169 380.015 [20] | 380.013 | 380.010 | 380.004 380.005 [21] | 380.011 | 380.009 | 380.020 | 380.001 | pá 16. 7. | ||||||
so 17. 7. | 660.106 [22] | 380.014 660.106 [23] | 380.016 | 380.015 | 380.010 | 380.004 [24] | 380.005 | 380.011 | 380.009 | so 17. 7. | ||||||
ne 18. 7. | 362.011 | 380.003 + 380.015 pk [25] | 362.024 380.007 př + 362.024 380.007 [26] | 380.014 | 380.016 | 380.005 | 380.004 | ne 18. 7. | ||||||||
po 19. 7. | 362.011 380.003 [27] | 380.003 362.011 [28] | 380.007 | 380.014 | 380.016 | 380.010 | 380.005 | po 19. 7. | ||||||||
út 20. 7. | 380.019 | 380.003 | 362.011 | 380.007 | 380.014 | 380.016 | 380.004 | út 20. 7. | ||||||||
st 21. 7. | 380.019 | 380.003 | 362.011 | 380.007 | 380.014 | 380.004 | 380.010 | 380.005 | st 21. 7. | |||||||
čt 22. 7. | 380.014 | 380.002 | 380.019 | 380.003 | 381.002 př + 362.011 362.001 [29] | 380.007 | 380.004 | 471.011 [30] | 380.010 | 380.011 | čt 22. 7. | |||||
pá 23. 7. | 380.007 | 380.014 | 380.009 | 380.002 | 380.019 | 380.003 | 362.001 | 380.004 | 380.010 | 380.020 | pá 23. 7. | |||||
so 24. 7. | 362.001 | 380.007 | 380.014 | 380.009 | 380.002 | 380.019 | 380.003 | 380.004 | 380.020 | so 24. 7. | ||||||
ne 25. 7. | 380.016 | 350.001 př + 380.004 380.004 [31] | 380.007 | 380.014 | 380.009 | 380.002 | 380.019 | 380.001 | 383.104 | 380.011 | ne 25. 7. | |||||
po 26. 7. | 380.019 | 380.016 | 380.004 | 380.007 | 1216.250 př + 380.014 | 380.009 | 380.002 | 380.001 | 380.015 | 380.006 | 380.013 | 380.020 | 380.011 | 380.012 | po 26. 7. | |
út 27. 7. | 380.005 | 380.019 | 380.016 | 380.004 350.020 př + 380.004 [32] | 380.007 | 380.014 | 362.001 př + 380.009 | 380.001 | 380.006 | 380.015 | 380.012 | 380.013 380.011 [33] | 380.020 | 380.011 [34] | út 27. 7. | |
st 28. 7. | 380.005 | 380.019 | 380.016 | 380.004 | 380.007 | 380.014 | 380.001 | 380.003 | 380.015 | 380.006 | 380.013 | 380.011 | st 28. 7. | |||
čt 29. 7. | 380.005 | 380.008 | 380.016 | 380.004 př + 380.001 380.004 [35] | 380.007 | 380.006 | 380.003 | 380.015 | 380.020 | 380.011 | čt 29. 7. | |||||
pá 30. 7. | 380.007 | 380.009 | 380.010 | 380.016 | 380.004 | 380.015 | 380.006 | 380.003 | 380.011 | 380.020 | pá 30. 7. | |||||
so 31. 7. | 380.012 | 380.007 | 380.016 | 380.002 | 380.005 | so 31. 7. | ||||||||||
oběh pro 11. 12.: | 277/476 | 477/276/879 | 872/869 /862/575 | 574/279 | 130/105/831 | 826/104/131 | 278 | záloha Bohumín | 273/272 | 571/271/274 | 275/270 | 331/332 | 540/333 /334/735 | 538/535 /534/337 | 330/335/336 | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 1. den | 1. den | 2. den | 3. den | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | ||
TS 313 (380) | TS 313a (380) | TS 314 (380) | TS 315 (380) |
[1] | vlak 477: 380.002 vlak 276: 380.007 |
[2] | vlak 273: 193.699 vlak 272: 380.019 |
[3] | vlak 271: 380.007 vlak 274: 193.699 |
[4] | vlak 270: 380.002 |
[5] | vlak 335: 380.011 na EC 335 |
[6] | |
[7] | vlak 273: 380.017 vlak 272: 380.019 |
[8] | vlak 270: 380.017 |
[9] | vlak 331: vlak veden NAD v úseku České Budějovice - Linz Hbf (mimořádnost na trati 220 a porucha lokomotivy) vlak 332: vlak veden NAD v úseku Summerau - České Budějovice (mimořádnost na trati 220 a porucha lokomotivy) |
[10] | vlak 333: vlak veden NAD v úseku České Budějovice - Summerau (mimořádnost na trati 220 a porucha lokomotivy) vlak 334: vlak veden NAD v úseku Summerau - České Budějovice (mimořádnost na trati 220 a porucha lokomotivy) |
[11] | vlak 538: vlak veden NAD v úseku České Budějovice - Veselí nad Lužnicí (popadané stromy na trati) vlak 535: vlak veden NAD v úseku Veselí nad Lužnicí - České Budějovice (popadané stromy na trati) vlak 534: vlak veden NAD v úseku České Budějovice - Veselí nad Lužnicí (popadané stromy na trati) |
[12] | vlak 330: vlak veden NAD v úseku Linz Hbf - České Budějovice (mimořádnost na trati 220 a porucha lokomotivy) vlak 335: vlak veden NAD v úseku České Budějovice - Linz Hbf (mimořádnost na trati 220 a porucha lokomotivy) |
[13] | vlak 331: V úseku Pregarten - Linz vlak odřeknut z důvodu mimořádnosti na trati, nahrazen vlaky linky S3, v úseku Lungitz-Steyreeg NAD vlak 332: V úseku Linz-Pregarten vlak odřeknut z důvodu mimořádnosti na trati, nahrazen vlaky linky S3, v úseku Steyreeg-Lungitz NAD |
[14] | vlak 277: 380.004 vlak 476: 380.016 |
[15] | vlak 477: 380.010 vlak 276: 380.012 vlak 879: 380.017 |
[16] | vlaky 872, 869, 862: 380.017 |
[17] | vlaky 571, 271: 380.016 vlak 274: 380.010 |
[18] | vlak 275: 380.012 vlak 270: 380.004, pozn: v úseku Budapešť - Česká Třebová |
[19] | vlak 826: 362.024 vlak 104: 362.011 vlak 131: 380.013, pozn: Preprah Břeclav |
[20] | vlak 826: 362.169 vlak 104: 380.015 |
[21] | vlak 275: 380.004 vlak 270: 380.005 |
[22] | vlak 879: 660.106 |
[23] | vlak 872: 380.014 vlak 862: 660.106 |
[24] | vlak 274: Odklon přes Svitavy, Českou Třebovou a Pardubice |
[25] | vlak 276: 380015 nečinná |
[26] | vlak 872: 362.024 vlak 869: 380.007 př + 362.024 vlak 862: 380.007 |
[27] | vlak 477: 362.011 vlak 879: 380.003 |
[28] | vlak 862: 380.003 vlak 575: 362.011 |
[29] | vlak 104: 381.002 př + 362.011, pozn: 381.002 pouze po Hodonín. vlak 131: 362.001 |
[30] | vlak 571: 471.011, pozn: Do Chocně vlak IC 571 veden el. jednotkou 471.011-7 vlak 274: 380.017 |
[31] | vlak 276: 350.001 př + 380.004 vlak 879: 380.004 |
[32] | vlak 574: 380.004 vlak 279: 350.020 př + 380.004, pozn: 350.020 jen po Bratislavu |
[33] | vlak 333: 380.013 vlak 334: 380.011 |
[34] | vlak 335: Vlak 335, 380.011. Vlak 334, 380.011 kvůli výpadku proudu TV na území Rakouska. 335 skončil v Horním Dvořišti, dále NAD. |
[35] | vlak 104: 380.004 př + 380.001 vlak 131: 380.004 |