obieg dla 18. 12.: | TS 322 (193 RSL) | data | 1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | 6. dzień | 7. dzień | 8. dzień | 9. dzień | 10. dzień | 11. dzień | 12. dzień | 13. dzień | 14. dzień | 15. dzień | 16. dzień | 17. dzień | 18. dzień | 19. dzień | 20. dzień | 21. dzień | 22. dzień |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275/270 | 273/272 | 579/271/274 | 277/476 | 477/276/577 | 576/279 | 280/281 | 172/283 | 282/173 | 130/112 | 113/114/549 | 442/115/130 | 131 | 278/521 | 520/117 | 111/112/100 | 101/113/110 | záloha Bohumín | 29343/343 /142/547 | 546/143/342 | 116/145 | 144 | ||
ni 15. 12. | 193.973 | 193.290 | 193.699 | 193.977 | 193.575 | 193.566 + 193.297 nz 193.566 [1] | 193.698 | 380.002 193.578 [2] | 193.569 | 193.570 | 193.976 | 193.567 | 193.681 | 193.578 193.686 [3] | 151.027 193.981 + 370.073 pk [4] | 193.978 | 193.979 193.571 [5] | 193.986 | 193.696 | 193.979 [6] | 151.016 | ni 15. 12. | |
po 16. 12. | 193.297 | 193.973 | 193.290 | 193.699 | 193.977 | 193.575 | 193.566 | 193.698 | 193.578 | 193.569 | 193.570 | 193.976 | 193.567 | 193.681 | 193.686 | 193.981 | 193.978 | 193.571 | 193.688 | 193.986 | 193.696 | 193.979 | po 16. 12. |
wt 17. 12. | 193.290 | 193.297 | 193.973 | 193.022 | 193.699 | 193.977 | 193.575 | 193.566 | 193.698 | 193.578 | 193.569 | 193.570 | 193.976 | 193.567 | 193.681 | 193.686 | 193.981 | 193.978 | 193.571 | 193.688 | 193.986 + 151.008 nz 193.986 [7] | 193.696 | wt 17. 12. |
śr 18. 12. | 193.696 ! | 193.290 | 193.297 ! | 193.973 ! | 193.699 | 193.022 | 193.977 ! | 193.575 ! | 193.566 ! | 193.698 ! | 193.578 ! | 193.569 ! | 193.570 ! | 193.976 ! | 193.567 ! | 193.681 ! | 193.686 ! | 193.981 ! | 193.978 | 193.571 | 193.688 ! | 193.986 | śr 18. 12. |
cz 19. 12. | 193.986 ! | 193.290 ! | 193.699 ! | 193.022 ! | 193.978 ! | 193.571 ! | cz 19. 12. | ||||||||||||||||
pi 20. 12. | pi 20. 12. | ||||||||||||||||||||||
obieg dla 18. 12.: | 275/270 | 273/272 | 579/271/274 | 277/476 | 477/276/577 | 576/279 | 280/281 | 172/283 | 282/173 | 130/112 | 113/114/549 | 442/115/130 | 131 | 278/521 | 520/117 | 111/112/100 | 101/113/110 | záloha Bohumín | 29343/343 /142/547 | 546/143/342 | 116/145 | 144 | data |
1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | 6. dzień | 7. dzień | 8. dzień | 9. dzień | 10. dzień | 11. dzień | 12. dzień | 13. dzień | 14. dzień | 15. dzień | 16. dzień | 17. dzień | 18. dzień | 19. dzień | 20. dzień | 21. dzień | 22. dzień | ||
TS 322 (193 RSL) |
[1] | pociąg 576: 193.566 + 193.297 nz pociąg 279: 193.566 |
[2] | pociąg 172: 380.002 pociąg 283: 193.578 |
[3] | pociąg 278: 193.578 pociąg 521: 193.686 |
[4] | pociąg 520: 151.027 pociąg 117: 193.981 + 370.073 pk |
[5] | pociąg 101: 193.979 pociągi 113, 110: 193.571 |
[6] | pociągi 116, 145: 193.979 |
[7] | pociąg 116: 193.986 + 151.008 nz pociąg 145: 193.986 |