oběh pro 12. 12.: | TS 401 (471) | datum | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | 9. den | 10. den | 11. den | 12. den | 13. den | 14. den |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29391/9305 | - | 29393/9309/5035 /5020/9360/9365 | 9308/9315/9316 /8603/8600/8607 /8604/8611/8608 /9335/9336/9343 /9344/9351/9352 /8613/8612/9363 /9390 | 5031/9312/8601 /9320/8605/8602 /8609/8606/9331 /8610/9339/9340 /9347/9348/9355 /9356/8615/8614 /8619 | 9310/9317/9322 /9323/9328/9329 /9334/9341/9346 /9353/9358/9361 | - | - | 6902 př PhL-PhM/9307/9314 /9319/9324/9325 /9330/9333/9338 /9345/9350/9357 /5044 | 9304/29390/ Údržba SÚ | Údržba SÚ | - | - | 9306/9313/9318 /9321/9326/9327 /9332/9337/9342 /9349/9354/9359 | ||
út 1. 9. | 471.004 | út 1. 9. | |||||||||||||
st 2. 9. | st 2. 9. | ||||||||||||||
čt 3. 9. | čt 3. 9. | ||||||||||||||
pá 4. 9. | pá 4. 9. | ||||||||||||||
so 5. 9. | 471.003 | - | 471.073 | 471.060 | 471.059 | 471.038 471.019 [1] | - | - | 471.028 | 471.006 | - | - | 471.050 | so 5. 9. | |
ne 6. 9. | 471.050 | - | - | 471.073 | - | 471.019 | - | - | 471.028 | 471.053 | - | - | ne 6. 9. | ||
po 7. 9. | po 7. 9. | ||||||||||||||
út 8. 9. | 471.029 | 471.019 | 471.059 | út 8. 9. | |||||||||||
st 9. 9. | 471.030 | 471.067 | st 9. 9. | ||||||||||||
čt 10. 9. | čt 10. 9. | ||||||||||||||
pá 11. 9. | 471.016 | 471.010 | pá 11. 9. | ||||||||||||
so 12. 9. | 471.070 | - | 471.063 | 471.016 | 471.010 | 471.068 | - | - | 471.060 | 471.029 | - | - | 471.073 | so 12. 9. | |
ne 13. 9. | - | - | - | - | - | - | - | ne 13. 9. | |||||||
po 14. 9. | po 14. 9. | ||||||||||||||
út 15. 9. | út 15. 9. | ||||||||||||||
st 16. 9. | 471.037 | st 16. 9. | |||||||||||||
čt 17. 9. | 471.046 [2] | 471.070 | čt 17. 9. | ||||||||||||
pá 18. 9. | pá 18. 9. | ||||||||||||||
so 19. 9. | - | - | - | - | - | so 19. 9. | |||||||||
ne 20. 9. | 471.063 | - | - | - | - | - | - | - | ne 20. 9. | ||||||
po 21. 9. | 471.012 [3] | 471.014 | po 21. 9. | ||||||||||||
út 22. 9. | 471.017 471.032 [4] | 471.029 | 471.002 | 471.043 | 471.014 | 471.018 | 471.060 | 471.050 | 471.010 | 471.003 471.049 [5] | 471.021 | 471.059 471.030 [6] | 471.023 | út 22. 9. | |
st 23. 9. | st 23. 9. | ||||||||||||||
čt 24. 9. | 471.032 | čt 24. 9. | |||||||||||||
pá 25. 9. | 471.021 pk | pá 25. 9. | |||||||||||||
so 26. 9. | 471.050 | - | - | - | - | - | 471.015 | so 26. 9. | |||||||
ne 27. 9. | 471.015 471.059 [7] | - | - | 471.067 | - | - | - | 471.010 | - | - | ne 27. 9. | ||||
po 28. 9. | - | - | 471.009 | - | - | - | - | - | po 28. 9. | ||||||
út 29. 9. | 471.070 | 471.053 | 471.013 | 471.020 | 471.049 | 471.009 | 471.030 | 471.059 | 471.032 | 471.014 | 471.015 | 471.073 | 471.050 | 471.067 | út 29. 9. |
st 30. 9. | st 30. 9. | ||||||||||||||
oběh pro 12. 12.: | 29391/9305 | - | 29393/9309/5035 /5020/9360/9365 | 9308/9315/9316 /8603/8600/8607 /8604/8611/8608 /9335/9336/9343 /9344/9351/9352 /8613/8612/9363 /9390 | 5031/9312/8601 /9320/8605/8602 /8609/8606/9331 /8610/9339/9340 /9347/9348/9355 /9356/8615/8614 /8619 | 9310/9317/9322 /9323/9328/9329 /9334/9341/9346 /9353/9358/9361 | - | - | 6902 př PhL-PhM/9307/9314 /9319/9324/9325 /9330/9333/9338 /9345/9350/9357 /5044 | 9304/29390/ Údržba SÚ | Údržba SÚ | - | - | 9306/9313/9318 /9321/9326/9327 /9332/9337/9342 /9349/9354/9359 | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | 9. den | 10. den | 11. den | 12. den | 13. den | 14. den | ||
TS 401 (471) |
[1] | vlaky 9310, 9353, 9358: 471.038 vlak 9361: 471.019 |
[2] | vlak 9308: +071.039+971.039 |
[3] | vlak 9322: 471.012 |
[4] | vlak 9330: 471.017 vlak 9345: 471.032 |
[5] | vlak 9339: 471.003 vlak 9361: 471.049 |
[6] | vlak 9348: 471.059 vlak 9360: 471.030 |
[7] | vlak 9310: 471.015, pozn: Posprejovaná v Řečanech, šetření policií a technikem v Kolíně, jako sv na Masárnu vlak 9317: 471.059 |