oběh pro 12. 12.: | TS 402 (471) | datum | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | 9. den | 10. den | 11. den | 12. den | 13. den | 14. den | 15. den | 16. den | 17. den | 18. den | 19. den | 20. den | 21. den | 22. den | 23. den | 24. den |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ne 15. 12. | 471.073 | - | 471.042 | - | - | 471.044 | 471.019 | - | - | - | 471.066 | - | 471.016 | - | - | 471.077 471.053 [1] | 471.043 | - | 471.028 | 471.059 | - | - | ne 15. 12. | ||
po 16. 12. | 471.067 | 471.073 | 471.052 471.068 [2] | 471.042 | 471.068 [3] | 471.071 | 471.044 | 471.019 | 471.014 | 471.036 | 471.062 | 471.038 | 471.066 [4] | 471.026 [5] | 471.016 | 471.069 | 471.003 471.064 + 471.008 pk [6] | 471.052 471.026 [7] | 471.043 | 471.031 | 471.028 | 471.011 | 471.002 | po 16. 12. | |
út 17. 12. | 471.003 | 471.067 | 471.073 | 471.026 | 471.042 | 471.037 | 471.071 | 471.050 | 471.019 | 471.014 | 471.036 | 471.070 | 471.038 | 471.047 | 471.010 | 471.016 | 471.011 471.017 [8] | 471.023 | 471.068 | 471.043 | 471.031 | 471.028 | 471.062 | út 17. 12. | |
st 18. 12. | 471.051 | 471.003 | 471.067 | 471.073 | 471.026 | 471.052 | 471.037 | 471.018 | 471.050 | 471.019 | 471.078 | 471.002 471.001 [9] | 471.070 | 471.040 | 471.011 | 471.010 | 471.017 [10] | 471.044 | 471.023 | 471.068 | 471.043 | 471.031 | 471.079 | st 18. 12. | |
čt 19. 12. | 471.062 | 471.051 | 471.003 | 471.067 | 471.073 | 471.063 471.011 [11] | 471.040 | 471.038 | 471.018 | 471.050 | 471.019 | 471.030 | 471.001 | 471.069 | 471.017 | 471.011 [12] | 471.047 [13] | 471.071 | 471.044 | 471.023 | 471.068 | 471.043 | 471.014 | čt 19. 12. | |
pá 20. 12. | 471.066 | 471.062 | 471.051 | 471.003 | 471.067 | 471.002 | 471.011 | 471.070 | 471.038 | 471.018 | 471.050 | 471.033 | 471.030 | 471.042 | 471.047 | 471.017 | 471.036 [14] | 471.037 | 471.071 | 471.044 | 471.079 | 471.068 | 471.041 | pá 20. 12. | |
so 21. 12. | - | 471.066 | - | 471.019 | 471.050 | 471.067 | 471.002 | - | - | - | 471.018 | - | 471.033 | - | 471.042 | 471.047 | 471.068 | 471.036 | 471.043 | - | - | - | - | so 21. 12. | |
ne 22. 12. | 471.010 | - | 471.066 | - | - | 471.050 | 471.067 | 471.002 | - | - | - | 471.018 | - | 471.033 | - | - | 471.047 | 471.068 | - | 471.043 | 471.036 | - | - | ne 22. 12. | |
po 23. 12. | 471.005 | 471.010 [15] | 471.016 [16] | 471.066 | 471.001 | 471.004 | 471.047 | 471.050 [17] | 471.026 | 471.016 [18] | 471.068 | 471.006 [19] | 471.043 | 471.050 [20] | 471.041 | po 23. 12. | |||||||||
út 24. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.033 | 471.026 | - | - | - | - | - | út 24. 12. | |
st 25. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.013 | 471.066 | - | - | - | - | - | st 25. 12. | |
čt 26. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471.019 | 471.023 [21] | - | - | - | - | - | čt 26. 12. | |
pá 27. 12. | 471.050 [22] | 471.022 | 471.066 | 471.026 [23] | 471.032 [24] | 471.068 [25] | 471.043 [26] | 471.050 [27] | 471.076 | 471.078 [28] | 471.005 | 471.027 [29] | 471.019 [30] | 471.032 [31] | 471.010 [32] | 471.016 [33] | 471.049 | 471.026 [34] | 471.023 | 471.019 [35] | 471.045 | 471.016 [36] | 471.020 [37] | pá 27. 12. | |
so 28. 12. | - | 471.050 | - | 471.066 [38] | 471.010 | 471.066 [39] | 471.041 | - | - | - | 471.043 | - | 471.033 | - | 471.020 | 471.030 | 471.060 | 471.034 | 471.026 | - | - | - | - | so 28. 12. | |
ne 29. 12. | 471.019 | - | 471.050 | - | - | 471.010 | 471.066 | 471.041 | - | - | - | 471.043 | - | 471.033 | - | - | 471.030 | 471.060 | - | 471.026 471.031 [40] | 471.023 | - | - | ne 29. 12. | |
po 30. 12. | 471.012 [41] | 471.060 [42] | 471.052 | 471.066 [43] | 471.034 [44] | 471.036 [45] | 471.034 [46] | 471.012 [47] | 471.051 [48] | [49] | [50] | 471.053 [51] | 471.030 | 471.013 | [52] | 471.010 | 471.027 [53] | 471.050 | 471.060 [54] | 471.053 [55] | 471.031 | [56] | 471.019 [57] | po 30. 12. | |
út 31. 12. | 471.075 | 471.012 [58] | 471.045 | 471.052 [59] | 471.036 | 471.005 [60] | 471.031 | [61] | [62] | [63] | 471.034 [64] | [65] | 471.050 | [66] | 471.038 | 471.053 [67] | 471.067 [68] | 471.052 [69] | 471.027 | 471.030 | 471.060 | 471.053 [70] | 471.004 | út 31. 12. | |
oběh pro 12. 12.: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | 9. den | 10. den | 11. den | 12. den | 13. den | 14. den | 15. den | 16. den | 17. den | 18. den | 19. den | 20. den | 21. den | 22. den | 23. den | 24. den | ||
TS 402 (471) |
[1] | vlak 2501: 471.077 vlak 2506: 471.053 |
[2] | vlak 5875: 471.052 vlak 9112: 471.068 |
[3] | vlak 9100: 471.068 |
[4] | vlak 9406: 471.066 |
[5] | vlak 9105: 471.026 |
[6] | vlak 8601: 471.003 vlak 8610: 471.064 + 471.008 pk, pozn: 8610 obrat spr. od 9331 - výlukové opatření |
[7] | vlak 5875: 471.052 vlak 9112: 471.026 |
[8] | vlak 9307: 471.011 vlak 9312: 471.017 |
[9] | vlak 5803: 471.002 vlak 9419: 471.001 |
[10] | vlak 9307: 471.017 |
[11] | vlak 9107: 471.063 vlak 9431: 471.011 |
[12] | vlak 2510: 471.011 |
[13] | vlak 9307: 471.047 |
[14] | vlaky 9307, 8601: 471.036 |
[15] | vlak 25606: 471.010 |
[16] | vlak 9112: 471.016 |
[17] | vlak 9110: 471.050 |
[18] | vlak 9111: 471.016 |
[19] | vlak 25616: 471.006 |
[20] | |
[21] | vlaky 5812, 5832: 471.023 |
[22] | vlak 2507: 471.050 |
[23] | vlak 9123: 471.026 |
[24] | vlak 9106: 471.032 |
[25] | vlak 5838: 471.068 |
[26] | vlak 9414: 471.043 |
[27] | vlak 2563: 471.050 |
[28] | vlak 2559: 471.078 |
[29] | vlak 5803: 471.027 |
[30] | vlak 5894: 471.019 |
[31] | vlak 9105: 471.032 |
[32] | vlak 9101: 471.010 |
[33] | vlak 9110: 471.016 |
[34] | vlak 2568: 471.026 |
[35] | vlak 15845: 471.019 |
[36] | vlak 9104: 471.016 |
[37] | vlak 25612: 471.020 |
[38] | vlak 9301: 471.066 |
[39] | vlaky 25613, 5818: 471.066 |
[40] | vlak 9196: 471.026 vlak 9312: 471.031 |
[41] | vlak 2571: 471.012 |
[42] | vlak 9426: 471.060 |
[43] | vlak 9167: 471.066 |
[44] | vlak 5839: 471.034 |
[45] | vlak 9436: 471.036 |
[46] | vlak 2577: 471.034 |
[47] | vlak 2563: 471.012 |
[48] | vlak 2558: 471.051 |
[49] | vlak 2552: bez postrku |
[50] | vlak 2557: bez postrku |
[51] | vlak 25647: 471.053 |
[52] | vlak 2560: bez postrku |
[53] | vlak 8614: 471.027 |
[54] | vlak 5857: 471.060 |
[55] | vlak 9424: 471.053 |
[56] | vlak 5834: bez postrku |
[57] | vlak 5834: -, pozn: vlak 5834: bez postrku vlak 9163: 471.019 |
[58] | vlak 25604: 471.012 |
[59] | vlak 9130: 471.052 |
[60] | vlak 5833: 471.005 |
[61] | vlak 2546: bez postrku |
[62] | vlak 2521: bez postrku |
[63] | vlak 2542: bez postrku |
[64] | vlak 9121: 471.034 |
[65] | vlak 25630: bez postrku |
[66] | vlak 9106: bez postrku |
[67] | vlak 9110: 471.053 |
[68] | vlak 8601: 471.067 |
[69] | vlak 9147: 471.052 |
[70] | vlak 9109: 471.053 |