Umlauf am 31. 8.: | TS 405 (471) | Datum | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag | 8. Tag | 9. Tag | 10. Tag | 11. Tag | 12. Tag | 13. Tag | 14. Tag | 15. Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9992/9909/8811 /8818pk/8825/29024pk /29207/8842pk/8849 /8856pk/8863 | 8899/8810pk/8817 /8824/8833/8834 /8839/8840/8847pk /8854/8861pk/8890 pk PhE-Phj | 8808/8808/8815pk /8822/8829pk/8830 /8835/8836/8843 pk Phn-ČBd /8850/8857pk/8864 | 8813pk/8820/8827pk /29206/29205/8840pk /8847/8854pk/8861 /8890 př PhE-Phj | 8808/8808pk/8815 /8822pk/8829/29208 /29203/8838pk/8845 /8852pk/8859/8866pk /8873/9972/9971 /8874 | 8807/8814pk/8821 /8846pk/8853/8860pk /8867/8868/8875 /9974/9973 | 8803/8806/8813 /8820pk/8827/29206pk /29201/9938/9941 /8843/8850pk/8857 /8864pk/8871/8870 /8877/9976 | 9991/8804/8804 /8811 pk Phn-ČBd/8818/8825pk /29204/29207pk/8842 /8849pk/8856/8863pk | 8899pk/8810/8817pk /9920/9933/8828 /8837/8838/8845pk /8852/8859pk/8866 | 8809pk/8816/8823pk /29202/29209pk/8844 /8851pk/8858 | 8819pk/8826/8831 /8832/8841/8848 /8855pk/8862/8869pk /9970/9969/8872 | 8807pk/8814/8821pk /8846/8853pk/8860 | 8800/8809/8816pk /8823/29202pk/29209vlož /8844pk/8851/8858pk /8865/8612/8617 | 15840/15841/8812 /8819/8848pk/8855 /8862pk/8869/8869 | Údržba SÚ | ||
So 1. 3. [1] | - | - | - | - | 471.053 | 471.070 471.067 [2] | 471.070 471.067 [3] | 471.067 [4] | - | 471.001 | 471.018 | - | - | - | So 1. 3. [1] | |
Mo 2. 3. | 471.043 | 471.037 | 471.014 | 471.048 | 471.017 [5] | 471.009 | 471.001 | 471.071 | 471.021 | 471.061 | 471.070 | 471.067 | 471.018 | 471.003 | Mo 2. 3. | |
Di 3. 3. | 471.006 | 471.043 | 471.010 | 471.014 | 471.048 | 471.017 | 471.009 | 471.038 | 471.071 | 471.021 | 471.061 [6] | 471.070 | 471.067 | 471.037 [6] | Di 3. 3. | |
Mi 4. 3. | 471.003 | 471.006 471.074 [7] | 471.059 | 471.010 471.069 [8] | 471.011 471.060 [9] | 471.048 | 471.017 | 471.009 | 471.038 471.045 [10] | 471.071 | 471.021 | 471.061 | 471.070 | 471.067 | Mi 4. 3. | |
Do 5. 3. | 471.008 | 471.003 | 471.037 | 471.059 | 471.011 | 471.010 | 471.048 | 471.066 | 471.009 | 471.006 | 471.071 | 471.021 | 471.061 | 471.070 | Do 5. 3. | |
Fr 6. 3. | 471.026 [11] | 471.008 471.037 471.008 [12] | 471.003 | 471.037 471.008 471.037 [13] | 471.059 | 471.011 | 471.010 | 471.048 [11] | 471.066 | 471.009 | 471.061 471.037 [14] | 471.071 | 471.021 | 471.061 471.006 [15] | Fr 6. 3. | |
Sa 7. 3. [1] | 471.052 [16] | - | - | 471.011 | 471.037 | 471.010 [17] | 471.008 | 471.010 [18] | 471.061 | 471.010 [19] | 471.059 | 471.063 | 471.052 [20] | - | Sa 7. 3. [1] | |
So 8. 3. [1] | - | 471.061 [21] | 471.007 | - | 471.011 471.003 [22] | 471.037 | 471.029 | - | 471.039 | 471.001 | 471.010 | 471.061 [23] | - | 471.003 [24] | So 8. 3. [1] | |
Mo 9. 3. | 471.011 | 471.026 | 471.051 | 471.010 | 471.030 | 471.037 | 471.017 | 471.008 | 471.048 | 471.003 | 471.029 [25] | 471.001 | 471.039 | 471.021 | Mo 9. 3. | |
Di 10. 3. | 471.021 | 471.011 | 471.010 | 471.051 | 471.026 | 471.030 | 471.037 | 471.017 | 471.008 | 471.048 | 471.003 | 471.029 | 471.001 | 471.039 | Di 10. 3. | |
Mi 11. 3. | 471.039 | 471.021 | 471.007 | 471.010 | 471.051 | 471.026 | 471.030 | 471.037 | 471.017 | 471.008 | 471.048 | 471.003 | 471.029 | 471.001 | Mi 11. 3. | |
Do 12. 3. | 471.053 | 471.039 [26] | 471.069 | 471.039 [26] | 471.041 | 471.007 | 471.026 | 471.030 | 471.037 | 471.017 | 471.008 | 471.048 | 471.003 | 471.029 | Do 12. 3. | |
Fr 13. 3. | 471.005 | 471.053 [27] | 471.033 | 471.053 [28] | 471.042 | 471.041 | 471.007 | 471.026 | 471.030 | 471.037 | 471.017 | 471.008 | 471.048 | 471.003 | Fr 13. 3. | |
Sa 14. 3. | 471.018 [29] | - | - | 471.041 471.037 [30] | 471.018 [31] | 471.037 [32] | 471.033 | 471.007 | 471.018 [33] | 471.041 [34] | 471.030 | 471.008 | 471.017 | - | Sa 14. 3. | |
So 15. 3. | - | 471.018 [35] | 471.041 [36] | - | 471.017 | 471.042 [37] | 471.033 | - | 471.042 [38] | 471.037 | 471.042 [39] | 471.041 [40] | - | 471.018 [41] | So 15. 3. | |
Mo 16. 3. | 471.010 | 471.005 | 471.071 | 471.017 | 471.074 | 471.030 | 471.041 | 471.011 | 471.026 | 471.009 | 471.042 | 471.033 | 471.037 | 471.048 | Mo 16. 3. | |
Di 17. 3. | 471.022 [42] | 471.017 | 471.011 | 471.071 | 471.010 | 471.074 | 471.030 | 471.041 | 471.005 | 471.022 [43] | 471.009 | 471.042 | 471.044 [44] | 471.037 | Di 17. 3. | |
Mi 18. 3. | 471.022 [42] | 471.022 [45] | 471.001 | 471.011 | 471.010 | 471.030 [46] | 471.041 | 471.005 [47] | 471.044 [48] | 471.009 | 471.044 [44] | 471.037 | Mi 18. 3. | |||
Do 19. 3. | 471.019 | 471.063 | 471.022 | 471.001 | 471.037 | 471.018 | 471.010 | 471.074 | 471.008 | 471.041 | 471.051 | 471.044 | 471.009 | 471.042 | Do 19. 3. | |
Fr 20. 3. | 471.042 [49] | 471.019 | 471.063 | 471.022 | 471.001 | 471.037 [50] | 471.018 | 471.010 | 471.074 | 471.008 | 471.041 | 471.037 [51] | 471.044 | 471.009 471.041 [52] | Fr 20. 3. | |
Sa 21. 3. [1] [53] | 471.051 | - | - | 471.059 [54] | 471.041 | 471.037 471.059 [55] | 471.063 471.008 471.046 [56] | 471.018 [57] | 471.014 | 471.037 [58] | 471.074 | 471.001 | 471.063 [59] | - | Sa 21. 3. [1] [53] | |
So 22. 3. [1] [53] | - | 471.014 471.041 [60] | 471.038 471.001 [61] | - | 471.014 [62] | 471.059 | 471.046 | - | 471.038 | 471.063 | 471.041 471.037 [63] | 471.003 | - | 471.064 | So 22. 3. [1] [53] | |
Mo 23. 3. [53] | 471.008 | 471.022 | 471.014 | 471.063 | 471.009 [64] | 471.042 | 471.038 | 471.007 | 471.019 [65] | 471.064 | 471.041 | 471.003 | 471.017 | 471.044 | Mo 23. 3. [53] | |
Di 24. 3. [53] | 471.002 | 471.008 [66] | 471.022 | 471.008 [67] | 471.011 | 471.009 [68] | 471.014 471.037 [69] | 471.038 | 471.007 [70] | 471.019 | 471.064 | 471.009 [71] | 471.003 | 471.017 | Di 24. 3. [53] | |
Mi 25. 3. [53] | 471.017 | 471.002 | 471.008 | 471.022 | 471.010 | 471.011 | 471.009 | 471.026 | 471.038 | 471.007 [72] | 471.019 | 471.064 | 471.041 471.007 [73] | 471.039 | Mi 25. 3. [53] | |
Do 26. 3. [53] | 471.039 | 471.017 | 471.009 [74] | 471.008 | 471.009 [75] | 471.010 | 471.011 | 471.002 | 471.026 | 471.038 | 471.007 | 471.019 | 471.064 | 471.041 | Do 26. 3. [53] | |
Fr 27. 3. [53] | 471.041 | 471.039 | 471.017 | 471.009 | 471.028 | 471.022 | 471.010 | 471.012 | 471.002 | 471.026 | 471.038 | 471.007 | 471.019 | 471.064 | Fr 27. 3. [53] | |
Sa 28. 3. [53] | 471.028 [76] | - | - | 471.002 [77] | 471.029 [78] | 471.028 [79] | 471.022 [80] | 471.026 [81] | 471.002 [82] | 471.038 [83] | 471.029 [84] | 471.038 [85] | 471.022 [86] | - | Sa 28. 3. [53] | |
So 29. 3. [53] | - | 471.017 [87] | 471.017 [88] | - | 471.011 [89] | 471.002 [90] | 471.028 [91] | - | 471.017 [92] | 471.011 [93] | 471.022 [94] | 471.002 [95] | - | 471.011 [96] | So 29. 3. [53] | |
Mo 30. 3. [97] | 471.064 | 471.041 | 471.003 [98] | 471.007 | 471.009 | 471.022 | 471.002 | 471.006 | 471.044 | 471.039 | 471.017 | 471.011 | 471.063 | 471.019 | Mo 30. 3. [97] | |
Di 31. 3. [97] | 471.052 | 471.064 | 471.041 | 471.003 | 471.007 | 471.009 | 471.022 | 471.028 | 471.006 [99] | 471.044 | 471.006 [100] | 471.017 | 471.011 | 471.063 | Di 31. 3. [97] | |
Umlauf am 31. 8.: | 9992/9909/8811 /8818pk/8825/29024pk /29207/8842pk/8849 /8856pk/8863 | 8899/8810pk/8817 /8824/8833/8834 /8839/8840/8847pk /8854/8861pk/8890 pk PhE-Phj | 8808/8808/8815pk /8822/8829pk/8830 /8835/8836/8843 pk Phn-ČBd /8850/8857pk/8864 | 8813pk/8820/8827pk /29206/29205/8840pk /8847/8854pk/8861 /8890 př PhE-Phj | 8808/8808pk/8815 /8822pk/8829/29208 /29203/8838pk/8845 /8852pk/8859/8866pk /8873/9972/9971 /8874 | 8807/8814pk/8821 /8846pk/8853/8860pk /8867/8868/8875 /9974/9973 | 8803/8806/8813 /8820pk/8827/29206pk /29201/9938/9941 /8843/8850pk/8857 /8864pk/8871/8870 /8877/9976 | 9991/8804/8804 /8811 pk Phn-ČBd/8818/8825pk /29204/29207pk/8842 /8849pk/8856/8863pk | 8899pk/8810/8817pk /9920/9933/8828 /8837/8838/8845pk /8852/8859pk/8866 | 8809pk/8816/8823pk /29202/29209pk/8844 /8851pk/8858 | 8819pk/8826/8831 /8832/8841/8848 /8855pk/8862/8869pk /9970/9969/8872 | 8807pk/8814/8821pk /8846/8853pk/8860 | 8800/8809/8816pk /8823/29202pk/29209vlož /8844pk/8851/8858pk /8865/8612/8617 | 15840/15841/8812 /8819/8848pk/8855 /8862pk/8869/8869 | Údržba SÚ | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag | 8. Tag | 9. Tag | 10. Tag | 11. Tag | 12. Tag | 13. Tag | 14. Tag | 15. Tag | ||
TS 405 (471) |
[1] | Výluka na trati č. 171 v rámci modernizace žst. Praha-Radotín, vlaky vedeny odklonem od 8:20 do 18:45, Praha-Radotín - Praha-Krč - Praha-Vršovice - Praha hl.n. |
[2] | Zug 8828: 471.070 Zug 8857: 471.067 |
[3] | Zug 8816: 471.070 Zug 8845: 471.067 |
[4] | Zug 9991: 471.067 |
[5] | Zug 8852: 471.017 |
[6] | Zug 8855: odřeknut v úseku Úvaly - Český Brod Zug 8862: odřeknut v úseku Český Brod - Úvaly |
[7] | Züge 8834, 8854: 471.006 Zug 8861: 471.074, pozn: odřeknut v úseku Úvaly - Český Brod |
[8] | Zug 8854: 471.010 Zug 8861: 471.069, pozn: odřeknut v úseku Úvaly - Český Brod |
[9] | Züge 8852, 8859: 471.011, pozn: odřeknut v úseku Praha hl.n. - Český Brod Zug 8866: 471.060, pozn: odřeknut v úseku Český Brod - Úvaly |
[10] | Zug 8852: 471.038 Zug 8866: 471.045, pozn: odřeknut v úseku Český Brod - Úvaly |
[11] | Zug 8863: Sv 8892 odřeknut a spr po 8863 zůstala v AO v Č.Br. |
[12] | Zug 8840: 471.008, pozn: odřeknut v úseku Karlštejn - Beroun Zug 8847: 471.037, pozn: v úseku Beroun - Karlštejn veden motorovým vozem, v úseku Karlštejn - Úvaly veden kmen. sv Zug 8854: 471.008 |
[13] | Zug 8840: 471.037, pozn: odřeknut v úseku Karlštejn - Beroun Zug 8847: 471.008, pozn: v úseku Beroun - Karlštejn veden motorovým vozem, v úseku Karlštejn - Úvaly veden kmen. sv Zug 8854: 471.037 |
[14] | Züge 8848, 8855: 471.061, pozn: odřeknut v úseku Úvaly - Český Brod Zug 8862: 471.037, pozn: odřeknut v úseku Český Brod - Úvaly |
[15] | Zug 8819: 471.061 Züge 8855, 8862: 471.006, pozn: odřeknut v úseku Český Brod - Úvaly |
[16] | Zug 8848: 471.052 |
[17] | Zug 8847: 471.010 |
[18] | Zug 9991: 471.010 |
[19] | Zug 8850: 471.010 |
[20] | Zug 8836: 471.052 |
[21] | Zug 8833: 471.061 |
[22] | Zug 8819: 471.011 Zug 8852: 471.003 |
[23] | Zug 8848: 471.061 |
[24] | Zug 8849: 471.003 |
[25] | Zug 8826: odřeknut v úseku Český Brod - Úvaly |
[26] | Zug 8840: 471.039 |
[27] | Zug 8839: 471.053 |
[28] | Zug 8840: 471.053 |
[29] | Zug 8848: 471.018 |
[30] | Zug 8844: 471.041, pozn: odřeknut v úseku Praha-Radotín - Beroun Zug 8853: 471.037, pozn: odřeknut v úseku Beroun - Praha-Radotín |
[31] | Zug 8831: 471.018 |
[32] | Zug 8837: 471.037 |
[33] | Zug 8853: 471.018 |
[34] | Zug 8850: 471.041 |
[35] | Zug 8833: 471.018 |
[36] | Zug 8854: 471.041 |
[37] | Zug 8847: 471.042 |
[38] | Zug 8853: 471.042 |
[39] | Zug 8831: 471.042 |
[40] | Zug 8848: 471.041 |
[41] | Zug 8849: 471.018 |
[42] | Zug 8825: 471.022 |
[43] | Zug 8823: 471.022 |
[44] | Zug 8851: 471.044 |
[45] | Zug 8840: 471.022 |
[46] | Zug 8827: 471.030 |
[47] | Zug 8837: 471.005 |
[48] | Zug 8844: 471.044 |
[49] | Zug 9909: -, pozn: z důvodu zaspání strojvedoucího odřeknut v úseku Řevnice - Praha-Radotín Zug 8825: 471.042 |
[50] | Zug 8860: 471.037 |
[51] | Zug 8853: 471.037 |
[52] | Zug 8869: 471.009 Zug 8869: 471.041 |
[53] | Z důvodu aktuální situace jsou zrušeny noční rozjezdy s příjezdem po 2:00 a s odjezdem cca ve 2:30 na/z Hlavní nádraží, včetně návazného páru do/z Milovic |
[54] | Zug 8834: 471.059 |
[55] | Zug 8837: 471.037 Zug 9974: 471.059 |
[56] | Zug 8826: 471.063 Zug 8835: -, pozn: postrk nejel Zug 8836: 471.008 Zug 8845: 471.046 |
[57] | Zug 9991: 471.018 |
[58] | Zug 8840: 471.037 |
[59] | Zug 8835: 471.063 |
[60] | Zug 8823: 471.014, pozn: z důvodu poruchy trakčního vedení veden původní trasou v úseku Praha-Radotín - Praha-Smíchov - Praha hl.n. Zug 8836: 471.041 |
[61] | Zug 8834: 471.038 Zug 8834: 471.001 |
[62] | Zug 8839: 471.014 |
[63] | Zug 8821: 471.041, pozn: z důvodu poruchy trakčního vedení veden původní trasou v úseku Praha-Radotín - Praha-Smíchov - Praha hl.n. Zug 8841: 471.037 |
[64] | Zug 8838: z důvodu závady na vlaku jede v úseku Praha hl.n. - Praha-Smíchov vl. 471009 a v úseku Praha-Smíchov - Beroun vl. 471019 + 471009pk |
[65] | Zug 8837: z důvodu eliminace zpoždění odřeknut v úseku Praha-Smíchov - Praha hl.n. Zug 8838: z důvodu eliminace zpoždění odřeknut v úseku Praha hl.n. - Praha-Smíchov |
[66] | Zug 8840: 471.008 |
[67] | Zug 8813: -, pozn: postrk nejel Zug 8847: 471.008 |
[68] | Zug 8821: 471.009 |
[69] | Züge 8813, 8820: 471.014, pozn: odřeknut v úseku Český Brod - Úvaly Zug 9938: 471.037 |
[70] | Zug 8837: 471.007 |
[71] | Zug 8846: 471.009 |
[72] | Zug 8844: 471.007 |
[73] | Zug 8844: 471.041 Zug 8858: 471.007 |
[74] | Zug 8835: 471.009 |
[75] | Zug 8829: 471.009 |
[76] | Zug 8828: -, pozn: postrk nejede Zug 8837: 471.028 Zug 8838: -, pozn: postrk nejede |
[77] | Zug 8824: 471.002 Züge 8833, 8843: -, pozn: postrk nejede |
[78] | Zug 8822: -, pozn: postrk nejede Zug 8831: 471.029 Zug 8832: -, pozn: postrk nejede |
[79] | Zug 8807: 471.028 Züge 8837, 8847: -, pozn: postrk nejede |
[80] | Zug 8825: -, pozn: postrk nejede Zug 8826: 471.022 Züge 8835, 8845: -, pozn: postrk nejede |
[81] | Zug 9991: 471.026 |
[82] | Zug 8824: -, pozn: postrk nejede Zug 8833: 471.002 Züge 8834, 8844: -, pozn: postrk nejede |
[83] | Zug 8819: -, pozn: postrk nejede Zug 8820: 471.038 Züge 8829, 8849: -, pozn: postrk nejede |
[84] | Zug 8821: -, pozn: postrk nejede Zug 8822: 471.029 Züge 8831, 8841: -, pozn: postrk nejede |
[85] | Zug 8820: -, pozn: postrk nejede Zug 8829: 471.038 Züge 8830, 8840: -, pozn: postrk nejede |
[86] | Zug 8826: -, pozn: postrk nejede Zug 8835: 471.022 Züge 8836, 8846: -, pozn: postrk nejede |
[87] | Zug 8833: 471.017 Züge 8836, 8846, 8856: -, pozn: postrk nejede |
[88] | Züge 8843, 8853: -, pozn: postrk nejede Zug 8854: 471.017 Zug 8863: -, pozn: postrk nejede |
[89] | Zug 8829: 471.011 Züge 8842, 8852, 8862: -, pozn: postrk nejede |
[90] | Zug 8828: -, pozn: postrk nejede Zug 8837: 471.002 Züge 8838, 8848, 8858: -, pozn: postrk nejede |
[91] | Zug 8836: 471.028 Züge 8845, 8855, 8865: -, pozn: postrk nejede |
[92] | Zug 8834: -, pozn: postrk nejede Zug 8843: 471.017 Züge 8844, 8854, 8864: -, pozn: postrk nejede |
[93] | Zug 8840: -, pozn: postrk nejede Zug 8840: 471.011 Züge 8849, 8859: -, pozn: postrk nejede |
[94] | Zug 8832: 471.022 Züge 8851, 8861: -, pozn: postrk nejede |
[95] | Züge 8827, 8837, 8847: -, pozn: postrk nejede Zug 8848: 471.002 Zug 8857: -, pozn: postrk nejede |
[96] | Zug 8840: -, pozn: postrk nejede Zug 8849: 471.011 Zug 8850: -, pozn: postrk nejede |
[97] | Z důvodu aktuální situace jsou zrušeny noční rozjezdy s příjezdem po 2:00 a s odjezdem cca ve 2:30 na/z Praha hl.n., včetně návazného páru do/z Milovic. |
[98] | Zug 8830: pro eliminaci zpoždění odřeknut v úseku Praha-Radotín - Řevnice Zug 8835: pro eliminaci zpoždění odřeknut v úseku Řevnice - Praha-Radotín |
[99] | Zug 8837: 471.006 |
[100] | Zug 8848: 471.006 |