obieg dla 31. 8.: | TS 405 (471) | data | 1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | 6. dzień | 7. dzień | 8. dzień | 9. dzień | 10. dzień | 11. dzień | 12. dzień | 13. dzień | 14. dzień | 15. dzień |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9992/9909/8811 /8818pk/8825/29024pk /29207/8842pk/8849 /8856pk/8863 | 8899/8810pk/8817 /8824/8833/8834 /8839/8840/8847pk /8854/8861pk/8890 pk PhE-Phj | 8808/8808/8815pk /8822/8829pk/8830 /8835/8836/8843 pk Phn-ČBd /8850/8857pk/8864 | 8813pk/8820/8827pk /29206/29205/8840pk /8847/8854pk/8861 /8890 př PhE-Phj | 8808/8808pk/8815 /8822pk/8829/29208 /29203/8838pk/8845 /8852pk/8859/8866pk /8873/9972/9971 /8874 | 8807/8814pk/8821 /8846pk/8853/8860pk /8867/8868/8875 /9974/9973 | 8803/8806/8813 /8820pk/8827/29206pk /29201/9938/9941 /8843/8850pk/8857 /8864pk/8871/8870 /8877/9976 | 9991/8804/8804 /8811 pk Phn-ČBd/8818/8825pk /29204/29207pk/8842 /8849pk/8856/8863pk | 8899pk/8810/8817pk /9920/9933/8828 /8837/8838/8845pk /8852/8859pk/8866 | 8809pk/8816/8823pk /29202/29209pk/8844 /8851pk/8858 | 8819pk/8826/8831 /8832/8841/8848 /8855pk/8862/8869pk /9970/9969/8872 | 8807pk/8814/8821pk /8846/8853pk/8860 | 8800/8809/8816pk /8823/29202pk/29209vlož /8844pk/8851/8858pk /8865/8612/8617 | 15840/15841/8812 /8819/8848pk/8855 /8862pk/8869/8869 | Údržba SÚ | ||
ni 1. 3. [1] | - | - | - | - | 471.053 | 471.070 471.067 [2] | 471.070 471.067 [3] | 471.067 [4] | - | 471.001 | 471.018 | - | - | - | ni 1. 3. [1] | |
po 2. 3. | 471.043 | 471.037 | 471.014 | 471.048 | 471.017 [5] | 471.009 | 471.001 | 471.071 | 471.021 | 471.061 | 471.070 | 471.067 | 471.018 | 471.003 | po 2. 3. | |
wt 3. 3. | 471.006 | 471.043 | 471.010 | 471.014 | 471.048 | 471.017 | 471.009 | 471.038 | 471.071 | 471.021 | 471.061 [6] | 471.070 | 471.067 | 471.037 [6] | wt 3. 3. | |
śr 4. 3. | 471.003 | 471.006 471.074 [7] | 471.059 | 471.010 471.069 [8] | 471.011 471.060 [9] | 471.048 | 471.017 | 471.009 | 471.038 471.045 [10] | 471.071 | 471.021 | 471.061 | 471.070 | 471.067 | śr 4. 3. | |
cz 5. 3. | 471.008 | 471.003 | 471.037 | 471.059 | 471.011 | 471.010 | 471.048 | 471.066 | 471.009 | 471.006 | 471.071 | 471.021 | 471.061 | 471.070 | cz 5. 3. | |
pi 6. 3. | 471.026 [11] | 471.008 471.037 471.008 [12] | 471.003 | 471.037 471.008 471.037 [13] | 471.059 | 471.011 | 471.010 | 471.048 [11] | 471.066 | 471.009 | 471.061 471.037 [14] | 471.071 | 471.021 | 471.061 471.006 [15] | pi 6. 3. | |
so 7. 3. [1] | 471.052 [16] | - | - | 471.011 | 471.037 | 471.010 [17] | 471.008 | 471.010 [18] | 471.061 | 471.010 [19] | 471.059 | 471.063 | 471.052 [20] | - | so 7. 3. [1] | |
ni 8. 3. [1] | - | 471.061 [21] | 471.007 | - | 471.011 471.003 [22] | 471.037 | 471.029 | - | 471.039 | 471.001 | 471.010 | 471.061 [23] | - | 471.003 [24] | ni 8. 3. [1] | |
po 9. 3. | 471.011 | 471.026 | 471.051 | 471.010 | 471.030 | 471.037 | 471.017 | 471.008 | 471.048 | 471.003 | 471.029 [25] | 471.001 | 471.039 | 471.021 | po 9. 3. | |
wt 10. 3. | 471.021 | 471.011 | 471.010 | 471.051 | 471.026 | 471.030 | 471.037 | 471.017 | 471.008 | 471.048 | 471.003 | 471.029 | 471.001 | 471.039 | wt 10. 3. | |
śr 11. 3. | 471.039 | 471.021 | 471.007 | 471.010 | 471.051 | 471.026 | 471.030 | 471.037 | 471.017 | 471.008 | 471.048 | 471.003 | 471.029 | 471.001 | śr 11. 3. | |
cz 12. 3. | 471.053 | 471.039 [26] | 471.069 | 471.039 [26] | 471.041 | 471.007 | 471.026 | 471.030 | 471.037 | 471.017 | 471.008 | 471.048 | 471.003 | 471.029 | cz 12. 3. | |
pi 13. 3. | 471.005 | 471.053 [27] | 471.033 | 471.053 [28] | 471.042 | 471.041 | 471.007 | 471.026 | 471.030 | 471.037 | 471.017 | 471.008 | 471.048 | 471.003 | pi 13. 3. | |
so 14. 3. | 471.018 [29] | - | - | 471.041 471.037 [30] | 471.018 [31] | 471.037 [32] | 471.033 | 471.007 | 471.018 [33] | 471.041 [34] | 471.030 | 471.008 | 471.017 | - | so 14. 3. | |
ni 15. 3. | - | 471.018 [35] | 471.041 [36] | - | 471.017 | 471.042 [37] | 471.033 | - | 471.042 [38] | 471.037 | 471.042 [39] | 471.041 [40] | - | 471.018 [41] | ni 15. 3. | |
po 16. 3. | 471.010 | 471.005 | 471.071 | 471.017 | 471.074 | 471.030 | 471.041 | 471.011 | 471.026 | 471.009 | 471.042 | 471.033 | 471.037 | 471.048 | po 16. 3. | |
wt 17. 3. | 471.022 [42] | 471.017 | 471.011 | 471.071 | 471.010 | 471.074 | 471.030 | 471.041 | 471.005 | 471.022 [43] | 471.009 | 471.042 | 471.044 [44] | 471.037 | wt 17. 3. | |
śr 18. 3. | 471.022 [42] | 471.022 [45] | 471.001 | 471.011 | 471.010 | 471.030 [46] | 471.041 | 471.005 [47] | 471.044 [48] | 471.009 | 471.044 [44] | 471.037 | śr 18. 3. | |||
cz 19. 3. | 471.019 | 471.063 | 471.022 | 471.001 | 471.037 | 471.018 | 471.010 | 471.074 | 471.008 | 471.041 | 471.051 | 471.044 | 471.009 | 471.042 | cz 19. 3. | |
pi 20. 3. | 471.042 [49] | 471.019 | 471.063 | 471.022 | 471.001 | 471.037 [50] | 471.018 | 471.010 | 471.074 | 471.008 | 471.041 | 471.037 [51] | 471.044 | 471.009 471.041 [52] | pi 20. 3. | |
so 21. 3. [1] [53] | 471.051 | - | - | 471.059 [54] | 471.041 | 471.037 471.059 [55] | 471.063 471.008 471.046 [56] | 471.018 [57] | 471.014 | 471.037 [58] | 471.074 | 471.001 | 471.063 [59] | - | so 21. 3. [1] [53] | |
ni 22. 3. [1] [53] | - | 471.014 471.041 [60] | 471.038 471.001 [61] | - | 471.014 [62] | 471.059 | 471.046 | - | 471.038 | 471.063 | 471.041 471.037 [63] | 471.003 | - | 471.064 | ni 22. 3. [1] [53] | |
po 23. 3. [53] | 471.008 | 471.022 | 471.014 | 471.063 | 471.009 [64] | 471.042 | 471.038 | 471.007 | 471.019 [65] | 471.064 | 471.041 | 471.003 | 471.017 | 471.044 | po 23. 3. [53] | |
wt 24. 3. [53] | 471.002 | 471.008 [66] | 471.022 | 471.008 [67] | 471.011 | 471.009 [68] | 471.014 471.037 [69] | 471.038 | 471.007 [70] | 471.019 | 471.064 | 471.009 [71] | 471.003 | 471.017 | wt 24. 3. [53] | |
śr 25. 3. [53] | 471.017 | 471.002 | 471.008 | 471.022 | 471.010 | 471.011 | 471.009 | 471.026 | 471.038 | 471.007 [72] | 471.019 | 471.064 | 471.041 471.007 [73] | 471.039 | śr 25. 3. [53] | |
cz 26. 3. [53] | 471.039 | 471.017 | 471.009 [74] | 471.008 | 471.009 [75] | 471.010 | 471.011 | 471.002 | 471.026 | 471.038 | 471.007 | 471.019 | 471.064 | 471.041 | cz 26. 3. [53] | |
pi 27. 3. [53] | 471.041 | 471.039 | 471.017 | 471.009 | 471.028 | 471.022 | 471.010 | 471.012 | 471.002 | 471.026 | 471.038 | 471.007 | 471.019 | 471.064 | pi 27. 3. [53] | |
so 28. 3. [53] | 471.028 [76] | - | - | 471.002 [77] | 471.029 [78] | 471.028 [79] | 471.022 [80] | 471.026 [81] | 471.002 [82] | 471.038 [83] | 471.029 [84] | 471.038 [85] | 471.022 [86] | - | so 28. 3. [53] | |
ni 29. 3. [53] | - | 471.017 [87] | 471.017 [88] | - | 471.011 [89] | 471.002 [90] | 471.028 [91] | - | 471.017 [92] | 471.011 [93] | 471.022 [94] | 471.002 [95] | - | 471.011 [96] | ni 29. 3. [53] | |
po 30. 3. [97] | 471.064 | 471.041 | 471.003 [98] | 471.007 | 471.009 | 471.022 | 471.002 | 471.006 | 471.044 | 471.039 | 471.017 | 471.011 | 471.063 | 471.019 | po 30. 3. [97] | |
wt 31. 3. [97] | 471.052 | 471.064 | 471.041 | 471.003 | 471.007 | 471.009 | 471.022 | 471.028 | 471.006 [99] | 471.044 | 471.006 [100] | 471.017 | 471.011 | 471.063 | wt 31. 3. [97] | |
obieg dla 31. 8.: | 9992/9909/8811 /8818pk/8825/29024pk /29207/8842pk/8849 /8856pk/8863 | 8899/8810pk/8817 /8824/8833/8834 /8839/8840/8847pk /8854/8861pk/8890 pk PhE-Phj | 8808/8808/8815pk /8822/8829pk/8830 /8835/8836/8843 pk Phn-ČBd /8850/8857pk/8864 | 8813pk/8820/8827pk /29206/29205/8840pk /8847/8854pk/8861 /8890 př PhE-Phj | 8808/8808pk/8815 /8822pk/8829/29208 /29203/8838pk/8845 /8852pk/8859/8866pk /8873/9972/9971 /8874 | 8807/8814pk/8821 /8846pk/8853/8860pk /8867/8868/8875 /9974/9973 | 8803/8806/8813 /8820pk/8827/29206pk /29201/9938/9941 /8843/8850pk/8857 /8864pk/8871/8870 /8877/9976 | 9991/8804/8804 /8811 pk Phn-ČBd/8818/8825pk /29204/29207pk/8842 /8849pk/8856/8863pk | 8899pk/8810/8817pk /9920/9933/8828 /8837/8838/8845pk /8852/8859pk/8866 | 8809pk/8816/8823pk /29202/29209pk/8844 /8851pk/8858 | 8819pk/8826/8831 /8832/8841/8848 /8855pk/8862/8869pk /9970/9969/8872 | 8807pk/8814/8821pk /8846/8853pk/8860 | 8800/8809/8816pk /8823/29202pk/29209vlož /8844pk/8851/8858pk /8865/8612/8617 | 15840/15841/8812 /8819/8848pk/8855 /8862pk/8869/8869 | Údržba SÚ | data |
1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | 6. dzień | 7. dzień | 8. dzień | 9. dzień | 10. dzień | 11. dzień | 12. dzień | 13. dzień | 14. dzień | 15. dzień | ||
TS 405 (471) |
[1] | Výluka na trati č. 171 v rámci modernizace žst. Praha-Radotín, vlaky vedeny odklonem od 8:20 do 18:45, Praha-Radotín - Praha-Krč - Praha-Vršovice - Praha hl.n. |
[2] | pociąg 8828: 471.070 pociąg 8857: 471.067 |
[3] | pociąg 8816: 471.070 pociąg 8845: 471.067 |
[4] | pociąg 9991: 471.067 |
[5] | pociąg 8852: 471.017 |
[6] | pociąg 8855: odřeknut v úseku Úvaly - Český Brod pociąg 8862: odřeknut v úseku Český Brod - Úvaly |
[7] | pociągi 8834, 8854: 471.006 pociąg 8861: 471.074, pozn: odřeknut v úseku Úvaly - Český Brod |
[8] | pociąg 8854: 471.010 pociąg 8861: 471.069, pozn: odřeknut v úseku Úvaly - Český Brod |
[9] | pociągi 8852, 8859: 471.011, pozn: odřeknut v úseku Praha hl.n. - Český Brod pociąg 8866: 471.060, pozn: odřeknut v úseku Český Brod - Úvaly |
[10] | pociąg 8852: 471.038 pociąg 8866: 471.045, pozn: odřeknut v úseku Český Brod - Úvaly |
[11] | pociąg 8863: Sv 8892 odřeknut a spr po 8863 zůstala v AO v Č.Br. |
[12] | pociąg 8840: 471.008, pozn: odřeknut v úseku Karlštejn - Beroun pociąg 8847: 471.037, pozn: v úseku Beroun - Karlštejn veden motorovým vozem, v úseku Karlštejn - Úvaly veden kmen. sv pociąg 8854: 471.008 |
[13] | pociąg 8840: 471.037, pozn: odřeknut v úseku Karlštejn - Beroun pociąg 8847: 471.008, pozn: v úseku Beroun - Karlštejn veden motorovým vozem, v úseku Karlštejn - Úvaly veden kmen. sv pociąg 8854: 471.037 |
[14] | pociągi 8848, 8855: 471.061, pozn: odřeknut v úseku Úvaly - Český Brod pociąg 8862: 471.037, pozn: odřeknut v úseku Český Brod - Úvaly |
[15] | pociąg 8819: 471.061 pociągi 8855, 8862: 471.006, pozn: odřeknut v úseku Český Brod - Úvaly |
[16] | pociąg 8848: 471.052 |
[17] | pociąg 8847: 471.010 |
[18] | pociąg 9991: 471.010 |
[19] | pociąg 8850: 471.010 |
[20] | pociąg 8836: 471.052 |
[21] | pociąg 8833: 471.061 |
[22] | pociąg 8819: 471.011 pociąg 8852: 471.003 |
[23] | pociąg 8848: 471.061 |
[24] | pociąg 8849: 471.003 |
[25] | pociąg 8826: odřeknut v úseku Český Brod - Úvaly |
[26] | pociąg 8840: 471.039 |
[27] | pociąg 8839: 471.053 |
[28] | pociąg 8840: 471.053 |
[29] | pociąg 8848: 471.018 |
[30] | pociąg 8844: 471.041, pozn: odřeknut v úseku Praha-Radotín - Beroun pociąg 8853: 471.037, pozn: odřeknut v úseku Beroun - Praha-Radotín |
[31] | pociąg 8831: 471.018 |
[32] | pociąg 8837: 471.037 |
[33] | pociąg 8853: 471.018 |
[34] | pociąg 8850: 471.041 |
[35] | pociąg 8833: 471.018 |
[36] | pociąg 8854: 471.041 |
[37] | pociąg 8847: 471.042 |
[38] | pociąg 8853: 471.042 |
[39] | pociąg 8831: 471.042 |
[40] | pociąg 8848: 471.041 |
[41] | pociąg 8849: 471.018 |
[42] | pociąg 8825: 471.022 |
[43] | pociąg 8823: 471.022 |
[44] | pociąg 8851: 471.044 |
[45] | pociąg 8840: 471.022 |
[46] | pociąg 8827: 471.030 |
[47] | pociąg 8837: 471.005 |
[48] | pociąg 8844: 471.044 |
[49] | pociąg 9909: -, pozn: z důvodu zaspání strojvedoucího odřeknut v úseku Řevnice - Praha-Radotín pociąg 8825: 471.042 |
[50] | pociąg 8860: 471.037 |
[51] | pociąg 8853: 471.037 |
[52] | pociąg 8869: 471.009 pociąg 8869: 471.041 |
[53] | Z důvodu aktuální situace jsou zrušeny noční rozjezdy s příjezdem po 2:00 a s odjezdem cca ve 2:30 na/z Hlavní nádraží, včetně návazného páru do/z Milovic |
[54] | pociąg 8834: 471.059 |
[55] | pociąg 8837: 471.037 pociąg 9974: 471.059 |
[56] | pociąg 8826: 471.063 pociąg 8835: -, pozn: postrk nejel pociąg 8836: 471.008 pociąg 8845: 471.046 |
[57] | pociąg 9991: 471.018 |
[58] | pociąg 8840: 471.037 |
[59] | pociąg 8835: 471.063 |
[60] | pociąg 8823: 471.014, pozn: z důvodu poruchy trakčního vedení veden původní trasou v úseku Praha-Radotín - Praha-Smíchov - Praha hl.n. pociąg 8836: 471.041 |
[61] | pociąg 8834: 471.038 pociąg 8834: 471.001 |
[62] | pociąg 8839: 471.014 |
[63] | pociąg 8821: 471.041, pozn: z důvodu poruchy trakčního vedení veden původní trasou v úseku Praha-Radotín - Praha-Smíchov - Praha hl.n. pociąg 8841: 471.037 |
[64] | pociąg 8838: z důvodu závady na vlaku jede v úseku Praha hl.n. - Praha-Smíchov vl. 471009 a v úseku Praha-Smíchov - Beroun vl. 471019 + 471009pk |
[65] | pociąg 8837: z důvodu eliminace zpoždění odřeknut v úseku Praha-Smíchov - Praha hl.n. pociąg 8838: z důvodu eliminace zpoždění odřeknut v úseku Praha hl.n. - Praha-Smíchov |
[66] | pociąg 8840: 471.008 |
[67] | pociąg 8813: -, pozn: postrk nejel pociąg 8847: 471.008 |
[68] | pociąg 8821: 471.009 |
[69] | pociągi 8813, 8820: 471.014, pozn: odřeknut v úseku Český Brod - Úvaly pociąg 9938: 471.037 |
[70] | pociąg 8837: 471.007 |
[71] | pociąg 8846: 471.009 |
[72] | pociąg 8844: 471.007 |
[73] | pociąg 8844: 471.041 pociąg 8858: 471.007 |
[74] | pociąg 8835: 471.009 |
[75] | pociąg 8829: 471.009 |
[76] | pociąg 8828: -, pozn: postrk nejede pociąg 8837: 471.028 pociąg 8838: -, pozn: postrk nejede |
[77] | pociąg 8824: 471.002 pociągi 8833, 8843: -, pozn: postrk nejede |
[78] | pociąg 8822: -, pozn: postrk nejede pociąg 8831: 471.029 pociąg 8832: -, pozn: postrk nejede |
[79] | pociąg 8807: 471.028 pociągi 8837, 8847: -, pozn: postrk nejede |
[80] | pociąg 8825: -, pozn: postrk nejede pociąg 8826: 471.022 pociągi 8835, 8845: -, pozn: postrk nejede |
[81] | pociąg 9991: 471.026 |
[82] | pociąg 8824: -, pozn: postrk nejede pociąg 8833: 471.002 pociągi 8834, 8844: -, pozn: postrk nejede |
[83] | pociąg 8819: -, pozn: postrk nejede pociąg 8820: 471.038 pociągi 8829, 8849: -, pozn: postrk nejede |
[84] | pociąg 8821: -, pozn: postrk nejede pociąg 8822: 471.029 pociągi 8831, 8841: -, pozn: postrk nejede |
[85] | pociąg 8820: -, pozn: postrk nejede pociąg 8829: 471.038 pociągi 8830, 8840: -, pozn: postrk nejede |
[86] | pociąg 8826: -, pozn: postrk nejede pociąg 8835: 471.022 pociągi 8836, 8846: -, pozn: postrk nejede |
[87] | pociąg 8833: 471.017 pociągi 8836, 8846, 8856: -, pozn: postrk nejede |
[88] | pociągi 8843, 8853: -, pozn: postrk nejede pociąg 8854: 471.017 pociąg 8863: -, pozn: postrk nejede |
[89] | pociąg 8829: 471.011 pociągi 8842, 8852, 8862: -, pozn: postrk nejede |
[90] | pociąg 8828: -, pozn: postrk nejede pociąg 8837: 471.002 pociągi 8838, 8848, 8858: -, pozn: postrk nejede |
[91] | pociąg 8836: 471.028 pociągi 8845, 8855, 8865: -, pozn: postrk nejede |
[92] | pociąg 8834: -, pozn: postrk nejede pociąg 8843: 471.017 pociągi 8844, 8854, 8864: -, pozn: postrk nejede |
[93] | pociąg 8840: -, pozn: postrk nejede pociąg 8840: 471.011 pociągi 8849, 8859: -, pozn: postrk nejede |
[94] | pociąg 8832: 471.022 pociągi 8851, 8861: -, pozn: postrk nejede |
[95] | pociągi 8827, 8837, 8847: -, pozn: postrk nejede pociąg 8848: 471.002 pociąg 8857: -, pozn: postrk nejede |
[96] | pociąg 8840: -, pozn: postrk nejede pociąg 8849: 471.011 pociąg 8850: -, pozn: postrk nejede |
[97] | Z důvodu aktuální situace jsou zrušeny noční rozjezdy s příjezdem po 2:00 a s odjezdem cca ve 2:30 na/z Praha hl.n., včetně návazného páru do/z Milovic. |
[98] | pociąg 8830: pro eliminaci zpoždění odřeknut v úseku Praha-Radotín - Řevnice pociąg 8835: pro eliminaci zpoždění odřeknut v úseku Řevnice - Praha-Radotín |
[99] | pociąg 8837: 471.006 |
[100] | pociąg 8848: 471.006 |