Jednotky jedoucí jako postrkové zapisujte do příslušných sloupců jako vlakové.
oběh pro 4. 12.: | TS 405 (471) | datum | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | 9. den | 10. den | 11. den | 12. den | 13. den | 14. den |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8804pk/8811/8818pk /8825/8840pk/8847 /8854pk/8861 | 8808pk/8815/8822pk /8829/8832/8839 /8842pk/8849/8856pk /8863 | 8810pk/8817/8824pk /8836/8843pk/8850 /8857pk/8864 | 8819pk/8826/8833 /8836pk/8843/8850pk /8857/8864pk/8871 /8870/8877/9976 | 8804/8811pk/8818 /8825pk/8828/8835 /8838pk/8845/8852pk /8859/8866pk/8873 /9972/9971/8874 | 8807/8814pk/8821 /8846pk/8853/8860pk /8867/8868/8875 /9974/9973 | 8800/8807pk/8814 /8821pk/8846/8853pk /8860 | 8809pk/8816/8823pk /8844/8851pk/8858 /8858 | 8813pk/8820/8827pk /8838/8845pk/8852 /8859pk/8866 | 8803/8806/8813 /8820pk/8827/8830 /8837/8840/8847pk /8854/8861pk | 8808/8815pk/8822 /8829pk/8842/8849pk /8856/8863pk | 8810/8817pk/8824 /8831/8834/8841 /8848/8855pk/8862 /8869pk/9970/9969 /8872 | 8809/8816pk/8823 /8844pk/8851/8858pk /8865/8612/8617 | 8812/8819/8848pk /8855/8862pk/8869 | ||
ne 1. 12. | - | - | - | - | 471.076 471.038 [1] | 471.059 [2] | 471.042 | 471.063 [3] | 471.063 471.076 [4] | 471.038 471.059 [5] | - | - | - | - | ne 1. 12. |
po 2. 12. | 471.004 | 471.011 | 471.051 | 471.041 | 471.073 | 471.059 | 471.063 | 471.079 | 471.018 | 471.076 | 471.030 [6] | 471.019 | po 2. 12. | ||
út 3. 12. | 471.041 | 471.004 | 471.011 471.067 [7] | 471.079 [8] | 471.049 471.067 [9] | 471.059 [10] | 471.059 [11] | 471.018 | 471.063 471.062 [12] | 471.019 | 471.076 471.034 [13] | 471.030 | 471.079 [14] | út 3. 12. | |
st 4. 12. | 471.041 | 471.030 [15] | 471.030 [16] | 471.030 [17] | 471.019 | st 4. 12. | |||||||||
čt 5. 12. | čt 5. 12. | ||||||||||||||
pá 6. 12. | pá 6. 12. | ||||||||||||||
so 7. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | so 7. 12. | ||||||
ne 8. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 8. 12. | ||||||
po 9. 12. | po 9. 12. | ||||||||||||||
út 10. 12. | út 10. 12. | ||||||||||||||
st 11. 12. | st 11. 12. | ||||||||||||||
čt 12. 12. | čt 12. 12. | ||||||||||||||
pá 13. 12. | pá 13. 12. | ||||||||||||||
so 14. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | so 14. 12. | ||||||
oběh pro 4. 12.: | 8804pk/8811/8818pk /8825/8840pk/8847 /8854pk/8861 | 8808pk/8815/8822pk /8829/8832/8839 /8842pk/8849/8856pk /8863 | 8810pk/8817/8824pk /8836/8843pk/8850 /8857pk/8864 | 8819pk/8826/8833 /8836pk/8843/8850pk /8857/8864pk/8871 /8870/8877/9976 | 8804/8811pk/8818 /8825pk/8828/8835 /8838pk/8845/8852pk /8859/8866pk/8873 /9972/9971/8874 | 8807/8814pk/8821 /8846pk/8853/8860pk /8867/8868/8875 /9974/9973 | 8800/8807pk/8814 /8821pk/8846/8853pk /8860 | 8809pk/8816/8823pk /8844/8851pk/8858 /8858 | 8813pk/8820/8827pk /8838/8845pk/8852 /8859pk/8866 | 8803/8806/8813 /8820pk/8827/8830 /8837/8840/8847pk /8854/8861pk | 8808/8815pk/8822 /8829pk/8842/8849pk /8856/8863pk | 8810/8817pk/8824 /8831/8834/8841 /8848/8855pk/8862 /8869pk/9970/9969 /8872 | 8809/8816pk/8823 /8844pk/8851/8858pk /8865/8612/8617 | 8812/8819/8848pk /8855/8862pk/8869 | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | 9. den | 10. den | 11. den | 12. den | 13. den | 14. den | ||
TS 405 (471) |
[1] | vlak 8814: 471.076 vlaky 8824, 8832: 471.038 |
[2] | vlak 8818: 471.059 |
[3] | vlaky 8819, 8859: 471.063 |
[4] | vlak 8812: 471.063 vlaky 8830, 8837: 471.076 |
[5] | vlak 8816: 471.038 vlak 8858: 471.059 |
[6] | vlak 8815: -, pozn: Bez pk vlak 8842: 471.030 |
[7] | vlak 8817: 471.011 vlak 8850: 471.067 |
[8] | vlaky 8850, 8871: 471.079 |
[9] | vlak 8866: 471.049 vlak 8873: 471.067 |
[10] | vlak 8814: -, pozn: Nejede vlak 8868: 471.059 |
[11] | vlak 8814: 471.059 |
[12] | vlak 8813: 471.063 vlak 8866: 471.062 |
[13] | vlak 8815: 471.076 vlak 8849: 471.034 |
[14] | vlak 8812: 471.079 |
[15] | vlak 8800: 471.030 |
[16] | vlak 8813: -, pozn: bez pk vlak 8820: 471.030 vlak 8827: -, pozn: bez pk |
[17] | vlaky 8803, 8806, 8813: 471.030 vlak 8820: -, pozn: bez pk |