červen 2015 červenec 2015 srpen 2015 září 2015 říjen 2015 listopad 2015 prosinec 2015
aktuální nasazení | přehled výkonů | úplný výpis | jiná sledování |
| Facebook sledovaček | sledovanihv.blogspot.cz/

Přehled nasazení - září 2015
TS 641 a 642: 680 DKV Praha PJ Praha ONJ

oběh pro
12.12.:
TS 641TS 642TS 642adatum
1. den2. den3. den4. den1. den1. den
503/506516/511510/509/502505/504/517241/240512/515
út 1.9.680.004 680.001 680.005 680.007 680.006 680.002 út 1.9.
st 2.9.680.005 680.007 680.001 680.004 680.006 680.002 st 2.9.
čt 3.9.680.001 680.005 680.007 680.004 680.006 680.002 čt 3.9.
4.9.680.006 680.001 680.005 680.004 680.007 680.002 4.9.
so 5.9.680.005 680.002 680.001 680.004 680.007 680.006 so 5.9.
ne 6.9.680.001 680.004 680.002 680.005 680.007 680.006 ne 6.9.
po 7.9.680.002 680.001 680.004 680.005 680.007 680.006 po 7.9.
út 8.9.680.004 680.006 680.001 680.005 680.007 680.002 út 8.9.
st 9.9.680.001 680.005 680.002 680.004 680.007 680.006 st 9.9.
čt 10.9.680.002 680.001 680.005 680.004 680.007 680.006 čt 10.9.
11.9.680.005 680.006 680.001 680.004 680.007 680.002 11.9.
so 12.9.680.007 680.005 680.006 680.004 680.001 680.002 so 12.9.
ne 13.9.680.006 680.004 680.005 680.007 680.001 680.002 ne 13.9.
po 14.9.680.005 680.006 680.004 680.007 680.001 680.002 po 14.9.
út 15.9.380.011
680.006
[1]
680.005 680.006
151.020
[2]
680.007 680.004 680.002 út 15.9.
st 16.9.151.020
680.005
[3]
680.007 680.005
380.011
[4]
680.006 680.004 680.002 st 16.9.
oběh pro
12.12.:
TS 641TS 642TS 642adatum
1. den2. den3. den4. den1. den1. den
503/506516/511510/509/502505/504/517241/240512/515
čt 17.9.680.001 680.007 680.002 680.006 680.004 680.005 čt 17.9.
18.9.680.002 680.001 151.020 680.006 680.004 680.005 18.9.
so 19.9.680.001 151.023 680.002 680.006 680.004 680.005 so 19.9.
ne 20.9.680.002 151.023
680.004
[5]
680.006 680.001 680.007 680.005 ne 20.9.
po 21.9.680.006 680.002 680.004 680.001 680.007 680.005 po 21.9.
út 22.9.680.004 680.006 680.002 680.001 680.007 680.005 út 22.9.
st 23.9.680.007 680.001 680.006 680.004 680.002 680.005 st 23.9.
čt 24.9.680.006 680.007 680.001 680.004 680.002 680.005 čt 24.9.
25.9.680.001 680.006 680.007 680.004 680.002 680.005 25.9.
so 26.9.680.007 680.001 680.006 680.004 680.002 680.005 so 26.9.
ne 27.9.680.002
680.005
[6]
680.005
680.007
[7]
680.001 680.002 [8] 680.006 680.004 ne 27.9.
po 28.9.680.001 680.007 680.005 680.002 680.006 680.004 po 28.9.
út 29.9.680.005 680.001 680.007 680.002 680.006 680.004 út 29.9.
st 30.9.680.007 680.002 680.005 680.001 680.006 680.004 st 30.9.
oběh pro
12.12.:
503/506516/511510/509/502505/504/517241/240512/515datum
1. den2. den3. den4. den1. den1. den
TS 641TS 642TS 642a

[1]vlaky 503, 508: 380.011
vlak 511: 680.006
[2]vlak 510: 680.006
vlaky 509, 502: 151.020
[3]vlaky 503, 508: 151.020
vlak 511: 680.005
[4]vlak 510: 680.005
vlaky 509, 502: 380.011
[5]vlak 516: 151.023
vlaky 507, 504, 517: 680.004
[6]vlak 503: 680.002
vlak 511: 680.005
[7]vlak 516: 680.005
vlaky 504, 517: 680.007
[8]vlak 506: 680.002