datum | TS 711 (754) | TS 721 (754) | TS 721a (754) | TS 722 (749) | TS 722a (749) | mimořádný oběh | datum | 1. den | 1. den | 1. den | 2. den | 1. den | 1. den | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9500/9505 /1937/1936 | 19790/19731/19732 /19733/9055/9060 /9065/9068 | 9061/9064/9067 /9207/10106/1830 | 9207/10106 /9209/1830 | 9057/9066 | 1684/1685 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
st 1. 5. | 754.008 | 754.044 | 754.051 | 754.007 | 749.264 | 749.121 | 754.049 [1] | st 1. 5. | ||||
čt 2. 5. | 754.008 | 754.044 | - | - | - | - | 754.051 [2] | 754.049 [3] | čt 2. 5. | |||
pá 3. 5. | 754.008 [4] | 754.044 | - | - | - | - | 754.049 [5] | 754.008 [6] | pá 3. 5. | |||
so 4. 5. | 754.008 | 749.264 | 754.045 | 754.007 | 754.044 | 749.121 | 754.049 [7] | 754.051 [8] | so 4. 5. | |||
ne 5. 5. | 754.008 | 749.264 | 754.007 754.045 [9] | 754.045 754.007 [10] | 754.044 | 749.121 | 754.049 [11] | 754.051 [7] | ne 5. 5. | |||
po 6. 5. | 754.008 | 754.045 | - | - | - | - | po 6. 5. | |||||
út 7. 5. | 754.008 | 754.045 | - | - | - | - | út 7. 5. | |||||
st 8. 5. | 754.008 | 749.107 [12] | 754.031 [13] | 754.007 | 754.045 | 749.121 | 754.051 [14] | st 8. 5. | ||||
čt 9. 5. | 754.049 | 749.107 | - | - | - | - | 754.008 [15] | čt 9. 5. | ||||
pá 10. 5. | 754.049 | 814.212 + 814.211 | - | - | - | - | 754.008 [16] | 754.044 [5] | pá 10. 5. | |||
so 11. 5. | 754.031 | 754.049 814.224 + 814.223 [17] | 754.008 | 754.007 | 749.107 | 749.121 | 754.044 [7] | 754.051 [18] | 749.264 [19] | 742.383 [20] | so 11. 5. | |
ne 12. 5. | 854.027 | 749.107 | 754.007 | 754.008 | 749.264 | 749.121 | 754.031 [21] | 754.044 [22] | ne 12. 5. | |||
po 13. 5. | 754.049 [23] | 749.107 | - | - | - | - | 754.031 [24] | po 13. 5. | ||||
út 14. 5. | 754.007 | 749.264 | - | - | - | - | 754.031 [25] | 754.045 [26] | út 14. 5. | |||
st 15. 5. | 754.007 | 749.264 | - | - | - | - | 754.031 [27] | 754.044 [28] | st 15. 5. | |||
čt 16. 5. | 754.007 | 749.264 | - | - | - | - | čt 16. 5. | |||||
pá 17. 5. | 754.007 | 749.264 | - | - | - | - | pá 17. 5. | |||||
so 18. 5. | 854.029 | 754.045 | 754.051 [29] | 754.008 | 749.107 | 749.121 | 754.051 [30] | 754.031 [31] | so 18. 5. | |||
ne 19. 5. | 754.007 | 754.045 | 754.008 | 754.051 | 749.107 | 749.121 | ne 19. 5. | |||||
po 20. 5. | 754.008 | 754.045 | - | - | - | - | po 20. 5. | |||||
út 21. 5. | 754.007 | 754.045 | - | - | - | - | út 21. 5. | |||||
st 22. 5. | 754.007 | 754.045 | - | - | - | - | 754.031 [32] | st 22. 5. | ||||
čt 23. 5. | 754.007 | 814.235 + 814.236 | - | - | - | - | 754.031 [33] | 754.049 [34] | čt 23. 5. | |||
pá 24. 5. | 754.007 | 754.044 | - | - | - | - | 754.049 [35] | 754.045 [36] | 754.061 [37] | pá 24. 5. | ||
so 25. 5. | 754.042 | 754.044 | 754.008 | 754.051 | 749.107 | 749.121 | 754.061 [38] | 754.045 [7] | so 25. 5. | |||
ne 26. 5. | 754.049 | 754.044 | 754.051 | 754.008 | 749.107 | 749.121 | 754.061 [39] | 754.031 [40] | 754.045 [41] | ne 26. 5. | ||
po 27. 5. | 754.045 | 814.214 + 814.213 | - | - | - | - | 754.031 [42] | 754.042 [43] | po 27. 5. | |||
út 28. 5. | 754.045 | 814.235 + 814.236 | - | - | - | - | 754.007 [32] | út 28. 5. | ||||
st 29. 5. | 754.049 | 814.235 + 814.236 | - | - | - | - | 754.007 [44] | 754.045 [32] | st 29. 5. | |||
čt 30. 5. | 754.049 [45] | 754.042 | - | - | - | - | 754.007 [46] | 754.045 [44] | 754.031 [47] | čt 30. 5. | ||
pá 31. 5. | 754.045 | 814.202 + 814.201 | - | - | - | - | 749.121 [48] | pá 31. 5. | ||||
datum | 9500/9505 /1937/1936 | 19790/19731/19732 /19733/9055/9060 /9065/9068 | 9061/9064/9067 /9207/10106/1830 | 9207/10106 /9209/1830 | 9057/9066 | 1684/1685 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | datum |
1. den | 1. den | 1. den | 2. den | 1. den | 1. den | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | ||
TS 711 (754) | TS 721 (754) | TS 721a (754) | TS 722 (749) | TS 722a (749) | mimořádný oběh |
[1] | Os 9510/Os 9515/Sp 1940/Os 9539 |
[2] | Sv 9524 pk/R 1148/Os 26271/Os 5410/R 1145/R 1142 |
[3] | Os 9520/Os 9541/R 1250/R 1247/R 1240 |
[4] | vlak 9505: 754.008 |
[5] | R 1241/Sv 1241/Sv 1244/R 1244 |
[6] | R 1144/R 1151/Sv 9537pk |
[7] | R 1243/Sv 1243/Sv 1242/R 1242/R 1253/Sv 29253 |
[8] | R 1250/R 1247/R 1240 |
[9] | vlak 9207: 754.007 vlaky 10106, 1830: 754.045 |
[10] | vlak 9209: 754.045 vlak 1830: 754.007 |
[11] | R 1241/R 1248/R 1247/R 1240 |
[12] | vlak 9068: 9068 v Davli otočil na 9069, souprava z Čerčan pak jela po koridoru do Prahy |
[13] | |
[14] | R 1243 - 754.051 + 2x B |
[15] | Sv 1242/R 1242/R1253/Sv 29253 |
[16] | R 1241pk/R 1243/R 1246/Sv 11292/R 1249/Sv 1249 |
[17] | vlak 9055: 754.049, pozn: Porucha HV ve stanici Týnec nad Sázavou. vlak 9068: 814.224 + 814.223 |
[18] | Sv 25906 pk/R 1250/R 1247/Lv 11759 |
[19] | Ex 10068 Praha-Libeň - Jablonec nad Nisou, Ex 10069 Jablonec nad Nisou - Praha-Libeň |
[20] | Se 150.209 Sv do Čerčan, 383 pak sólo do Týnce pro 754.049 a pak po korytě zpět do Prahy. |
[21] | R 1248 / R 1247 /R 1240 |
[22] | R 1241 |
[23] | vlak 9500: 754.049, pozn: z důvodu poruchy HV vlak 9500 odřeknut v úseku Praha Vysočany - Mladá Boleslav vlak 9505: -, pozn: vlak odřeknut |
[24] | R 1241/R 1250/R 1253/Sv 29253 |
[25] | Sv 29254/R 1254/R 1243/R 1246/R 1249/R 1240 |
[26] | Os 9534/Os 9535 |
[27] | R 1241 Protivín - Březnice, 1250 Březnice - ČBudějovice |
[28] | Sv 29401 / Os 9502 / Sp 1945 / Sv 29400pk |
[29] | vlak 9061: 754.051 |
[30] | Os 9051/9056 |
[31] | 1243/1248/1249 |
[32] | Sv 1242/R 1242/R 1253/Sv 29253 |
[33] | Sv 29254/R 1254/R 1243/Sv 29540/Lv 71145 |
[34] | Sv 1242/R 1242 (v úseku Praha hl.n.-Beroun na závěsu Ex 352)/R 1253/Sv 29253 |
[35] | Sv 29254/R 1254/R 1243/R 1246/R 1249 |
[36] | Sv 1244/R 1244 |
[37] | Os 6668 |
[38] | 1103,1110,1105, 6022,1109, 1104 |
[39] | Vlak 6659 |
[40] | Sv 25906pk/R 1250/R 1247/R 1240 |
[41] | R 1241/R 1248/R 1249 |
[42] | R 1241/Sv 1241/Sv 1242/R 1242/R 1253/Sv 29253 |
[43] | Sv 29401/Os 9502/Sp 1945/Sv 11825/Sv 11832/R 1144/R 1151/Sv 29402pk |
[44] | Sv 29254/R 1254/R 1243/R 1246/R 1249/Sv 1249 |
[45] | vlak 9505: Pouze do Neratovic, z Neratovic s Os 9525 do Prahy. |
[46] | Sv 29401/Os 9502/Sp 1945/Sv 29400 |
[47] | Sv 1242 / R 1242 / R 1253 / Sv 29253 |
[48] | R 1148 / R 1147 |