oběh pro 10. 12.: | TS 836 (814) | datum | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | 9. den | 10. den | 11. den |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
út 1. 2. | 814.113 | 814.130 | 814.079 | 814.078 | 810.327 | 810.326 | 814.184 | út 1. 2. | ||||
st 2. 2. | 810.635 | 814.113 | 814.130 810.220 [1] | 814.086 | 814.079 | 814.141 | 814.078 | 814.096 | 814.115 814.129 [2] | 814.128 | 810.326 | st 2. 2. |
čt 3. 2. | 814.168 814.113 [3] | 810.635 | 814.113 [4] | 814.130 | čt 3. 2. | |||||||
pá 4. 2. | 810.216 | 810.493 [5] | 814.086 | 814.079 | 814.141 | 814.078 | [6] | pá 4. 2. | ||||
so 5. 2. | 814.086 810.220 [7] | 814.079 | 814.141 | 814.078 | so 5. 2. | |||||||
ne 6. 2. | 814.096 | 814.113 | 810.493 | 810.220 810.326 [8] | 814.079 | 814.141 | 814.078 | ne 6. 2. | ||||
po 7. 2. | 814.078 | 814.096 | 814.130 | 810.216 | 814.113 | 814.110 | 810.165 814.140 [9] | 814.086 | 814.168 | 814.079 | 814.141 | po 7. 2. |
út 8. 2. | 810.448 | 810.635 | 814.096 | 814.130 | 814.078 | 814.110 | 814.140 | 814.086 | út 8. 2. | |||
st 9. 2. | 814.079 | 810.216 | 810.635 | 814.096 | 814.130 | 814.078 | 814.113 810.165 [10] | 814.141 810.654 [11] | 814.140 | 814.086 | 814.168 | st 9. 2. |
čt 10. 2. | 814.168 | 814.079 | 810.216 814.141 [12] | 810.635 814.115 [13] | 814.096 | 814.130 | 814.078 | 810.165 814.110 [14] | 810.654 | 814.140 | 814.086 | čt 10. 2. |
pá 11. 2. | 814.086 | 814.168 | 814.079 | 814.141 | 814.115 | 814.096 | 814.130 | 814.078 | 814.110 810.165 814.110 [15] | 810.654 | 814.140 | pá 11. 2. |
so 12. 2. | 814.140 pk 814.140 [16] | 814.086 | 814.168 | 814.141 | 814.079 | 814.115 | 814.096 | 814.130 | 814.078 | 814.110 | 810.654 | so 12. 2. |
ne 13. 2. | 814.078 | ne 13. 2. | ||||||||||
po 14. 2. | 814.113 | 814.168 | 814.079 | 814.115 | 814.096 | po 14. 2. | ||||||
út 15. 2. | 814.128 | 814.110 | 814.113 | 810.113 | 814.168 | 814.141 | 814.086 | 814.079 | 814.115 | 810.216 | 814.130 | út 15. 2. |
st 16. 2. | 814.130 | 814.128 | 814.110 810.098 [17] | 814.113 | 810.113 | 814.168 | 814.141 | 814.086 | 814.079 | 814.115 | 810.216 | st 16. 2. |
čt 17. 2. | 810.216 814.168 [18] | 814.130 | 814.113 | 810.113 | 814.086 | čt 17. 2. | ||||||
pá 18. 2. | 814.115 | 814.168 | 814.130 | 814.128 | 814.110 | 814.113 | 810.098 814.140 [19] | 810.216 810.165 [20] | 814.141 [21] | 814.086 | 814.183 | pá 18. 2. |
so 19. 2. | 814.128 | 814.140 | 810.165 814.079 [22] | 814.086 | so 19. 2. | |||||||
ne 20. 2. | 814.078 | 810.327 | 814.115 | 814.128 | 814.168 | 814.130 | 814.110 | 814.113 | 814.140 | 814.079 | ne 20. 2. | |
po 21. 2. | 814.078 | 810.327 810.220 [23] | 814.113 | po 21. 2. | ||||||||
út 22. 2. | 814.168 | 814.110 | 814.113 | 814.140 | út 22. 2. | |||||||
st 23. 2. | 814.141 | 814.096 | 814.115 | 814.130 | st 23. 2. | |||||||
čt 24. 2. | 814.168 | 810.113 | 814.141 | 814.096 | 814.078 | 814.129 | 810.220 | 814.128 | 814.115 | 814.130 | 814.113 | čt 24. 2. |
pá 25. 2. | 810.113 | 814.141 | 814.096 | 810.220 | 814.128 | pá 25. 2. | ||||||
so 26. 2. | 814.130 810.616 [24] | 814.086 | 814.168 | 814.141 | 814.140 | 814.096 | 814.078 | 814.129 810.165 [25] | 810.220 814.113 [26] | 814.128 | 814.115 | so 26. 2. |
ne 27. 2. | 814.115 | 810.327 | 814.141 | 814.096 | 814.078 | 810.165 | 814.113 | ne 27. 2. | ||||
po 28. 2. | 814.128 | 814.115 | 810.327 810.097 [27] | 814.168 | 814.141 | 814.086 | 814.140 | 814.096 | 814.078 | 810.165 | 814.113 | po 28. 2. |
oběh pro 10. 12.: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | 9. den | 10. den | 11. den | ||
TS 836 (814) |
[1] | vlak 8540: 814.130 vlak 8521: 810.220 |
[2] | vlaky 15813, 15812: 814.115 vlaky 15819, 15818, 5879: 814.129 |
[3] | vlak 8504: 814.168, pozn: střet s autem mezi MB město a Dolním Bousovem vlak 8513: 814.113, pozn: v úseku Mladějov - Dolní Bousov, dále NAD kvůli střetu vlaku s autem |
[4] | vlak 8509: v úseku Mladějov - Dolní Bousov, dále NAD kvůli střetu vlaku s autem |
[5] | vlak 6049: +Bdtax |
[6] | vlak 22215: Porucha motorového vozu v Ledečku, do Uhlířských Janovic odřeknut. |
[7] | vlak 15865: 814.086 vlak 15827: 810.220 |
[8] | vlaky 15804, 15820: 810.220 vlak 15829: 810.326, pozn: z Nymburka zpoždění 40 minut |
[9] | vlak 15853: 810.165 vlak 15815: 814.140 |
[10] | vlak 15853: 814.113 vlak 15815: 810.165 |
[11] | vlak 15811: 814.141 vlak 15829: 810.654 |
[12] | vlak 8502: 810.216 vlaky 6052, 8534: 814.141 |
[13] | vlak 8503: 810.635 vlak 15856: 814.115 |
[14] | vlaky 15805, 15810: 810.165 vlak 15817: 814.110 |
[15] | vlaky 15802, 15831, 1490, 15809, 15808: 814.110 vlaky 15813, 15812: 810.165 vlaky 15819, 15818, 15825, 15824: 814.110 |
[16] | vlak 6042: 814.140 pk vlak 9568: 814.140 |
[17] | vlak 8509: 814.110 vlak 8521: 810.098 |
[18] | vlak 15802: 810.216 vlak 8510: 814.168 |
[19] | vlak 15853: 810.098 vlak 15815: 814.140 |
[20] | vlak 15805: 810.216 vlak 15811: 810.165 |
[21] | vlak 22218: +150 minut zpoždení |
[22] | vlak 15800: 810.165 vlak 15811: 814.079 |
[23] | vlak 9560: 810.327 vlak 8521: 810.220 |
[24] | vlak 15803: 814.130 vlaky 6042, 9567, 9571: 810.616 |
[25] | vlak 15804: 814.129 vlak 15813: 810.165 |
[26] | vlak 15800: 810.220 vlak 15810: 814.113 |
[27] | vlak 9560: 810.327 vlak 8534: 810.097 |