obieg dla 10. 12.: | TS 836 (814) | data | 1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | 6. dzień | 7. dzień | 8. dzień | 9. dzień | 10. dzień | 11. dzień |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
wt 1. 3. | 814.128 | 814.086 | 814.140 | 814.096 810.448 [1] | wt 1. 3. | |||||||
śr 2. 3. | 810.635 | 814.113 [2] | 814.128 814.113 [3] | 814.115 | 810.097 | 814.168 | 814.141 | 814.086 | 814.140 | 810.448 | 814.078 | śr 2. 3. |
cz 3. 3. | 814.140 | 814.141 | 814.113 | 814.128 | 814.115 | 810.097 814.129 [4] | 814.168 | 814.110 | 814.086 | 814.078 | 810.632 | cz 3. 3. |
pi 4. 3. | 814.130 | 814.128 | 814.086 810.165 [5] | pi 4. 3. | ||||||||
so 5. 3. | 810.635 | 814.130 | 814.128 | so 5. 3. | ||||||||
ni 6. 3. | 810.165 | 810.635 [6] | 814.113 | 814.140 810.635 [7] | 814.141 | 814.129 | 814.168 | ni 6. 3. | ||||
po 7. 3. | 814.096 814.141 [8] | 810.165 | 810.635 | 814.130 | 814.113 | 814.140 | 814.141 814.128 814.115 814.128 [9] | 814.128 814.115 814.128 814.115 [10] | 814.115 814.105 814.115 814.128 814.115 [11] | 814.129 | 814.168 | po 7. 3. |
wt 8. 3. | 814.128 | 814.096 | 814.115 [12] | wt 8. 3. | ||||||||
śr 9. 3. | 814.128 814.140 [13] | 814.168 | 810.183 | 814.096 | 810.165 | 814.130 | 814.113 | [14] | 810.026 | 814.086 | śr 9. 3. | |
cz 10. 3. | 814.128 [15] | 810.165 | 810.194 [16] | 814.115 814.128 810.194 [17] | 814.115 [18] | 810.026 | cz 10. 3. | |||||
pi 11. 3. | 814.086 + 814.140 pk | 814.141 | pi 11. 3. | |||||||||
so 12. 3. | 814.140 | 814.128 | so 12. 3. | |||||||||
ni 13. 3. | 814.130 | 814.141 | 814.110 | 814.047 | 814.140 | 814.113 | 814.079 | 814.128 | 814.115 | ni 13. 3. | ||
po 14. 3. | 814.047 | 814.110 | 814.079 | po 14. 3. | ||||||||
wt 15. 3. | 814.086 | 814.047 | 814.113 | wt 15. 3. | ||||||||
śr 16. 3. | śr 16. 3. | |||||||||||
cz 17. 3. | 814.079 | 814.096 | 810.326 814.115 [19] | 814.129 | 814.130 | 814.141 | 814.086 814.110 [20] | 814.047 814.184 [21] | 814.110 814.086 [22] | 814.140 | 814.113 | cz 17. 3. |
pi 18. 3. | 814.113 | 814.079 814.141 [23] | 814.096 | 814.115 | 814.129 | 814.130 | 810.183 | 814.110 | 814.184 810.026 [24] | 814.086 | 814.140 | pi 18. 3. |
so 19. 3. | 814.129 | 814.113 | 814.141 | 810.448 | 810.635 | 814.140 | 814.130 814.047 [25] | 810.183 | 814.110 814.130 [26] | 810.026 | 814.086 | so 19. 3. |
ni 20. 3. | 810.635 | 814.140 | 814.113 | 810.654 + 810.098 pk 810.654 [27] | 814.141 | 814.086 | 814.129 | 814.047 | 810.183 | 814.130 | ni 20. 3. | |
po 21. 3. | 810.026 | 814.113 [28] | 814.140 | 814.141 | 810.654 | 814.113 [29] | 810.049 810.327 [30] | 814.129 | 814.047 | 810.183 | 814.130 | po 21. 3. |
wt 22. 3. | 814.130 | 810.654 [31] | 814.086 810.635 [32] | 814.140 | 814.141 | 810.098 810.654 [33] | 814.113 810.327 [34] | 810.327 814.110 [35] | 814.129 | 814.047 | 810.183 | wt 22. 3. |
śr 23. 3. | 810.183 814.096 [36] | 814.141 [37] | 810.097 | 814.086 | 814.140 | 810.098 814.141 [38] | 814.096 [39] | 810.327 | 814.110 | 814.129 | 814.047 | śr 23. 3. |
cz 24. 3. | 814.086 [40] | 814.140 [41] | 814.130 | 810.097 | 814.086 [42] | 814.140 [43] | 814.141 | 810.183 | 810.327 | 814.110 | 814.129 | cz 24. 3. |
pi 25. 3. | 814.128 | 810.098 | 810.216 [44] | 814.130 | 814.168 | 814.086 | 814.140 | 814.141 | 810.183 | 810.327 814.110 [45] | 814.110 810.049 [46] | pi 25. 3. |
so 26. 3. | 810.049 | 814.086 | 814.047 | 814.130 | 854.027 814.096 [47] | 814.168 | 814.128 | 814.140 | 814.141 | 810.183 | 814.110 | so 26. 3. |
ni 27. 3. | 814.086 | 814.047 | 814.096 | 814.140 | 814.141 | ni 27. 3. | ||||||
po 28. 3. | 814.110 | 810.098 814.168 [48] | 814.047 | 814.096 | 810.327 | 814.128 | po 28. 3. | |||||
wt 29. 3. | 814.141 | 814.111 | 814.110 | 814.168 | 814.047 | 814.130 | 814.086 | 814.096 | 810.183 | 814.128 | 814.140 | wt 29. 3. |
śr 30. 3. | 814.140 | 810.049 | 814.111 | 814.110 | 814.168 | 814.047 | 814.130 810.039 814.096 [49] | 814.086 | 814.130 [50] | 810.183 | 814.128 | śr 30. 3. |
cz 31. 3. | 814.128 | 814.140 | 814.141 | 814.111 | 814.110 | 814.168 | 814.047 | 814.096 | 814.086 | 814.130 | 810.183 | cz 31. 3. |
obieg dla 10. 12.: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | data |
1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | 6. dzień | 7. dzień | 8. dzień | 9. dzień | 10. dzień | 11. dzień | ||
TS 836 (814) |
[1] | pociąg 1490: 814.096 pociąg 15809: 810.448 |
[2] | pociąg 1559: 814.113 |
[3] | pociąg 9560: 814.128 pociąg 8534: 814.113 |
[4] | pociąg 9562: 810.097 pociąg 6042: 814.129 |
[5] | pociąg 22207: 814.086 pociągi 22210, 22226: 810.165 |
[6] | pociąg 8512: 810.635 |
[7] | pociąg 9563: 814.140 pociąg 8527: 810.635 |
[8] | pociągi 15801, 15802: 814.096 pociąg 8504: 814.141 |
[9] | pociąg 6035: 814.141 pociągi 15815, 15814: 814.128 pociągi 15821, 15820: 814.115 pociąg 15827: 814.128 |
[10] | pociągi 15800, 15805, 15806, 15811, 15810: 814.128 pociągi 15817, 15816: 814.115 pociągi 15823, 15822: 814.128 pociąg 15829: 814.115 |
[11] | pociągi 15802, 15831, 1490, 15809: 814.115 pociągi 15808, 15813: 814.105 pociąg 15812: 814.115 pociągi 15819, 15818: 814.128 pociągi 15825, 15824: 814.115 |
[12] | pociąg 15802: -, pozn: Bez postrku pociągi 15831, 1490: 814.115 |
[13] | pociągi 15801, 15802: 814.128 pociąg 8510: 814.140 |
[14] | pociąg 15802: Bez postrku |
[15] | pociągi 15801, 15802: 814.128 |
[16] | pociąg 15821: úsek Křinec - Jičín |
[17] | pociąg 15800: 814.115 pociąg 15805: 814.128 pociąg 15816: 810.194, pozn: úsek Jičín - Křinec |
[18] | pociąg 15802: -, pozn: Bez postrku pociąg 15831: 814.115 |
[19] | pociąg 8521: 810.326 pociąg 6049: 814.115 |
[20] | pociąg 15814: 814.086 pociąg 15821: 814.110 |
[21] | pociąg 15817: 814.047, pozn: mezi Veleliby a Křincem porucha motorové jednotky, vlak dále do Jičína odřeknut pociąg 15816: -, pozn: náhradní autobusová doprava Jičín - Nymburk pociąg 15823: 814.184 |
[22] | pociąg 15812: 814.110 pociągi 15819, 15818: 814.086 |
[23] | pociągi 1558, 9565: 814.079 pociągi 8524, 8532: 814.141 |
[24] | pociąg 1490: 814.184 pociągi 15809, 15813, 15825: 810.026 |
[25] | pociąg 6035: 814.130 pociąg 15827: 814.047 |
[26] | pociąg 15800: 814.110 pociągi 6040, 6039, 15811: 814.130 |
[27] | pociąg 6044: 810.654 + 810.098 pk pociągi 6043, 6051: 810.654 |
[28] | pociąg 1558: 814.113 |
[29] | pociąg 6044: 814.113 |
[30] | pociąg 6035: 810.049 pociąg 15815: 810.327 |
[31] | pociąg 1558: 810.654 |
[32] | pociąg 8502: 814.086 pociąg 8521: 810.635 |
[33] | pociąg 9562: 810.098 pociąg 6044: 810.654 |
[34] | pociąg 6035: 814.113 pociąg 15814: 810.327 |
[35] | pociąg 15805: 810.327 pociąg 15817: 814.110 |
[36] | pociągi 15801, 15802: 810.183 pociąg 8504: 814.096 |
[37] | pociąg 1558: 814.141 |
[38] | pociąg 9562: 810.098 pociąg 6048: 814.141 |
[39] | pociąg 6035: 814.096 |
[40] | pociąg 9584: 814.086 |
[41] | pociąg 1558: 814.140 |
[42] | pociąg 8507: 814.086 |
[43] | pociąg 6042: 814.140 |
[44] | pociągi 8509, 8521: 810.216 |
[45] | pociąg 22204: 810.327 pociąg 22210: 814.110 |
[46] | pociąg 22205: 814.110 pociąg 22223: 810.049 |
[47] | pociąg 9562: 854.027 pociąg 8508: 814.096 |
[48] | pociąg 9568: 810.098 pociąg 6049: 814.168 |
[49] | pociąg 6035: 814.130 pociąg 15815: 810.039, pozn: mezi stanicemi Rožďalovice a Kopidlno porucha motorového vozu, vlak dále do Jičína odřeknut pociąg 15814: -, pozn: vlak odřeknut v celé trase z důvodu poruchy motorového vozu pociągi 15821, 15820, 15827: 814.096 |
[50] | pociąg 15812: 814.130 |