december 2019 január 2020 február 2020 marec 2020 apríl 2020 máj 2020 jún 2020 júl 2020 august 2020 september 2020 október 2020 november 2020 december 2020
aktuálne nasadenie | prehľad výkonov | vložiť záznam | úplný výpis | iné sledovačky | Facebook sledovaček | administrácia | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Prehľad nasadenia - 30. 9. 2020

TS 726

1. TD:
REx 1720 Prievidza (4:32) - Leopoldov (6:18): 757.017
REx 1721 Leopoldov (7:41) - Prievidza (9:28): 757.017
REx 1724 Prievidza (12:28) - Leopoldov (14:19): 757.016
REx 1725 Leopoldov (15:41) - Prievidza (17:27): 757.016
Os 5530 Prievidza (18:47) - Topoľčany (19:57): 757.016
Os 5074 Topoľčany (21:04) - Nitra (22:00): 757.016
Os 5038 Nitra (22:38) - Nové Zámky (23:25): 757.016


2. TD:
Os 5001 Nové Zámky (4:26) - Prievidza (7:55): 757.019
REx 1722 Prievidza (8:28) - Leopoldov (10:19): 757.019
REx 1723 Leopoldov (11:41) - Prievidza (13:28): 757.019
REx 1726 Prievidza (16:29) - Leopoldov (18:19): 757.017
REx 1727 Leopoldov (19:41) - Prievidza (21:28): 757.017


TS 727

1. TD:
Os 7502 Horná Štubňa (4:53) - Vrútky (5:41): 757.015
Os 7507 Vrútky (7:19) - Horná Štubňa (8:07): 813.011
Os 5612 Horná Štubňa (10:17) - Prievidza (11:11)
Os 5619 Prievidza (12:41) - Horná Štubňa (13:41)
Os 7522 Horná Štubňa (14:53) - Vrútky (15:41): 757.015
Os 7525 Vrútky (16:19) - Horná Štubňa (17:07): 757.015
Os 7528 Horná Štubňa (17:53) - Vrútky (18:41): 757.015


2. TD:
Os 7561 Vrútky (4:48) - Horná Štubňa (5:36): 813.005
Os 7506 Horná Štubňa (6:53) - Vrútky (7:41): 813.005
Os 7511 Vrútky (9:19) - Horná Štubňa (10:07): 813.005
Os 7516 Horná Štubňa (11:53) - Vrútky (12:41): 813.005
Os 7565 Vrútky (14:52) - Horná Štubňa (15:40): 813.005


3. TD:
Os 7560 Horná Štubňa (5:19) - Vrútky (6:06): 813.011
Os 7563 Vrútky (6:50) - Horná Štubňa (7:38): 757.015
Os 7518 Horná Štubňa (12:53) - Vrútky (13:41): 813.011
Os 7521 Vrútky (14:13) - Horná Štubňa (15:07): 813.011
Os 7574 Horná Štubňa (15:53) - Vrútky (16:41): 813.011
Os 7527 Vrútky (17:19) - Horná Štubňa (18:07): 813.011


TS 815

1. TD:
Os 5008 Prievidza (5:17) - Nové Zámky (8:46): 861.026
Os 4821 Nové Zámky (14:02) - Komárno (14:28): 861.028
Os 4820 Komárno (14:34) - Nové Zámky (15:00): 861.028
Os 5023 Nové Zámky (15:23) - Prievidza (18:23): 861.028