plan for 10. 12.: | TS 841 (854) | day | 1. day | 2. day | 3. day | 4. day | 5. day |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 19700/1565vlož Kl-Ph/1562 /1569pk/1564/1571pk /1568/1575pk/1570 /1577pk/1574/1579pk /1580/1581pk/1584 /19865pk | 1565/1562pk/1569 /1564pk/1571/1568pk /1575/1570pk/1577 /1574pk/1579/1580pk /1581/1584pk/19865 | - | ||
sat 1. 10. | - | - | 854.213 | 854.223 | - | sat 1. 10. |
sun 2. 10. | - | - | 854.032 | 854.223 | 854.213 | sun 2. 10. |
mon 3. 10. | 854.213 | 854.010 | 854.212 | 854.032 | 854.223 | mon 3. 10. |
tue 4. 10. | 854.029 | 854.213 | 854.010 | 854.212 | 854.032 | tue 4. 10. |
wed 5. 10. | 854.217 | 854.029 | 854.213 | 854.010 | 854.212 | wed 5. 10. |
thu 6. 10. | 854.223 | 854.212 | 854.029 | 854.213 | 854.010 | thu 6. 10. |
fri 7. 10. | 854.217 | 854.223 | 854.212 | 854.029 | 854.213 | fri 7. 10. |
sat 8. 10. | - | - | 854.029 854.213 [1] | 854.212 | - | sat 8. 10. |
sun 9. 10. | - | - | 854.010 | 854.212 | 854.213 | sun 9. 10. |
mon 10. 10. | 854.032 | 854.217 | 854.223 | 854.010 | 854.212 | mon 10. 10. |
tue 11. 10. | 854.213 | 854.032 | 854.217 | 854.223 | 854.010 | tue 11. 10. |
wed 12. 10. | 854.029 | 854.213 | 854.032 | 854.217 | 854.223 | wed 12. 10. |
thu 13. 10. | 854.223 | 854.029 | 854.213 | 854.032 | 854.217 | thu 13. 10. |
fri 14. 10. | 854.010 | 854.223 | 854.029 | 854.213 | 854.032 | fri 14. 10. |
sat 15. 10. | - | - | 854.213 | 854.029 | - | sat 15. 10. |
sun 16. 10. | - | - | 854.032 | 854.029 | 854.213 | sun 16. 10. |
mon 17. 10. | 854.213 | 854.010 | 854.223 | 854.032 | 854.029 | mon 17. 10. |
tue 18. 10. | 854.217 | 854.213 | 854.010 | 854.223 | 854.032 | tue 18. 10. |
wed 19. 10. | 854.029 | 854.217 | 854.213 | 854.010 | 854.223 | wed 19. 10. |
thu 20. 10. | 854.223 | 854.029 | 854.217 | 854.213 | 854.010 | thu 20. 10. |
fri 21. 10. | 854.010 | 854.223 | 854.217 | 854.032 | fri 21. 10. | |
sat 22. 10. | - | - | 854.032 | 854.217 | - | sat 22. 10. |
sun 23. 10. | - | - | 854.213 | 854.217 | 854.032 | sun 23. 10. |
mon 24. 10. | 854.032 | 854.010 | 854.223 | 854.213 | 854.217 | mon 24. 10. |
tue 25. 10. | 854.217 | 854.032 | 854.010 | 854.223 854.029 [2] | 854.213 | tue 25. 10. |
wed 26. 10. | 854.213 | 854.217 | 854.032 | 854.010 | 854.029 | wed 26. 10. |
thu 27. 10. | 854.223 | 854.213 | 854.217 | 854.032 | 854.010 | thu 27. 10. |
fri 28. 10. | - | - | 854.032 | 854.217 | - | fri 28. 10. |
sat 29. 10. | - | - | 854.010 | 854.217 | - | sat 29. 10. |
sun 30. 10. | - | - | 854.032 | 854.217 | 854.010 | sun 30. 10. |
mon 31. 10. | 854.010 | 854.223 | 854.213 814.057 [3] | 854.032 814.088 [4] | 854.217 | mon 31. 10. |
plan for 10. 12.: | - | - | 19700/1565vlož Kl-Ph/1562 /1569pk/1564/1571pk /1568/1575pk/1570 /1577pk/1574/1579pk /1580/1581pk/1584 /19865pk | 1565/1562pk/1569 /1564pk/1571/1568pk /1575/1570pk/1577 /1574pk/1579/1580pk /1581/1584pk/19865 | - | day |
1. day | 2. day | 3. day | 4. day | 5. day | ||
TS 841 (854) |
[1] | train 19700: 854.029 train 1562: 854.213 |
[2] | train 19700: 854.223 train 1562: 854.029 |
[3] | trains 1563, 1577: 854.213, pozn: Odřeknut z Kladna train 1574: 814.057 |
[4] | trains 19700, 1577: 854.032, pozn: Zrušen; uváznutí mezi ŽST Kladno a ŽST Unhošť train 1574: 814.088 |