dátum | TS 841 (854) | dátum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Os 9803 | Sp 1582 | Sp 1563 | Os 19700 | Sp 1565vlož Kl-Ph | Sp 1565vlož Kl-Ph | Sp 1562 | Sp 1569pk | Sp 1564 | Sp 1571pk | Sp 1568 | Sp 1575pk | Sp 1570 | Sp 1577pk | Sp 1574 | Sp 1579pk | Sp 1580 | Sp 1581pk | Sp 1584 | Os 19865 | Os 19865pk | Os 19700 | Sp 1565vlož Kl-Ph | Sp 1565 | Sp 1562pk | Sp 1569 | Sp 1564pk | Sp 1571 | Sp 1568pk | Sp 1575 | Sp 1570pk | Sp 1577 | Sp 1574pk | Sp 1579 | Sp 1580pk | Sp 1581 | Sp 1584pk | Sp 1586 | Os 19865 | Os 9845 | Sp 1560 | Os 19860 | Os 19861 | Sp 1565 | Sp 1576 | ||
ne 12. 12. | - | - | - | - | - | 854.223 | - | - | - | 854.029 | - | 854.032 | - | - | - | - | ne 12. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||
po 13. 12. | 854.032 | - | - | - | 854.212 | - | - | 854.029 | - | - | - | - | 854.223 | po 13. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ut 14. 12. | 854.213 | 854.032 | - | - | - | - | - | 854.212 | - | - | - | - | 854.029 | ut 14. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
st 15. 12. | 854.217 | 854.213 | - | - | - | - | - | 854.032 | - | - | - | - | 854.212 | st 15. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
št 16. 12. | 854.223 | 854.217 | - | - | - | - | - | 854.213 | - | - | - | - | 854.032 | št 16. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
pi 17. 12. | 854.032 | 854.223 | - | - | - | - | - | 854.217 | - | - | - | - | 854.213 | pi 17. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
so 18. 12. | - | - | - | 854.217 [1] | 854.213 | - | - | - | - | 854.223 | - | - | - | - | - | - | - | so 18. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||
ne 19. 12. | - | - | - | - | - | 854.029 | - | - | - | 854.223 | - | 854.213 | - | - | - | - | ne 19. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||
po 20. 12. | 854.217 | - | - | - | 854.032 | - | - | 854.029 | - | - | - | - | 854.223 | po 20. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ut 21. 12. | 854.213 | 854.217 | - | - | - | - | 854.032 | - | - | - | - | - | 854.029 | ut 21. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
st 22. 12. | 854.212 | - | - | - | 854.213 | - | - | 854.217 | - | - | - | - | 854.032 | st 22. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
št 23. 12. | 854.032 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 854.217 | št 23. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
pi 24. 12. | - | - | - | - | - | - | 854.213 | - | - | - | 854.212 | - | - | - | - | - | - | - | pi 24. 12. | |||||||||||||||||||||||||||
so 25. 12. | - | - | - | - | 854.213 | 854.213 | - | - | - | 854.217 [2] | - | - | - | - | - | - | - | so 25. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||
ne 26. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 26. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
po 27. 12. | 854.213 | - | - | - | 854.032 | - | - | 854.029 | - | - | - | - | po 27. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ut 28. 12. | - | - | - | 854.213 | - | - | 854.032 | - | - | - | - | 854.029 | ut 28. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
st 29. 12. | 854.212 | - | - | - | 854.223 [3] | 854.029 | - | - | 854.213 [3] | 854.213 | - | - | - | - | 854.032 | st 29. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||
št 30. 12. | 854.217 | - | - | - | 854.212 | - | - | - | 854.029 | - | - | - | 854.213 | št 30. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
pi 31. 12. | 854.213 | - | - | - | 854.217 | - | - | 854.212 | - | - | - | - | 854.029 | pi 31. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
dátum | Os 9803 | Sp 1582 | Sp 1563 | Os 19700 | Sp 1565vlož Kl-Ph | Sp 1565vlož Kl-Ph | Sp 1562 | Sp 1569pk | Sp 1564 | Sp 1571pk | Sp 1568 | Sp 1575pk | Sp 1570 | Sp 1577pk | Sp 1574 | Sp 1579pk | Sp 1580 | Sp 1581pk | Sp 1584 | Os 19865 | Os 19865pk | Os 19700 | Sp 1565vlož Kl-Ph | Sp 1565 | Sp 1562pk | Sp 1569 | Sp 1564pk | Sp 1571 | Sp 1568pk | Sp 1575 | Sp 1570pk | Sp 1577 | Sp 1574pk | Sp 1579 | Sp 1580pk | Sp 1581 | Sp 1584pk | Sp 1586 | Os 19865 | Os 9845 | Sp 1560 | Os 19860 | Os 19861 | Sp 1565 | Sp 1576 | dátum |
1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS 841 (854) |
[1] | Rakovník - Rakovník západ 845.213 |
[2] | Sólo |
[3] | porucha motorového vozu v žst. Kladno (odjezd se zpožděním 36 min.) |