day | TS 841 (854) | day | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. day | 2. day | 3. day | 4. day | 5. day | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Os 9803 | Sp 1494 | Sp 1495 | Sp 1582 | Sp 1563 | Os 19700 | Sp 1565vlož Kl-Ph | Sp 1565vlož Kl-Ph | Sp 1562 | Sp 1569pk | Sp 1564 | Sp 1571pk | Sp 1568 | Sp 1575pk | Sp 1570 | Sp 1577pk | Sp 1574 | Sp 1579pk | Sp 1580 | Sp 1581pk | Sp 1584 | Os 19865 | Os 19865pk | Os 19700 | Sp 1565vlož Kl-Ph | Sp 1565 | Sp 1562pk | Sp 1569 | Sp 1564pk | Sp 1571 | Sp 1568pk | Sp 1575 | Sp 1570pk | Sp 1577 | Sp 1574pk | Sp 1579 | Sp 1580pk | Sp 1581 | Sp 1584pk | Sp 1586 | Os 19865 | Os 9845 | Sp 1560 | Os 19860 | Os 19861 | Sp 1565 | Sp 1576 | ||
thu 1. 9. | 854.029 | 854.010 | 854.223 | - | - | - | - | - | 854.006 | - | - | - | - | 854.217 | thu 1. 9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
fri 2. 9. | 854.213 | 854.029 | 854.010 | - | - | - | 854.010 | - | - | 854.223 | - | - | - | - | 854.006 | fri 2. 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
sat 3. 9. | - | - | - | - | - | - | 854.223 | - | - | - | 854.010 | - | - | - | - | - | - | - | sat 3. 9. | |||||||||||||||||||||||||||||
sun 4. 9. | - | - | - | - | - | - | - | 854.223 | - | - | - | 854.010 | - | 854.006 | - | - | - | - | sun 4. 9. | |||||||||||||||||||||||||||||
mon 5. 9. | 854.217 | 854.217 841.210 pk [1] |
854.213 | 854.029 | - | - | - | - | 854.010 | 854.006 | - | - | - | - | - | 854.223 | mon 5. 9. | |||||||||||||||||||||||||||||||
tue 6. 9. | 854.010 | 854.217 | 854.213 | - | - | - | - | - | 854.029 | - | - | - | - | 854.006 | tue 6. 9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
wed 7. 9. | 854.006 | 854.010 | 854.217 | - | - | - | - | 854.213 | - | - | - | - | - | 854.029 | wed 7. 9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
thu 8. 9. | 854.029 | 854.006 | 854.010 | - | - | - | - | 854.217 | - | - | - | - | - | 854.213 | thu 8. 9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
fri 9. 9. | 854.223 | 854.029 | 854.006 | - | - | - | - | - | 854.010 | - | - | - | - | 854.217 | fri 9. 9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
sat 10. 9. | - | - | - | - | - | - | 854.010 | - | - | - | 854.006 | - | - | - | - | - | - | - | sat 10. 9. | |||||||||||||||||||||||||||||
sun 11. 9. | - | - | - | - | - | - | - | 854.217 | - | - | - | 854.006 | - | 854.010 | - | - | - | - | sun 11. 9. | |||||||||||||||||||||||||||||
mon 12. 9. | 854.010 | 854.223 | 854.029 | - | - | - | - | 854.217 | - | - | - | - | - | 854.006 | mon 12. 9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tue 13. 9. | 854.212 | 854.010 | 854.223 | - | - | - | - | 854.029 | - | - | - | - | - | 854.217 | tue 13. 9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
wed 14. 9. | 854.213 | 854.212 | 854.010 | - | - | - | - | 854.223 | - | - | - | - | - | 854.029 | wed 14. 9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
thu 15. 9. | 854.032 | 854.213 | 854.212 | - | - | - | - | - | 854.010 | - | - | - | - | 854.223 | thu 15. 9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
fri 16. 9. | 854.217 | 854.032 | - | - | - | 854.213 | - | 854.212 | - | - | - | - | - | 854.010 | fri 16. 9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
sat 17. 9. | - | - | - | - | - | - | 854.212 | - | - | - | 854.213 | - | - | - | - | - | - | - | sat 17. 9. | |||||||||||||||||||||||||||||
sun 18. 9. | - | - | - | - | - | - | - | 854.223 | - | - | - | 854.213 | - | 854.212 | - | - | - | - | sun 18. 9. | |||||||||||||||||||||||||||||
mon 19. 9. | 854.010 | 854.217 | 854.032 | - | - | - | - | 854.213 | 854.006 | - | 854.006 | - | - | - | - | 854.223 | mon 19. 9. | |||||||||||||||||||||||||||||||
tue 20. 9. | 854.213 | 854.010 | - | - | - | 854.217 | - | 854.032 | - | - | - | - | - | 854.006 | tue 20. 9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
wed 21. 9. | 854.223 | 854.213 | - | - | - | 854.010 | - | - | 854.217 | - | - | - | - | 854.032 | wed 21. 9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
thu 22. 9. | 854.029 | 854.223 | - | - | - | 854.213 | - | - | - | 854.010 | - | - | - | 854.217 | thu 22. 9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
fri 23. 9. | 854.217 | 854.029 | - | - | - | 854.223 | - | - | 854.213 | - | - | - | - | 854.010 | fri 23. 9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
sat 24. 9. | - | - | - | - | - | - | 854.213 | - | - | - | 854.223 | 854.223 [2] | - | - | - | - | - | - | - | sat 24. 9. | ||||||||||||||||||||||||||||
sun 25. 9. | - | - | - | - | - | - | - | 854.010 | - | - | - | 854.223 | - | - | - | - | - | sun 25. 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||
mon 26. 9. | 854.213 | 854.217 | 854.029 | - | - | - | - | - | 854.010 | - | - | - | - | 854.223 | mon 26. 9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tue 27. 9. | 854.223 | 854.213 | - | - | - | 854.217 | - | 854.029 | - | - | - | - | - | 854.010 | tue 27. 9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
wed 28. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | 854.010 | 854.213 | - | - | - | 854.217 | - | - | - | - | - | - | - | wed 28. 9. | ||||||||||||||||||||||||||
thu 29. 9. | 854.212 | 854.223 | - | - | - | 854.213 | - | 854.217 | 854.032 | - | - | - | - | - | 854.010 | thu 29. 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
fri 30. 9. | 854.010 | 854.212 | 854.223 | - | - | - | - | 854.213 | - | - | - | - | - | 854.032 | 854.032 | fri 30. 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
day | Os 9803 | Sp 1494 | Sp 1495 | Sp 1582 | Sp 1563 | Os 19700 | Sp 1565vlož Kl-Ph | Sp 1565vlož Kl-Ph | Sp 1562 | Sp 1569pk | Sp 1564 | Sp 1571pk | Sp 1568 | Sp 1575pk | Sp 1570 | Sp 1577pk | Sp 1574 | Sp 1579pk | Sp 1580 | Sp 1581pk | Sp 1584 | Os 19865 | Os 19865pk | Os 19700 | Sp 1565vlož Kl-Ph | Sp 1565 | Sp 1562pk | Sp 1569 | Sp 1564pk | Sp 1571 | Sp 1568pk | Sp 1575 | Sp 1570pk | Sp 1577 | Sp 1574pk | Sp 1579 | Sp 1580pk | Sp 1581 | Sp 1584pk | Sp 1586 | Os 19865 | Os 9845 | Sp 1560 | Os 19860 | Os 19861 | Sp 1565 | Sp 1576 | day |
1. day | 2. day | 3. day | 4. day | 5. day | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS 841 (854) |
[1] | 841.210 pouze z Kralup n. V. |
[2] | Praha-Veleslavín zásah PČR (neohleduplný cestující) - veden pouze do Dejvic, poté jako 1570 do Kladna-Ostr. |